利用者:MihariHarukaze/sandbox
![]() |
ここはMihariHarukazeさんの利用者サンドボックスです。編集を試したり下書きを置いておいたりするための場所であり、百科事典の記事ではありません。ただし、公開の場ですので、許諾されていない文章の転載はご遠慮ください。
登録利用者は自分用の利用者サンドボックスを作成できます(サンドボックスを作成する、解説)。 その他のサンドボックス: 共用サンドボックス | モジュールサンドボックス 記事がある程度できあがったら、編集方針を確認して、新規ページを作成しましょう。 |
FUJI MEDIA HOLDINGS
編集FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.(株式会社フジ・メディア・ホールディングス Kabushiki gaisha Fuji Media Horūdings) is a certified broadcasting holding company headquartered in the Odaiba area of Minato, Tokyo, Japan, that serves as the parent organization of the Fujisankei Communications Group, a Japanese multinational mass media and entertainment conglomerate.
It was formed on October 1, 2008, as the legal successor to Fuji Televison Network Incorporated, while Fuji Television Network, Inc. was formed the same day as a spin-off. 21st Century Fox was the legal successor to News Corporation dealing primarily in the film and television industries. It was the United States' fourth-largest media conglomerate by revenue, up until its acquisition by the Walt Disney Company in 2019. The second News Corporation, which is doing business as News Corp, was spun off from the first News Corporation and holds Rupert Murdoch's print interests and other media assets in Australia (both owned by him and his family via a family trust with 39% interest in each). Murdoch was co-executive chairman, while his sons Lachlan Murdoch and James Murdoch were co-executive chairman and CEO, respectively.
21st Century Fox's assets included the Fox Entertainment Group—owners of the 20th Century Fox film studio (the company's partial namesake), the Fox television network, and a 73% stake in National Geographic Partners—the commercial media arm of the National Geographic Society, among other assets. It also had significant foreign operations, including the prominent Indian television channel operator Star India. The company ranked No. 109 in the 2018 Fortune 500 list of the largest United States corporations by total revenue.[1]
On December 14, 2017, The Walt Disney Company agreed to acquire 21st Century Fox for $52.4 billion in stock.[2] After Comcast mounted an all-cash bid of $65 billion,[3] Disney increased its offer to $71.3 billion in cash and stock.[4] Comcast dropped its bid on July 19, 2018, to instead acquire Sky plc, a British media group in which 21CF held a 39% stake. On July 27, 2018, Disney's offer was approved by shareholders of both companies. The sale covered the majority of 21CF's entertainment assets, including 20th Century Fox, FX Networks, and National Geographic Partners among others; while the sale also included 21CF's regional Fox Sports Networks, Disney was required to sell them within 90 days of the closure of the acquisition to comply with antitrust rulings.[5] The remaining assets, consisting primarily of the Fox and MyNetworkTV networks, and 21CF's local station, news and national sports assets, were spun out into a new company named Fox Corporation, which began trading on March 19, 2019. Disney's acquisition of 21st Century Fox closed on March 20 of the same year.[6]
FCG一覧
編集FCG上 の区分 |
商号 | FMHの事業 セグメント |
FMHの出資比率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
認定放送 持株会社 |
(株)フジ・メディア・ホールディングス | |||
フジテレビG | (株)フジテレビジョン | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | (株)ビーエスフジ | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | (株)共同テレビジョン | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(57.7%) | |
フジテレビG | (株)フジクリエイティブコーポレーション | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | (株)NEXTEP | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | (株)フジアール | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | (株)フジ・メディア・テクノロジー | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | 放映サービス(株) | メディア・コンテンツ事業 | 子会社 | |
フジテレビG | (株)DINOS CORPORATION | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | (株)ディノスコールセンター | メディア・コンテンツ事業 | 子会社 DINOS CORP.子会社 |
|
フジテレビG | イミニ免疫薬粧(株) | メディア・コンテンツ事業 | 子会社 DINOS CORP.子会社 |
|
フジテレビG | (株)KOMAINU | メディア・コンテンツ事業 | 子会社 DINOS CORP.子会社 |
|
フジテレビG | 富士亜哲多媒体股份有限公司 | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社 亞哲國際開發股份有限公司との合弁事業 |
|
フジテレビG | (株)クオラス | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(68.9%) | 芙蓉グループの一員 |
フジテレビG | (株)フジミック | その他事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | (株)扶桑社 | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | (株)フジパシフィックミュージック | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | (株)フジランド | その他事業 | 関連会社(50.0%) | |
フジテレビG | (株)フジキャリアデザイン | その他事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | (株)フジスマートワーク | その他事業 | 子会社(80%) フジキャリアデザイン子会社 |
デジタルハリウッドとの合弁(20%) |
フジテレビG | (株)エフシージー総合研究所 | その他事業 | 子会社(61.5%) | |
フジテレビG | (株)Fuji Culture X | その他事業 | 子会社(100%) フジミック子会社 |
|
フジテレビG | (株)サテライト・サービス | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
フジテレビG | Fujisankei Communications International, Inc. | その他事業 | 子会社(100%) | 略称「FCI」 |
フジテレビG | Fuji Music Group, Inc. | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) FMH(75.64%)とフジパシ(24.36%)の合弁 |
略称「FMG」 |
産経新聞G | (株)産業経済新聞社 | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(45.4%) | |
ニッポン放送G | (株)ニッポン放送 | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
ニッポン放送G | (株)ニッポン放送プロジェクト | その他事業 | 子会社(100%) ニッポン放送子会社 |
|
サンケイビルG | (株)サンケイビル | 都市開発・観光事業 | 子会社(100%) | |
サンケイビルG | (株)グランビスタ ホテルリゾート | 都市開発・観光事業 | 子会社(100%) サンケイビル子会社 |
|
ポニーキャニオンG | (株)ポニーキャニオン | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) | |
文化放送G | (株)文化放送 | |||
公益法人G | 彫刻の森美術館 | |||
公益法人G | 美ヶ原高原美術館 | |||
公益法人G | (公財)彫刻の森芸術文化財団 | |||
公益法人G | 上野の森美術館 | |||
公益法人G | (公財)日本美術協会 | |||
FCG非加盟 | (株)仙台放送 | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(72.4%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | (株)育鵬社 | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) 扶桑社子会社 |
教科書出版
|
FCG非加盟 | 任意組合フジ・ミュージックパートナーズ | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%)[注釈 1] | |
FCG非加盟 | (株)シンコーミュージック・パブリッシャーズ | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) フジ・ミュージックパートナーズ子会社 |
|
FCG非加盟 | ARC MUSIC, INC. | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) Fuji Music Group, Inc.子会社 |
|
FCG非加盟 | ARC/CONRAD MUSIC, LLC | メディア・コンテンツ事業 | 子会社(100%) ARC MUSIC, INC.子会社 |
|
FCG非加盟 | (株)フジ・スタートアップ・ベンチャーズ | その他事業 | 子会社(100%) | 機能会社 CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル) |
FCG非加盟 | (株)フジ・メディア・サービス | その他事業 | 子会社(100%) | 機能会社 2010年3月期のセシール株式公開買付け[7]、2012年3月期のサンケイビル公開買付け[8]の際、一時的に連結対象となった。 |
FCG非加盟 | (株)WOWOW | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(21.0%) | |
FCG非加盟 | (株)TVer | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(16.4%) | |
FCG非加盟 | 関西テレビ放送(株) | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(24.9%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | 伊藤忠・フジ・パートナーズ(株) | その他事業 | 関連会社(37.0%) | スカパーJSAT株式を保有 |
FCG非加盟 | 北海道文化放送(株) | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(21.0%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | (株)岩手めんこいテレビ | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(32.7%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | 秋田テレビ(株) | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(24.4%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | 福島テレビ(株) | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(33.33%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | (株)NST新潟総合テレビ | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(33.7%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | (株)長野放送 | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(44.0%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | 岡山放送(株) | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(23.7%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | (株)テレビ新広島 | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(33.6%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | 山隂中央テレビジヨン放送(株) | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(21.6%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | (株)テレビ愛媛 | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(20.3%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | 高知さんさんテレビ(株) | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(20.00%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | (株)テレビ熊本 | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(24.2%) | フジネットワーク系列局 |
FCG非加盟 | 沖縄テレビ放送(株) | メディア・コンテンツ事業 | 関連会社(30.2%) | フジネットワーク系列局 |
産経ニュース
編集URL | www.sankei.com |
---|---|
タイプ | ニュースサイト |
運営者 | 産経デジタル |
開始 | 2007年10月1日 |
現在の状態 |
ユニークユーザー1100万人/月 ページビュー8800万/月 (2012年3月現在)[9] |
産経ニュース(英: THE SANKEI SHIMBUN)は、フジサンケイグループの株式会社産経デジタルが運営する産経新聞のニュースサイト。
歴史
編集沿革
編集前史
編集脚注
編集注釈
編集- ^ 出資比率はFHMが95%、フジパシが5%となっているが、フジパシフィックミュージックが業務執行組合員として事実上傘下に置いているフジテレビ、フジパシフィック音楽出版「フジ・ミュージックパートナーズ」設立~シンコーミュージック・グループ保有の洋楽音楽出版事業営業を譲受:Musicman-NETArchived 2007年6月18日, at the Wayback Machine.。
出典
編集- ^ “Fortune 500 Companies 2018: Who Made the List” (英語). Fortune. 2019年1月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月10日閲覧。
- ^ “The Walt Disney Company To Acquire Twenty-First Century Fox, Inc., After Spinoff Of Certain Businesses, For $52.4 Billion In Stock”. The Walt Disney Company (Press release). 14 December 2017. 2017年12月15日閲覧.
- ^ “Comcast Makes Superior All-Cash Proposal to Acquire 21st Century Fox After Spinoff of 'New Fox'”. Comcast Corp. (2018年6月13日). 2018年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月10日閲覧。
- ^ “The Walt Disney Company Signs Amended Acquisition Agreement To Acquire Twenty-First Century Fox, Inc., For $71.3 Billion in Cash And Stock”. The Walt Disney Company. (2018年6月20日). オリジナルの2018年6月22日時点におけるアーカイブ。 2018年8月1日閲覧。
- ^ Bucholtz, Andrew (2019年4月26日). “Sinclair is the reported winner of the former Fox RSNs”. Awful Announcing. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
- ^ “S-4”. www.sec.gov. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
- ^ “第69期 有価証券報告書” (PDF). フジ・メディア・ホールディングス (2010年6月29日). 2015年6月26日閲覧。
- ^ “有価証券報告書 ‐ 第71期(平成23年4月1日 ‐ 平成24年3月31日)” (PDF). フジ・メディア・ホールディングス (2012年6月28日). 2015年6月26日閲覧。
- ^ DoubleClick Ad Planner、Unique visitors (users)、日本
関連項目
編集- フジサンケイグループ
- FNNプライムオンライン - フジニュースネットワーク(FNN)が運営、株式会社フジテレビジョンが運営受託するニュースサイト。
外部リンク
編集- 産経ニュース
- 株式会社産業経済新聞社 コーポレートサイト
- 株式会社産経デジタル
- ソーシャルメディア