鄭載福
鄭 載福(チョン・ジェボク、朝鮮語: 정재복、1981年2月13日 - )は、大韓民国の元プロ野球選手。ポジションは投手。
基本情報 | |
---|---|
国籍 |
![]() |
出身地 | ソウル特別市 |
生年月日 | 1981年2月13日(44歳) |
身長 体重 |
192 cm 98 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1999年 2次ドラフト6巡目(2003年入団) |
初出場 | 2003年4月19日 |
最終出場 | 2012年6月3日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
選手歴 | |
| |
コーチ歴 | |
| |
この表について
|
経歴
編集アマチュア時代
編集仁川高等学校1年生の時に投手として活動したが、2年生と3年生の時には主に遊撃手として活動した。
大学時代には2002年アジア競技大会の金メダルを獲得した。
LG時代
編集2003年に入団した。
入団後には主に中継ぎとして器用された。
2008年は禹奎珉の不振により、クローザーにポジションが変更された。
2013年シーズン後に放出された。
ネクセン時代
編集2014年にネクセン・ヒーローズに申告選手として入団した。
2015年限りで現役を引退した。
引退後
編集詳細情報
編集年度別投手成績
編集年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | LG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 |
2004 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | .500 | 376 | 86.0 | 87 | 14 | 37 | 2 | 2 | 56 | 2 | 0 | 49 | 50 | 5.13 | 1.44 | |
2005 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 14 | .625 | 342 | 79.0 | 76 | 5 | 36 | 7 | 5 | 63 | 3 | 1 | 36 | 39 | 4.10 | 1.42 | |
2006 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | .412 | 591 | 143.0 | 126 | 9 | 49 | 2 | 3 | 63 | 2 | 0 | 57 | 64 | 3.59 | 1.22 | |
2007 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | .545 | 541 | 126.1 | 134 | 6 | 38 | 3 | 2 | 71 | 4 | 0 | 62 | 65 | 4.42 | 1.36 | |
2008 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 10 | .286 | 303 | 71.2 | 71 | 2 | 28 | 1 | 1 | 44 | 3 | 0 | 31 | 31 | 3.89 | 1.38 | |
2009 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 376 | 79.1 | 93 | 19 | 43 | 0 | 3 | 53 | 5 | 0 | 59 | 69 | 6.69 | 1.71 | |
2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 102 | 23.0 | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 12 | 15 | 4.70 | 1.43 | |
2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 131 | 30.1 | 35 | 1 | 13 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 19 | 19 | 5.64 | 1.58 | |
KBO:9年 | 278 | 71 | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | 20 | 29 | .443 | 2769 | 640.1 | 648 | 58 | 253 | 17 | 17 | 383 | 22 | 2 | 325 | 352 | 4.57 | 1.41 |
背番号
編集- 66 (2003年 - 2004年)
- 55 (2005年 - 2013年)
- 24 (2014年 - 2015年)
- 81 (2016年 - 2017年途中)
- 121 (2017年途中 - 同年終了)