ATP Firenze 1977 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paolo Bertolucci che ha battuto in finale John Feaver con il punteggio di 6–4, 6–1, 7–5.
ATP Firenze 1977 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–4, 6–1, 7–5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Dick Crealy (semifinali)
- Paolo Bertolucci (Campione)
- Assente
- Patrick Proisy (secondo turno)
- Assente
- Antonio Zugarelli (primo turno)
- Assente
- Belus Prajoux (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modificaFinale | ||||||||
2 | Paolo Bertolucci | 6 | 6 | 7 | ||||
John Feaver | 4 | 1 | 5 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dick Crealy | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Andrew | 4 | 6 | 1 | 1 | Dick Crealy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Norback | 6 | 6 | Jan Norback | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Franchitti | 3 | 3 | 1 | Dick Crealy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Belus Prajoux | 7 | 6 | 8 | Belus Prajoux | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Di Domenico | 5 | 1 | 8 | Belus Prajoux | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ramiro Benavides | 6 | 6 | Ramiro Benavides | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Vanier | 1 | 3 | 1 | Dick Crealy | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
John Feaver | 2 | 7 | 1 | John Feaver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Zugarelli | 6 | 5 | 0R | John Feaver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gianni Ocleppo | 6 | 6 | Gianni Ocleppo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Yuill | 3 | 3 | John Feaver | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H Gildemeister | 6 | 5 | 6 | H Gildemeister | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J-Francois Caujolle | 3 | 7 | 3 | H Gildemeister | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Iván Molina | 2 | 6 | 6 | Iván Molina | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Patricio Cornejo | 6 | 3 | 4 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Freyss | 6 | 2 | 1 | Chris Lewis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Patrick Proisy | 6 | 6 | 4 | Patrick Proisy | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Pat Du Pré | 4 | 3 | Chris Lewis | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Javier Soler | 7 | 6 | Víctor Pecci | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco, Sr. | 6 | 4 | Javier Soler | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci | 6 | 6 | 6 | Víctor Pecci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rory Chappell | 7 | 3 | 4 | Víctor Pecci | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Louis Haillet | 3 | 6 | 6 | 2 | Paolo Bertolucci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Antonio Muñoz | 6 | 3 | 3 | J Louis Haillet | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Richard Lewis | 6 | 6 | Richard Lewis | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rolf Norberg | 2 | 3 | Richard Lewis | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jun Kuki | 6 | 6 | 2 | Paolo Bertolucci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Stephen Myers | 4 | 2 | Jun Kuki | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Bertolucci | 7 | 7 | 2 | Paolo Bertolucci | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
David Schneider | 5 | 5 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni [collegamento interrotto], su tennisment.com.