Adam Jakobsen
Adam Emil Skaanning Jakobsen (Copenaghen, 7 aprile 1999) è un calciatore danese, attaccante del Castellón.
| Adam Jakobsen | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Castellón | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto nel settore giovanile del Frem, nella stagione 2016-2017 è stato aggregato alla prima squadra, militante nella seconda divisione danese, categoria in cui ha esordito l'8 febbraio 2017 nella partita vinta per 3-1 contro il Jammerbugt; ha segnato il suo primo gol tra i professionisti il 9 settembre seguente, nella partita pareggiata per 3-3 contro il B.93. Nell'arco di due stagioni ha realizzato 12 reti in 37 presenze.
Nell'estate del 2018 è stato acquistato a titolo definitivo Vejle, club di prima divisione, con cui ha subito una retrocessione giocando 17 partite e segnandouna rete; in seguito alla retrocessione in seconda divisione è rimasto al club biancorosso per un'ulteriore stagione, in cui con 2 reti in 20 presenze ha contribuito alla vittoria del campionato di seconda divisione, con conseguente immediato ritorno in prima divisione. Nell'estate del 2020 è stato ceduto in prestito al Kolding IF, club di seconda divisione, con cui ha messo a segno 6 reti in 26 partite di campionato giocate. Nell'estate del 2021 è stato ceduto[1] in prestito al Celje, club della prima divisione slovena, con cui ha realizzato una rete in 23 partite di campionato giocate.
Il 24 giugno 2022[2] è stato acquistato a titolo definitivo dal Fredericia, club della seconda divisione danese, con cui nell'arco di due stagioni di permanenza ha messo a segno in totale 20 reti in 57 incontri disputati fra campionato e coppa nazionale danese. Il 16 marzo 2024[3][4] è stato ceduto a titolo definitivo al Brommapojkarna, club della prima divisione svedese, con cui ha messo a segno 13 reti in 37 partite giocate tra campionato e coppa nazionale svedese.
Il 1º settembre 2025[5][6] è stato acquistato a titolo definitivo dal Castellón, club della seconda divisione spagnola.
Nazionale
modificaHa giocato con la nazionale danese Under-19.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 19 ottobre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016-2017 | Frem | 1D | 11 | 0 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| 2017-2018 | 1D | 26 | 12 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 12 | ||
| Totale Frem | 37 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 12 | ||||||
| 2018-2019 | Vejle | SL | 17 | 1 | CD | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | |
| 2019-2020 | 1D | 20 | 2 | CD | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | ||
| Totale Vejle | 37 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 42 | 5 | ||||||
| 2020-2021 | Kolding IF | 1D | 26 | 6 | CD | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 7 | |
| 2021-2022 | Celje | 1.SNL | 23 | 1 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | |
| 2022-2023 | Fredericia | 1D | 31 | 11 | CD | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | 13 | |
| 2023-mar.2024 | 1D | 20 | 6 | CD | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | ||
| Totale Fredericia | 51 | 17 | 6 | 3 | - | - | - | - | 57 | 20 | ||||||
| mar.-dic.2024 | Brommapojkarna | A | 18 | 3 | CS+CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | |
| gen.-set.2025 | A | 18 | 8 | CS+CS | 0+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | ||
| Totale Brommapojkarna | 36 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | 37 | 13 | ||||||
| set.2025-2026 | Castellón | SD | 7 | 1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| Totale carriera | 217 | 51 | 17 | 7 | - | - | - | - | 234 | 58 | ||||||
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- 1. Division: 1
- Vejle: 2019-2020
Note
modifica- ^ (SL) Nova moč v napadu iz Danske. V Celje je prišel Adam Jakobsen, su nkcelje.site.sitexo.com.
- ^ (DA) Officielt: Fredericia køber Adam Jakobsen, su bold.dk.
- ^ (DA) FC Fredericia sælger Adam Jakobsen i nyt rekordsalg, su fcfredericia.dk.
- ^ (SV) Välkommen till BP, Adam Jakobsen, su bpfotboll.se.
- ^ (SV) HERR: Adam Jakobsen klar för CD Castellón, su bpfotboll.se.
- ^ (ES) Adam Jakobsen, nuevo jugador del CD Castellón, su cdcastellon.com.
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Adam Jakobsen, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Adam Jakobsen, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (DA) Adam Jakobsen, su dbu.dk.