Alessio Castro-Montes
calciatore belga
Alessio Castro-Montes (Sint-Truiden, 17 maggio 1997) è un calciatore belga, centrocampista dell'Union Saint-Gilloise.
Alessio Castro-Montes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 174 cm | |||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
Squadra | Union Saint-Gilloise | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 maggio 2025 | ||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un centrocampista centrale.
Carriera
modificaCresciuto nel settore giovanile dell'Anderlecht, nel 2015 è stato acquistato dal Sint-Truiden. Ha esordito in prima squadra il 7 maggio 2016 disputando l'incontro di Pro League perso 3-0 contro il Charleroi.
Il 1º luglio 2017 si è trasferito all'Eupen.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 25 maggio 2025.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2015-2016 | Sint-Truiden | D1 | 0+1[5] | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
2016-2017 | D1 | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Totale Sint-Truiden | 0+1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||||
2017-2018 | Eupen | D1 | 7+7[5] | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
2018-2019 | D1 | 13+9[5] | 1+1[5] | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 | ||
Totale Eupen | 20+16 | 1+1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 39 | 2 | ||||||
2019-2020 | Gent | D1 | 21 | 2 | CB | 2 | 0 | UEL | 8[6] | 0 | - | - | - | 31 | 2 | |
2020-2021 | D1 | 31+6[5] | 6+1[5] | CB | 2 | 0 | UCL+UEL | 3[7]+6 | 0+0 | - | - | - | 48 | 7 | ||
2021-2022 | D1 | 29+6[5] | 4+0 | CB | 5 | 1 | UECL | 13[8] | 0 | - | - | - | 53 | 5 | ||
2022-2023 | D1 | 26+5[5] | 1+0 | CB | 3 | 0 | UEL+UECL | 2[7]+9 | 0 | SB | 1 | 0 | 46 | 1 | ||
ago. 2023 | D1 | 1 | 0 | CB | 0 | 0 | UECL | 3[7] | 0 | - | - | - | 4 | 0 | ||
Totale Gent | 108+17 | 13+1 | 12 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 182 | 15 | ||||||
sett. 2023-2024 | Union Saint-Gilloise | D1 | 24+9[5] | 3+1 | CB | 4 | 0 | UEL+UECL | 6+4 | 0 | - | - | - | 47 | 4 | |
2024-2025 | D1 | 15+8[5] | 1+1[5] | CB | 1 | 0 | UCL+UEL | 2[7]+2 | 0 | SB | 1 | 0 | 29 | 2 | ||
Totale Union Saint-Gilloise | 39+17 | 4+2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6 | ||||||
Totale carriera | 218 | 22 | 20 | 1 | 58 | 0 | 2 | 0 | 298 | 23 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Union Saint-Gilloise: 2024
- Union Saint-Gilloise: 2024-2025
Note
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alessio Castro-Montes
Collegamenti esterni
modifica- Alessio Castro-Montes, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Alessio Castro-Montes, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alessio Castro-Montes, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Alessio Castro-Montes, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.