Arūnas Visockas
cestista e allenatore di pallacanestro lituano
(Reindirizzamento da Arunas Visockas)
Arūnas Romas Visockas (Kaunas, 7 dicembre 1965) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro lituano, fino al 1991 sovietico.
| Arūnas Visockas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 199 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 108 kg | ||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex ala) | ||||||||||||||||||
| Squadra | Žalgiris Kaunas II | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2001 - giocatore | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||
Carriera
modificaCon la Lituania ha disputato i Giochi olimpici di Barecellona 1992 e i Campionati europei del 1995.
Palmarès
modifica- Žalgiris Kaunas: 1986
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Arūnas Visockas, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Arūnas Visockas, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale).
- (EN) Arunas Visockas, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN, LT) Arūnas Visockas, su en.lkl.lt, Lietuvos krepšinio lyga.
- (EN) Arūnas Visockas, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Arūnas Visockas (allenatore), su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Arūnas Visockas, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Arūnas Visockas, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Arūnas Visockas, su Olympedia.
- (EN) Arūnas Visockas, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 5854154260659624480005 |
|---|