Cho Yu-min
Cho Yu-min[3] (조유민?; Dalseo, 17 novembre 1996) è un calciatore sudcoreano, difensore dello Sharjah e della nazionale sudcoreana.[4]
Cho Yu-min | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||
Altezza | 184 cm | ||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||
Squadra | Sharjah | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 giugno 2025 | |||||||||||||
Biografia
modificaFidanzato ufficialmente con la cantante K-pop Park So-yeon, avrebbero dovuto sposarsi nel novembre 2022 ma il matrimonio è stato posticipato per la sua partecipazione ai mondiali.[5][6]
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un difensore centrale.
Carriera
modificaClub
modificaProfessionista dal 2018, quando ha iniziato a giocare nel Suwon, nel 2022 si è trasferito al Daejeon Hana Citizen, club con il quale ha ottenuto la promozione dalla K League 2 alla K League 1.
Nel gennaio 2024 lascia per la prima volta la Corea del Sud e si trasferisce negli Emirati Arabi Uniti, firmando un contratto con lo Sharjah.
Nazionale
modificaCon la nazionale Under-23 sudcoreana ha preso parte ai Giochi asiatici, vincendo la medaglia d'oro. Nel 2022 ha esordito con la nazionale maggiore, arrivando secondo al campionato di calcio della Federazione calcistica dell'Asia orientale ed è stato convocato per il campionato del mondo 2022.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 19 marzo 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre competizioni | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2018 | Suwon | K2 | 26 | 0 | CC | 2 | 1 | - | - | - | - | 28 | 1 | |||
2019 | K2 | 31 | 2 | CC | 2 | 1 | - | - | - | - | 33 | 3 | ||||
2020 | K2 | 23+1[7] | 2 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | 2 | ||||
2021 | K1 | 31 | 4 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 | 4 | ||||
Totale Suwon | 111+1 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | 116 | 11 | ||||||
2022 | Daejeon Hana Citizen | K2 | 33+2[7] | 6+1 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 35 | 7 | |||
2023 | K1 | 4 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
Totale Daejeon Hana Citizen | 37+2 | 6+1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 39 | 7 | ||||||
Totale carriera | 148+3 | 15+1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 154 | 18 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaPalmarès
modificaClub
modificaCompetizioni internazionali
modifica- Sharjah: 2024-2025
Nazionale
modificaNote
modifica- ^ 112 (9) compresi i play-off promozione in K League 1.
- ^ 56 (9) compresi i play-off promozione in K League 1.
- ^ Nell'onomastica coreana il cognome precede il nome. "Cho" è il cognome.
- ^ Lista convocati Coppa del Mondo Qatar 2022 (PDF), su fdp.fifa.org.
- ^ (KO) 백지은, [단독] 티아라 출신 소연♥축구선수 조유민 , 3년 열애 끝 결혼…9세 연상연하 부부, su entertain.naver.com. URL consultato il 24 novembre 2022.
- ^ (KO) 강경윤 기자, 티아라 출신 소연, 조유민과 결혼식 연기..."월드컵 마친 뒤", su entertain.naver.com. URL consultato il 24 novembre 2022.
- ^ a b play-off promozione in K League 1
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cho Yu-min
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Cho Yu-min, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Cho Yu-min, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Cho Yu-min, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Cho Yu-min, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.