Chris Bedia
calciatore ivoriano (1996-)
Chris Vianney Bedia (Abidjan, 5 marzo 1996) è un calciatore ivoriano, attaccante dello Young Boys in prestito dall'Union Berlino.
Chris Bedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Young Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate all'11 aprile 2025.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2014-2015 | Tours | L2 | 9 | 1 | CF+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
2015-2016 | L2 | 11 | 4 | CF+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | |
Totale Tours | 20 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 5 | |||||
2016-2017 | Charleroi | D1 | 26+9[3] | 3+2[3] | CB | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 6 |
2017-2018 | D1 | 22+9[3] | 0 | CB | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |
ago. 2018 | D1 | 2 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
ago. 2018-2019 | Zulte Waregem | D1 | 15+1[3] | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 |
ago. 2019 | Charleroi | D1 | 3 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
ago. 2019-2020 | Troyes | L2 | 22 | 3 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 |
2020-2021 | Sochaux | L2 | 35 | 9 | CF | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 38 | 12 |
2021-gen. 2022 | Charleroi | D1 | 9 | 1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
Totale Charleroi | 63 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 68 | 8 | |||||
gen.-giu. 2022 | Servette | SL | 14 | 3 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 |
2022-2023 | SL | 23 | 12 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | |
2023-gen. 2024 | SL | 17 | 10 | CS | 2 | 2 | UCL+UEL | 4[4]+6 | 2[4]+2 | - | - | - | 29 | 16 | |
Totale Servette | 54 | 25 | 4 | 2 | 10 | 4 | - | - | 68 | 31 | |||||
gen.-giu. 2024 | Union Berlino | BL | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
ago. 2024-gen. 2025 | Hull City | FLC | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 |
feb.-giu. 2025 | Young Boys | SL | 10 | 5 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 |
Totale carriera | 265 | 57 | 15 | 7 | 10 | 4 | - | - | 290 | 68 |
Note
modificaCollegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Chris Bedia, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Chris Bedia, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Chris Bedia, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Bedia (SC Charleroi) à Zulte Waregem: «Il ne sera pas remplacé», su lacapitale.be.