Classifica perpetua della Serie B

graduatoria, di valore puramente statistico, in cui sono riportati i dati delle società che hanno partecipato al campionato di Serie B
Voce principale: Serie B.

La classifica perpetua della Serie B è una graduatoria, di valore puramente statistico, in cui sono riportati i dati delle società che hanno partecipato al campionato cadetto.[1]

Descrizione

modifica

Sulla falsariga di quella per la Serie A, la presente tabella riporta le statistiche di tutti i club che abbiano partecipato ad almeno un campionato di Serie B dalla sua istituzione (1929) in poi.[2] La classifica è calcolata sul punteggio generale effettivamente ottenuto, considerando due punti a vittoria fino alla stagione 1993-94 e tre punti dopo. In caso di parità di punti, viene considerata la differenza reti e, successivamente, il numero di gol segnati. Vengono considerati soltanto i dati della stagione regolare, escludendo gli incontri di spareggio.[1][3] Sono calcolati, in apposite colonne, i punteggi considerando tutte le vittorie da due punti o tutte le vittorie da tre punti.

La classifica

modifica

Dati aggiornati al 30 giugno 2025 (termine del campionato 2024-2025). In grassetto le squadre partecipanti alla successiva edizione del campionato.

Pos. Squadra Part. Punti G V N P GF GS DR 2pv 3pv Penal.
1.  Brescia 66 3073 2536 942 859 735 3090 2615 475 2726 3668 -17
2.  Verona 53 2288 1984 748 607 629 2461 2230 231 2103 2851
3.  Bari 49 2262 1884 678 661 545 2155 1895 260 2017 2695 -26
4.  Modena 53 2196 1998 655 678 665 2291 2219 72 1988 2643 -3
5.  Palermo 47 1988 1712 598 641 473 1971 1707 264 1837 2435 -25
6.  Pescara 39 1726 1508 501 469 538 1780 1835 -55 1467 1968 -4
7.  Vicenza[4] 37 1695 1466 488 471 507 1744 1727 17 1447 1935
8.  Pisa 38 1678 1455 529 481 445 1749 1589 160 1539 2068 -4
9.  Venezia 39 1658 1432 508 454 470 1719 1656 63 1470 1978
10.  Monza[5] 40 1589 1536 470 557 509 1521 1605 -84 1497 1967
11.  Padova 38 1585 1436 512 470 454 1763 1555 208 1494 2006
12.  Genoa 34 1575 1297 478 466 353 1544 1221 323 1415 1893 -8
13.  Como[6] 37 1568 1428 499 476 453 1562 1518 44 1474 1973
14.  Cesena 33 1519 1318 410 497 411 1400 1377 23 1317 1727 -2
15.  Cremonese 34 1429 1280 435 423 422 1518 1451 67 1293 1728
16.  Lecce 29 1424 1132 431 377 324 1363 1174 189 1237 1668 -2
17.  Novara 35 1389 1271 458 386 427 1542 1386 156 1298 1756 -4
18.  Ascoli 28 1382 1110 396 342 372 1312 1308 4 1119 1515 -15
19.  Catania 34 1373 1275 430 436 409 1357 1350 7 1296 1726
20.  Reggiana 36 1372 1360 421 475 464 1418 1517 -99 1317 1738
21.  Ternana[7] 30 1365 1208 378 410 420 1330 1433 -103 1166 1544
22.  Perugia 29 1362 1136 382 408 346 1205 1142 63 1172 1554
23.  Salernitana 31 1343 1192 374 360 458 1388 1568 -180 1108 1482
24.  Atalanta 28 1278 1018 401 363 254 1230 908 322 1165 1566
25.  Spezia 29 1249 1091 385 321 385 1378 1367 11 1091 1476 -1
26.  Cagliari 30 1239 1091 391 352 348 1284 1239 45 1127 1518 -7
27.  Empoli 22 1215 874 342 290 242 1119 958 161 974 1316
28.  Messina 32 1202 1161 385 378 398 1277 1338 -61 1147 1532 -1
29.  Livorno 27 1200 1034 376 311 347 1307 1128 279 1063 1439
30.  Reggina 25 1170 1010 319 362 329 983 1039 -56 995 1314 -10
31.  Parma 30 1134 1106 330 388 388 1126 1291 -165 1044 1374 -4
32.  Catanzaro[8] 30 1089 1112 325 399 388 1049 1175 -126 1049 1374
34.  Cosenza 26 1039 976 277 337 362 949 1166 -217 878 1155 -13
33.  Taranto[9] 31 1007 1150 310 392 448 992 1290 -298 1007 1317 -5
35.  Foggia 25 988 920 312 311 297 1010 1006 4 929 1241 -6
36.  SPAL 24 969 914 309 298 307 1114 1049 65 916 1225
37.  Triestina 22 951 868 269 308 291 902 958 -56 835 1104 -11
38.  Varese 21 918 818 280 291 247 895 840 55 845 1125 -6
39.  Cittadella 18 913 718 229 226 263 840 893 -53 684 913
40.  Piacenza 19 896 740 259 222 259 813 842 -29 740 999
41.  Ancona 21 859 782 259 233 290 964 1054 -90 751 1010
42.  Alessandria 22 776 794 279 210 305 998 983 15 768 1047
43.  Torino 12 772 484 220 147 117 624 369 255 587 807
44.  Crotone 15 772 608 202 175 231 737 780 -43 570 772 -9
45.  Frosinone 13 742 526 197 151 168 672 644 28 545 742
46.  Udinese[10] 19 730 678 254 208 216 917 813 104 711 965 -5
47.  Mantova[11] 15 725 610 210 225 175 660 610 50 645 855 -1
48.  Sambenedettese 21 725 790 200 325 265 632 782 -150 725 925
49.  Treviso 17 702 642 197 215 230 730 777 -47 608 805 -1
50.  Avellino 19 694 762 218 245 299 736 899 -163 677 895 -4
51.  Lucchese 19 675 691 208 227 256 797 919 -122 625 833 -18
52.  Pistoiese 19 668 676 218 198 260 764 810 -46 630 848 -4
53.  Sampdoria 13 661 498 182 194 122 582 513 69 558 740 -2
54.  Napoli 12 632 470 189 168 113 566 434 132 546 735
55.  Arezzo 16 614 622 160 259 203 539 602 -63 573 733 -6
56.  Bologna 12 591 472 172 173 127 526 450 76 517 689
57.  Siena 13 579 474 186 137 151 593 543 50 501 687 -8
58.  Chievo 10 555 384 136 149 99 473 399 74 421 557
59.  Legnano 15 549 511 216 118 177 775 673 102 549 765 -1
60.  Pro Patria 14 509 499 179 152 168 609 544 65 509 688 -1
61.  Pro Vercelli 14 505 506 157 141 208 632 716 -84 455 612
62.  Lecco 13 482 480 149 178 153 496 505 -9 476 625
63.  AlbinoLeffe 9 478 382 119 121 142 455 498 -43 359 478
64.  Lazio 11 472 420 155 171 94 477 341 136 472 627 -9
65.  Fanfulla 13 429 454 165 104 185 636 622 14 429 594 -5
66.  Sassuolo 6 427 248 118 73 57 372 249 123 309 427
67.  Vigevano[12] 12 412 409 155 102 152 543 533 10 412 567
68.  Rimini 9 397 358 103 130 125 360 381 -21 336 439
69.  Marzotto Valdagno 10 336 356 122 92 142 382 424 -42 336 458
70.  Benevento 5 309 192 86 52 54 279 202 77 223 309 -1
71.  Grosseto 6 302 252 72 92 88 311 360 -49 230 302 -6
72.  Prato 10 300 370 99 102 169 371 557 -186 300 399
73.  Ravenna[13] 7 292 226 69 91 110 289 354 -65 226 295 -3
74.  Virtus Entella 6 280 244 66 82 96 259 311 -52 214 280
75.  Trapani 5 271 206 68 69 69 271 275 -4 203 271 -2
76.  Carpi 5 266 204 73 63 68 221 221 0 209 282
77.  Siracusa 7 258 262 102 54 106 327 368 -41 258 360
78.  Fiorentina 5 254 186 86 63 37 286 163 123 235 321
79.  Fidelis Andria 6 248 228 52 106 70 208 240 -32 210 262
80.  Juve Stabia 6 240 240 60 70 110 268 279 -11 190 250 -5
81.  Seregno 7 222 233 79 64 90 312 332 -20 222 301
82.  Virtus Lanciano 4 206 168 46 68 54 186 209 −23 160 206
83.  Latina 4 196 168 45 68 55 164 178 -14 151 196 -7
84.  Brindisi 6 186 218 52 78 60 150 168 -18 186 239
85.  Campobasso 5 182 190 52 78 60 150 168 -18 182 234
86.  Potenza 5 180 192 55 70 67 182 201 -19 180 235
87.  Viareggio[14] 6 178 193 71 37 85 260 305 -45 178 249 -1
88.  Savona 6 173 202 66 41 95 238 307 -69 173 239
89.  Pro Sesto 5 156 182 61 34 87 210 280 -70 156 217
90.  Südtirol 3 151 114 38 37 39 134 139 -5 113 151
91.  Sampierdarenese[15] 3 132 100 56 20 24 182 104 78 132 188
92.  Barletta 4 128 152 32 64 56 120 164 -44 128 160
93.  Casale 5 127 161 48 31 82 209 302 -93 127 175
94.  Pordenone 3 121 114 29 34 51 117 156 -39 92 121
95.  Cavese 3 111 114 31 49 34 101 105 -4 111 142
96.  Carrarese 3 108 114 32 33 49 122 167 -45 97 129
97.  Milan 2 104 76 37 30 9 126 65 61 104 141
98.  Nocerina 3 99 114 31 27 56 115 152 -37 89 120
99.  Monfalcone 3[16] 98 102 38 22 42 133 145 -12 98 136
100.  Piombino 3 96 106 31 34 41 107 109 -2 96 127
101.  Gallaratese 3 94 98 32 30 36 94 102 -8 94 126
102.  Savoia[17] 3 92 104 29 27 48 130 171 -41 92 121
103.  L’Aquila 3 89 92 34 21 37 127 133 -6 89 123
104.  Sanremese 3 89 100 33 23 44 110 142 -32 89 122
105.  Suzzara 3 87 96 30 27 39 92 133 -48 87 117
106.  Juventus 1 85 42 28 10 4 83 30 53 57 85 -9
107.  Biellese 2 85 98 33 19 46 128 155 -27 85 118
108.  Crema 2 80 76 31 18 27 104 92 12 80 111
109.  Vogherese 3 79 98 29 21 48 121 181 -60 79 108
110.  Acireale 2 76 76 18 30 28 59 81 -22 66 84
111.  Pro Gorizia 2 75 96 24 27 45 102 145 -43 75 99
112.  Castel di Sangro 2 74 76 17 23 36 67 109 -52 57 74
113.  Pavia 3[16] 73 107 22 29 56 99 176 -77 73 95
114.  Licata 2 65 76 17 31 28 61 78 -17 65 82
115.  Scafatese 2 65 66 25 15 26 64 82 -18 65 90
116.  Soccer Trani 2 65 76 18 29 29 60 92 -32 65 83
117.  Casertana 2 62 76 14 34 28 63 90 -27 62 76
118.  La Dominante[18] 2 61 68 24 13 31 86 142 -54 61 85
119.  Rieti 2 58 66 22 14 30 80 105 -25 58 80
120.  Roma 1 53 38 22 9 7 62 26 36 53 75
121.  Grion Pola 3[16] 49 56 19 11 26 79 106 -27 49 68
122.  Gubbio 2 47 76 16 16 44 75 138 -63 47 63
123.  Forlì 1 44 62 14 16 32 59 104 -45 44 58
124.  Alzano Virescit 1 42 38 10 12 16 39 51 -12 32 42
125.  Fiumana 1 42 68 16 11 41 81 130 -49 42 58 -1
126.  Derthona 3 41 87 12 19 56 83 188 -105 41 53 -2
127.  Portogruaro 1 40 42 10 10 22 39 63 -24 30 40
128.  Gallipoli 1 40 42 10 10 22 43 74 -31 30 40
129.  Feralpisalò 1 33 38 8 9 21 44 65 -21 25 33
129.  Mestrina 1 33 40 12 9 19 40 56 -16 33 45
130.  Bolzano 1 31 34 10 11 13 38 51 -13 31 41
131.  Fermana 1 29 38 6 11 21 36 66 -30 23 29
132.  Alba Roma 1 28 32 11 6 15 43 57 -14 28 39
133.  MATER 1 28 32 9 10 13 40 66 -26 28 37
134.  Matera 1 26 38 8 10 20 20 43 -23 26 34
135.  Molinella 1 26 34 10 6 18 42 62 -20 26 36
136.  Sorrento 1 25 38 8 9 21 23 42 -19 25 33
137.  Vita Nova 1 25 34 10 5 19 42 69 -27 25 35
138.  Magenta 1 22 34 9 4 21 31 54 -23 22 31
139.  Massese 1 22 38 4 14 20 20 43 -23 22 26
140.  Macerata 1 21 34 9 3 22 35 78 -43 21 30
141.  Centese 1 20 34 5 10 19 28 56 -28 20 25

Primati

modifica
  • Al primo aggiornamento della classifica (6 luglio 1930), il Casale era in testa con 49 punti: la società piemontese ottenne infatti la promozione in A, vincendo il primo campionato cadetto.
  • Il successivo aggiornamento (28 giugno 1931) vide in vetta la Fiorentina, con 86 punti (40 ottenuti nel 1929-30 e 46 nel successivo campionato).
  • Dal 18 settembre 1932 al 3 luglio 1977, il primo posto fu dell'Hellas Verona: la squadra scaligera fu poi appaiata dal Brescia. Le formazioni, inoltre, risultarono le prime a tagliare rispettivamente il traguardo dei 1000 e 2000 punti (con gli aggiornamenti del 3 giugno 1962 e del 10 giugno 2007).
  1. ^ a b (EN) Classifica del Campionato di Serie B (1929-2016), su rsssf.com.
  2. ^ Le statistiche riguardano due periodi: dal 6 ottobre 1929 (1ª giornata del campionato 1929-30) al 6 giugno 1943 (32ª giornata del campionato 1942-43) e dal 19 settembre 1948 (1ª giornata del campionato 1948-49) in poi. Per i tornei antecedenti il girone unico, si invita a visionare questa voce.
  3. ^ La definizione riguarda sia gli spareggi per promozione e/o retrocessione, sia i play-off e i play-out (introdotti, per regolamento, nella stagione 2004-05).
  4. ^ Col nome di Associazione Fascista Calcio Vicenza nelle stagioni dal 1933 al 1945, di Associazione Calcio Vicenza nelle stagioni dal 1945 al 1953, di Associazione Calcio Lanerossi Vicenza nelle stagioni dal 1953 al 1967, di Società Sportiva Lanerossi Vicenza nelle stagioni dal 1967 al 1990, di Vicenza Calcio nelle stagioni dal 1990.
  5. ^ Col nome di Associazione Sportiva Simmenthal-Monza nelle stagioni dal 1955 al 1964.
  6. ^ Col nome di AC Comense nelle stagioni dal 1931 al 1936, di AS Como nelle stagioni dal 1936 al 1938, di AC Como nelle stagioni dal 1936 al 1970, di Como Calcio nelle stagioni dal 1970-71 al 2003-04.
  7. ^ Col nome di Società Sportiva Ternana nelle stagioni dal 1946 al 1969, di Associazione Calcio Ternana nelle stagioni dal 1970 al 1972, di Ternana Calcio nelle stagioni dal 1972 al 1987 e nelle stagioni dal 1999, di Polisportiva Calcio Ternana nelle stagioni dal 1987 al 1993, di Associazione Sportiva Ternana Calcio nelle stagioni dal 1993 al 1999.
  8. ^ Col nome di Unione Sportiva Fascista Catanzarese nelle stagioni dal 1933 al 1945, di Unione Sportiva Catanzaro nelle stagioni dal 1945.
  9. ^ Col nome di Associazione Sportiva Taranto nelle stagioni dal 1935 al 1940, nella stagione 1946-47 e nelle stagioni dal 1955 al 1985, di Unione Sportiva Taranto nelle stagioni dal 1940 al 1946, di Arsenaltaranto nelle stagioni dal 1947 al 1955, di Taranto Football Club nelle stagioni dal 1985 al 1993.
  10. ^ Col nome di Associazione Calcio Udinese nelle stagioni dal 1930 al 1978, di Calcio Udinese nelle stagioni dal 1978.
  11. ^ Col nome di Associazione Calcio Mantova nelle stagioni dal 1945 al 1955 e nelle stagioni dal 1960 al 1994, di Ozo Mantova nelle stagioni dal 1955 al 1960, di Associazione Calcio Mantova 1911 nelle stagioni dal 2002 al 2010.
  12. ^ Col nome di Giovani Calciatori Vigevanesi nelle stagioni dal 1921 al 1936, di AC Vigevano nelle stagioni dal 1936.
  13. ^ Col nome di Unione Sportiva Ravenna nelle stagioni dal 1964 al 2001, di Ravenna Calcio nelle stagioni dal 2001.
  14. ^ Col nome di Vezio Parducci Viareggio nelle stagioni dal 1928 al 1944, di Associazione Sportiva Viareggio Calcio nelle stagioni dal 1944 al 1953, di Associazione Sportiva Calcio Viareggio nelle stagioni dal 1953 al 2003, di Football Club Esperia Viareggio nelle stagioni dal 2003.
  15. ^ Col nome di Associazione Calcio Liguria nelle stagioni dal 1937 al 1945.
  16. ^ a b c Ritirato a campionato in corso, i risultati sono annullati.
  17. ^ Col nome di Torrese nelle stagioni dal 1946 al 1955.
  18. ^ Col nome di Foot Ball Club Liguria nella stagione 1930-1931.

Voci correlate

modifica
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio