Commonwealth Bank Tennis Classic 2006 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Svetlana Kuznecova che ha battuto in finale Marion Bartoli con il punteggio di 7–5, 6–2.
Commonwealth Bank Tennis Classic 2006 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 6–2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Svetlana Kuznecova (campionessa)
- Patty Schnyder (semifinali)
- Lindsay Davenport (semifinali)
- Ana Ivanović (primo turno)
- Daniela Hantuchová (primo turno)
- Marion Bartoli (finale)
- Assente
- Séverine Brémond (quarti di finale)
- Aiko Nakamura (secondo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modificaFinale | ||||||
1 | Svetlana Kuznecova | 7 | 6 | |||
6 | Marion Bartoli | 5 | 2 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Svetlana Kuznecova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erika Takao | 6 | 6 | Erika Takao | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vivien Silfany-Tony | 3 | 1 | 1 | Svetlana Kuznecova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sandy Gumulya | 7 | 6 | 8 | Séverine Brémond | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
So-Jung Kim | 5 | 4 | Sandy Gumulya | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Séverine Brémond | 6 | 6 | 8 | Séverine Brémond | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Trudi Musgrave | 2 | 2 | 1 | Svetlana Kuznecova | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Lindsay Davenport | 7 | 6 | 3 | Lindsay Davenport | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Galina Voskoboeva | 5 | 1 | 3 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Akiko Morigami | 6 | 6 | Akiko Morigami | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Natalie Grandin | 2 | 1 | 3 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hana Šromová | 6 | 6 | Hana Šromová | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Junri Namigata | 3 | 1 | Hana Šromová | (9) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Aiko Nakamura | 7 | 6 | Aiko Nakamura | 6 | 7 | Marion | ||||||||||||||||||||||||||
Su Viratprasert | 62 | 4 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marion Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ayu-Fani Damayanti | 1 | 0 | Casey Dellacqua | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Casey Dellacqua | 6 | 6 | 6 | Marion Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lavinia Tananta | 0 | 2 | Ol'ga Alekseevna Pučkova | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreja Klepač | 65 | 6 | 6 | 6 | Marion Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Shikha Uberoi | 7 | 1 | 3 | Andreja Klepač | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ol'ga Alekseevna Pučkova | 6 | 4 | 6 | Ol'ga Alekseevna Pučkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Ana Ivanović | 3 | 6 | 2 | 6 | Marion Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Melinda Czink | 7 | 6 | 2 | Patty Schnyder | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniela Hantuchová | 5 | 2 | Melinda Czink | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Angelique Widjaja | 6 | 6 | Angelique Widjaja | 6(1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunitha Rao | 3 | 4 | Melinda Czink | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elise Tamaela | 6 | 6 | 2 | Patty Schnyder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
María Vento-Kabchi | 2 | 0 | Elise Tamaela | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 19 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 5 febbraio 2017).