Cristhian Mosquera
Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen (Alicante, 27 giugno 2004) è un calciatore spagnolo, difensore dell'Arsenal.
Cristhian Mosquera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
Squadra | Arsenal | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 luglio 2025 | |||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaNel 2021, è stato inserito nella lista "Next Generation" dei sessanta migliori talenti nati nel 2004, redatta dal quotidiano inglese The Guardian.[1]
Carriera
modificaClub
modificaNato in Spagna da genitori colombiani, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Valencia. Il 19 gennaio 2022 ha esordito in prima squadra, giocando l'incontro di Primera División pareggiato per 1-1 contro il Siviglia.
Il 24 luglio 2025 si trasferisce all'Arsenal, firmando un contratto pluriennale e decidendo di vestire la maglia numero 3.[2][3]
Nazionale
modificaHa giocato nelle nazionali giovanili spagnole Under-15, Under-16, Under-18 ed Under-19.
Nel 2024 ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 25 luglio 2025
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2021-2022 | Valencia Mestalla | TDR | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
2022-2023 | SF | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
Totale Valencia Mestalla | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |||||
2021-2022 | Valencia | PD | 6 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
2022-2023 | PD | 3 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | SS | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2023-2024 | PD | 36 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 38 | 0 | |||
2024-2025 | PD | 37 | 1 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 41 | 1 | |||
Totale Valencia | 82 | 1 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 | 90 | 1 | |||||
2025-2026 | Arsenal | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Totale carriera | 59 | 0 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 | 104 | 1 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Valencia Mestalla: 2021-2022 (Gruppo 6)
Nazionale
modifica- Oro olimpico: 1
Note
modifica- ^ (EN) Marcus Christenson, Next Generation 2021: 60 of the best young talents in world football, in The Guardian, 7 ottobre 2021. URL consultato il 28 settembre 2022.
- ^ Cristhian Mosquera signs for Arsenal, su arsenal.com.
- ^ OFFICIAL STATEMENT | CRISTHIAN MOSQUERA, su valenciacf.com.
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Cristhian Mosquera, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Cristhian Mosquera, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, CA) Cristhian Mosquera, su BDFutbol.com.