Danilo Fernandes
calciatore brasiliano
Danilo Fernandes Batista (Guarulhos, 3 aprile 1988) è un calciatore brasiliano, portiere del Bahia.
Danilo Fernandes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||
Squadra | Bahia | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 dicembre 2024 | ||||||||||||||||
Statistiche
modificaStatistiche aggiornate al 8 dicembre 2024.
Presenze e reti nei club
modificaStagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2011 | Corinthians | A1/SP+A | 0+3 | 0+-1 | - | - | CL | 0 | 0 | - | - | 3 | -1 | |||
2012 | A1/SP+A | 4+2 | -5+-3 | - | - | CL | 0 | 0 | CmC | 0 | 0 | 6 | -8 | |||
2013 | A1/SP+A | 12+3 | -9+-2 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | RS | 0 | 0 | 15 | -11 | ||
2014 | A1/SP+A | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
Totale Corinthians | 16+8 | -14+-6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -20 | ||||||
2015 | Sport Recife | A1/PE+A | 4+36 | -2+-35 | CB | 3 | -5 | CS | 2 | -4 | CNE | 0 | 0 | 45 | -46 | |
gen.-mag. 2016 | A1/PE | 13 | -8 | CB | 0 | 0 | - | - | CNE | 9 | -9 | 22 | -17 | |||
Totale Sport Recife | 17+36 | -10+-35 | 3 | -5 | 2 | -4 | 9 | -9 | 67 | -63 | ||||||
mag.-dic. 2016 | Internacional | A | 27 | -24 | CB | 6 | -7 | - | - | - | - | 33 | -31 | |||
2017 | PD/RS+B | 12+35 | -14+-24 | CB | 4 | -3 | - | - | PL | 2 | -1 | 53 | -42 | |||
2018 | PD/RS+A | 5+14 | -3+-10 | CB | 1 | -1 | - | - | - | - | 20 | -14 | ||||
2019 | PD/RS+A | 0+5 | 0+-5 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 5 | -5 | |||
2020 | PD/RS+A | 3+1 | -2+-1 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 4 | -3 | |||
gen.-lug. 2021 | PD/RS+A | 2+0 | -2+0 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 2 | -2 | |||
Totale Internacional | 22+82 | -21+-64 | 11 | -11 | 0 | 0 | 2 | -1 | 117 | -97 | ||||||
lug.-dic. 2021 | Bahia | A | 16 | -14 | CB | 1 | -2 | - | - | - | - | 17 | -16 | |||
2022 | PD/BA+B | 3+24 | -2+-15 | CB | 4 | -5 | - | - | CNE | 5 | -7 | 36 | -29 | |||
2023 | PD/BA+A | 0+1 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | CNE | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024 | PD/BA+A | 1+1 | -1+0 | CB | 0 | 0 | - | - | CNE | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
Totale Bahia | 4+42 | -3+-29 | 5 | -7 | - | - | 5 | -7 | 56 | -46 | ||||||
Totale carriera | 227 | -182 | 19 | -23 | 2 | -4 | 16 | -17 | 264 | -226 |
Palmarès
modifica- Corinthians: 2009, 2013
- Corinthians: 2009
- Corinthians: 2011
- Corinthians: 2012
- Corinthians: 2012
- Corinthians: 2013
- Internacional: 2017
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Danilo Fernandes
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Danilo Fernandes, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Danilo Fernandes, su it.soccerway.com, Perform Group.