Dardo Miloc
calciatore argentino
Dardo Federico Miloc (La Plata, 16 ottobre 1990) è un calciatore argentino, centrocampista del Barracas Central.
Dardo Miloc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Barracas Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 4 maggio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un centrocampista centrale.
Carriera
modificaCresciuto nelle giovanili del Gimnasia (LP), ha esordito il 5 luglio 2009 in occasione del match vinto 2-0 contro il Gimnasia (J).
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 4 maggio 2025.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2008-2009 | Gimnasia (LP) | PD | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
2009-2010 | PD | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
2010-2011 | PD | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
2011-2012 | PBN | 7 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
2012-2013 | PBN | 13 | 1 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | ||
2013-2014 | PD | 22 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | ||
2014 | PD | 16 | 0 | CA | 0 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | 17 | 0 | ||
2015 | Sarmiento (J) | PD | 26 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
2016 | PD | 8 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
Totale Sarmiento (J) | 34 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 | ||||||
2016-apr. 2017 | Gimnasia (LP) | PD | 4 | 0 | CA | 2 | 0 | CS | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
Totale Gimnasia (LP) | 66 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 71 | 1 | ||||||
apr.-giu. 2017 | Temperley | PD | 7 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
ago.-ott. 2017 | Atlético Tucumán | PD | - | - | CA | 3 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |
2017-2018 | PD | 2 | 0 | CA | 0 | 0 | CL | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
Totale Atl. Tucumán | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||||||
2018-2019 | Aldosivi | PD | 14 | 0 | CA+CdS | 0+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
2019-2020 | Patronato | PD | 15 | 0 | CA+CdS+CM | 1+0+6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |
feb.-giu. 2021 | Volo | SL | 1 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
lug.-dic. 2021 | Arsenal Sarandí | PD | 19 | 0 | CA+CdL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | |
2022 | PD | 25 | 0 | CA+CdL | 1+14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 | ||
Totale Arsenal Sarandí | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 59 | 0 | ||||||
gen.-ago. 2023 | Alajuelense | PD | 21 | 0 | - | - | - | CCL | 1 | 0 | - | - | - | 22 | 0 | |
ago.-dic. 2023 | Central Córdoba (SdE) | PD | - | - | CA+CdL | 0+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
gen.-lug. 2024 | PD | 2 | 0 | CA+CdL | 0+12 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | ||
Totale Central Córdoba (SdE) | 2 | 0 | 16 | 1 | - | - | - | - | 18 | 1 | ||||||
gen.-lug. 2024 | Barracas Central | PD | 15 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
2025 | PD | 16 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
Totale Barracas Central | 31 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 33 | 0 | ||||||
Totale carriera | 237 | 1 | 54 | 1 | 4 | 0 | - | - | 295 | 1 |
Note
modifica- ^ 21 (0) comprese le presenze in Copa de la Liga.
- ^ 58 (0) comprese le presenze in Copa de la Liga.
- ^ 18 (1) comprese le presenze in Copa de la Liga.
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Dardo Miloc, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dardo Miloc, su it.soccerway.com, Perform Group.