David Button
calciatore britannico
David Robert Edmund Button (Stevenage, 27 febbraio 1989) è un calciatore inglese, portiere dell'Ipswich Town.
David Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Ipswich Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 4 luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto nelle giovanili del Tottenham, ha esordito con il club londinese il 26 agosto 2009 in un match di Football League Cup vinto 5-1 contro il Doncaster.
Nazionale
modificaHa giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-16, Under-17, Under-19 ed Under-20.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 4 luglio 2025.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
gen.-feb. 2008 | Grays Athletic | CL | 1 | -1 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | FAT | 2 | -5 | 3 | -6 | |
mar.-apr. 2008 | Rochdale | FL2 | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 0 | 0 | |
sett.-dic. 2008 | Grays Athletic | CL | 13 | -13 | FACup | 2 | -3 | - | - | - | FAT | 1 | -2 | 16 | -18 | |
Totale Grays Athletic | 14 | -14 | 2 | -3 | - | - | 3 | -7 | 19 | -24 | ||||||
gen.-feb. 2009 | Bournemouth | FL2 | 4 | -6 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 4 | -6 | |
mar.-apr. 2009 | Luton Town | FL2 | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
apr.-giu. 2009 | Dag & Red | FL2 | 3 | -1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 3 | -1 | |
lug.-ago. 2009 | Crewe Alexandra | FL2 | 3 | -2 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 3 | -2 | |
ago. 2009 | Tottenham | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
ago.-nov. 2009 | Crewe Alexandra | FL2 | 7 | -14 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 7 | -14 | |
Totale Crewe Alexandra | 10 | -16 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10 | -16 | ||||||
nov. 2009-2010 | Shrewsbury Town | FL2 | 26 | -27 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 26 | -27 | |
2010-2011 | Plymouth | FL1 | 30 | -48 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 30 | -48 | |
2011-2012 | Leyton Orient | FL1 | 1 | -2 | FACup+CdL | 0+1 | -2 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 2 | -4 | |
gen.-mar. 2012 | Doncaster | FLC | 7 | -9 | FACup+CdL | 1+0 | -2 | - | - | - | - | - | - | 8 | -11 | |
mar.-apr. 2012 | Barnsley | FLC | 9 | -13 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -13 | |
2012-2013 | Charlton | FLC | 5 | -6 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 6 | -7 | |
2013-2014 | Brentford | FL1 | 42 | -33 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | -5 | 45 | -38 | |
2014-2015 | FLC | 46+2[2] | -59; -5[2] | FACup+CdL | 0+1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 49 | -65 | ||
2015-2016 | FLC | 46 | -67 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 47 | -68 | ||
Totale Brentford | 134; -2 | -159; -5 | 3 | -2 | - | - | 2 | -5 | 141 | -171 | ||||||
2016-2017 | Fulham | FLC | 40 | -51 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | -51 | |
2017-2018 | FLC | 20 | -27 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 21 | -28 | ||
Totale Fulham | 60 | -78 | 1 | -1 | - | - | - | - | 61 | -79 | ||||||
2018-2019 | Brighton | PL | 4 | -5 | FACup+CdL | 3+1 | -2; -1 | - | - | - | - | - | - | 8 | -8 | |
2019-2020 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | -1; -4 | - | - | - | - | - | - | 3 | -5 | ||
Totale Brighton | 4 | -5 | 7 | -8 | - | - | - | - | 11 | -13 | ||||||
2020-2021 | West Bromwich | PL | 1 | -2 | FACup+CdL | 1+2 | -2; -2 | - | - | - | - | - | - | 4 | -6 | |
2021-2022 | FLC | 10 | -12 | FACup+CdL | 1+0 | -2 | - | - | - | - | - | - | 11 | -14 | ||
2022-2023 | FLC | 13 | -19 | FACup+CdL | 3+0 | -6 | - | - | - | - | - | - | 16 | -25 | ||
Totale West Bromwich | 24 | -33 | 7 | -12 | - | - | - | - | 31 | -45 | ||||||
2023-2024 | Reading | FL1 | 37 | -55 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 38 | -55 | |
2024-2025 | FL1 | 5 | -10 | FACup+CdL | 3+0 | -6 | - | - | - | FLT | 3 | -1 | 11 | -17 | ||
Totale Reading | 42 | -65 | 3 | -6 | - | - | 4 | -1 | 49 | -72 | ||||||
2025-2026 | Ipswich Town | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Totale carriera | 375 | -487 | 27 | -37 | - | - | 9 | -13 | 411 | -537 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Luton Town: 2008-2009
Note
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su David Button
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) David Button, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- David Button, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) David Button, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) David Button, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) David Button, su BDFutbol.com.