David Hubert
allenatore di calcio e calciatore belga (1988-)
David Hubert (Uccle, 12 febbraio 1988) è un allenatore di calcio ed ex calciatore belga, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Union Saint-Gilloise.
David Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Union Saint-Gilloise | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 2023 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 ottobre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaMilita nel Genk da quando aveva 11 anni, debuttando in massima serie a 19 anni. Con il Genk ha vinto la Coppa del Belgio nel 2009 e poi due anni più tardi ha centrato l'accoppiata campionato-supercoppa nazionale.
Nazionale
modificaHa giocato per 4 volte con la maglia della nazionale belga Under-23. Nel maggio 2011 è stato convoncato per la prima volta con la nazionale belga, senza scendere in campo.
Statistiche
modificaStatistiche da giocatore
modificaCronologia presenze e reti in nazionale
modificaCronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Belgio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
10-8-2011 | Celje | Slovenia | 0 – 0 | Belgio | Amichevole | - | 59’ |
6-9-2011 | Bruxelles | Belgio | 1 – 0 | Stati Uniti | Amichevole | - | 63’ |
Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 |
Statistiche da allenatore
modificaStatistiche aggiornate al 25 settembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
set. 2024-2025 | Anderlecht | PL | 23 | 12 | 3 | 8 | CB | 5 | 4 | 1 | 0 | UEL | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 38 | 20 | 7 | 11 | 52,63 | Sub., 4º |
lug.-ott. 2025 | OH Lovanio | PL | 10 | 2 | 2 | 6 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 20,00 | Resc. |
ott. 2025-2026 | Union Saint-Gilloise | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | SB | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Sub., in corso |
Totale carriera | 33 | 14 | 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 48 | 22 | 9 | 17 | 45,83 |
Palmarès
modifica- Genk: 2008-2009
- Genk: 2010-2011
- Genk: 2011
Note
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) David Hubert, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) David Hubert (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) David Hubert (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- David Hubert, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) David Hubert, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) David Hubert, su belgianfootball.be, Federazione calcistica del Belgio.
- (EN, RU) David Hubert, su eu-football.info.
- (ES) David Hubert, su AS.com.
- Genk Profile, su krcgenk.be (archiviato dall'url originale il 27 settembre 2011).
- Guardian Football, su guardian.touch-line.com (archiviato dall'url originale il 6 maggio 2012).