Delray Beach Open 2021 - Singolare
Reilly Opelka era il detentore del titolo, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione.
| Delray Beach Open 2021 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-3, 6-3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Hubert Hurkacz ha sconfitto Sebastian Korda con il punteggio di 6-3, 6-3.
Teste di serie
modificaLe prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.
- Cristian Garín (secondo turno)
- John Isner (quarti di finale)
- Adrian Mannarino (secondo turno)
- Hubert Hurkacz (campione)
- Tommy Paul (secondo turno)
- Sam Querrey (secondo turno)
- Pablo Andújar (primo turno)
- Frances Tiafoe (quarti di finale)
Wildcard
modifica- Juan Cruz Aragone (primo turno)
- Ryan Harrison (primo turno)
- Noah Rubin (primo turno)
Qualificati
modifica- Christian Harrison (semifinale)
- Kevin King (primo turno)
- Roberto Quiroz (quarti di finale)
- Donald Young (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modifica| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| Q | Christian Harrison | 64 | 4 | ||||||||||
| 4 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | 4 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | ||||||
| Cameron Norrie | 3 | 5 | Sebastian Korda | 3 | 3 | ||||||||
| Sebastian Korda | 6 | 7 | |||||||||||
Parte alta
modifica| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Garín | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| TM Etcheverry | 4 | 2 | Q | C Harrison | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | C Harrison | 6 | 6 | Q | C Harrison | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| G Mager | 3 | 6 | 6 | G Mager | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | R Harrison | 6 | 1 | 4 | G Mager | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M McDonald | 3 | 4 | 6 | S Querrey | 610 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | S Querrey | 6 | 6 | Q | C Harrison | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | H Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | H Hurkacz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| DE Galán | 6 | 6 | DE Galán | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A Martin | 4 | 4 | 4 | H Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | N Rubin | 63 | 3 | Q | R Quiroz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | R Quiroz | 7 | 6 | Q | R Quiroz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| I Karlović | 6 | 5 | 6 | I Karlović | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | P Andújar | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modifica| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | F Tiafoe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | D Young | 3 | 4 | 8 | F Tiafoe | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| B Fratangelo | 6 | 6 | B Fratangelo | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | K King | 2 | 2 | 8 | F Tiafoe | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| C Norrie | 6 | 6 | C Norrie | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | JC Aragone | 2 | 1 | C Norrie | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | A Mannarino | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| C Norrie | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | T Paul | 6 | 6 | S Korda | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| J-s Nam | 1 | 4 | 5 | T Paul | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S-w Kwon | 4 | 4 | S Korda | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| S Korda | 6 | 6 | S Korda | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T Bellucci | 3 | 5 | 2 | J Isner | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| T Monteiro | 6 | 7 | T Monteiro | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | J Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.