Felipe Loyola
calciatore cileno
Felipe Ignacio Loyola Olea (Santiago del Cile, 9 novembre 2000) è un calciatore cileno, difensore o centrocampista dell'Independiente e della nazionale cilena.
Felipe Loyola | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||
Altezza | 177 cm | ||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||
Ruolo | Difensore, centrocampista | ||||||||||||
Squadra | Independiente | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1° maggio 2025 | |||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaHa giocato nella prima divisione cilena.
Nazionale
modificaHa esordito con la nazionale cilena il 17 ottobre 2023, nella partita di qualificazione al Mondiale 2026 persa per 3-0 contro il Venezuela.[1][2]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 7 maggio 2025.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2020 | Fernández Vial | SD | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 |
2021 | PB | 6 | 1 | CC | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
2022 | PB | 25 | 2 | CC | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2 | |
Totale Fernández Vial | 51 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - | 60 | 4 | |||||
2023 | Huachipato | PD | 16 | 4 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 |
gen.-ago. 2024 | PD | 11 | 0 | CC | 0 | 0 | CL+CS | 5+1 | 1+0 | SC | 1 | 0 | 18 | 1 | |
Totale Huachipato | 27 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 36 | 5 | |||||
ago.-dic. 2024 | Independiente | PD | 18 | 2 | CA+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
2025 | PD | 15 | 3 | CA | 1 | 0 | CS | 4 | 1 | - | - | - | 20 | 4 | |
Totale Independiente | 33 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | 40 | 6 | |||||
Totale carriera | 111 | 13 | 14 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 136 | 15 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaCronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Cile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
17-10-2023 | Maturín | Venezuela | 3 – 0 | Cile | Qual. Mondiali 2026 | - | |
16-11-2023 | Santiago del Cile | Cile | 0 – 0 | Paraguay | Qual. Mondiali 2026 | - | 78’ |
21-11-2023 | Quito | Ecuador | 1 – 0 | Cile | Qual. Mondiali 2026 | - | 55’ |
11-6-2024 | Santiago del Cile | Cile | 3 – 0 | Paraguay | Amichevole | - | 63’ |
5-9-2024 | Buenos Aires | Argentina | 3 – 0 | Cile | Qual. Mondiali 2026 | - | |
10-10-2024 | Santiago del Cile | Cile | 1 – 2 | Brasile | Qual. Mondiali 2026 | - | 72’ |
15-10-2024 | Barranquilla | Colombia | 4 – 0 | Cile | Qual. Mondiali 2026 | - | |
15-11-2024 | Lima | Perù | 0 – 0 | Cile | Qual. Mondiali 2026 | - | 45+3’ |
20-3-2025 | Asunción | Paraguay | 1 – 0 | Cile | Qual. Mondiali 2026 | - | |
25-3-2025 | Santiago del Cile | Cile | 0 – 0 | Ecuador | Qual. Mondiali 2026 | - | 84’ |
5-6-2025 | Santiago del Cile | Cile | 0 – 1 | Argentina | Qual. Mondiali 2026 | - | 87’ |
10-6-2025 | El Alto | Bolivia | 2 – 0 | Cile | Qual. Mondiali 2026 | - | 71’ |
Totale | Presenze | 12 | Reti | 0 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Huachipato: 2023
- Fernández Vial: 2020
Note
modifica- ^ Venezuela-Cile 3-0, su int.soccerway.com, 17 ottobre 2023. URL consultato il 18 ottobre 2023.
- ^ (ES) Chile cae ante Venezuela en Maturín, su laroja.cl, 18 ottobre 2023. URL consultato il 18 ottobre 2023.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Felipe Loyola
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Felipe Loyola, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Felipe Loyola, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Felipe Loyola, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.