Internazionali d'Italia 2007 - Singolare femminile
(Reindirizzamento da Internazionali BNL d'Italia 2007 - Singolare femminile)
Il torneo di singolare femminile degli Internazionali d'Italia 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Jelena Janković che ha battuto in finale Svetlana Kuznecova con il punteggio di 7–5, 6–1.
Internazionali d'Italia 2007 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitrice | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modificaLe prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.
- Amélie Mauresmo (secondo turno)
- Svetlana Kuznecova (finale)
- Jelena Janković (campionessa)
- Nicole Vaidišová (ritirata per infortunio)
- Nadia Petrova (terzo turno; ritirata)
- Dinara Safina (quarti di finale)
- Anna Čakvetadze (terzo turno)
- Serena Williams (quarti di finale)
- Daniela Hantuchová (semifinale)
- Elena Dement'eva (quarti di finale)
- Shahar Peer (terzo turno)
- Ana Ivanović (ritirata per infortunio)
- Li Na (ritirata per infortunio)
- Patty Schnyder (semifinale)
- Katarina Srebotnik (secondo turno)
- Tathiana Garbin (secondo turno)
Qualificazioni
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaQuarti | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
14 | Patty Schnyder | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Serena Williams | 3 | 6 | 65 | 14 | Patty Schnyder | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | Jelena Janković | 6 | 6 | 3 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||
10 | Elena Dement'eva | 2 | 1 | 3 | Jelena Janković | 7 | 6 | |||||||||||||
9 | Daniela Hantuchová | 7 | 7 | 2 | Svetlana Kuznecova | 5 | 1 | |||||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 68 | 5 | 9 | Daniela Hantuchová | 4 | 2 | ||||||||||||||
6 | Dinara Safina | 1 | 3 | 2 | Svetlana Kuznecova | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | Svetlana Kuznecova | 6 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Mauresmo | 5 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 3 | 4 | S Stosur | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stosur | 6 | 6 | S Stosur | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Tu | 2 | 6 | 6 | 14 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 6 | 2 | 4 | M Tu | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
V Bardina | 1 | 2 | 14 | P Schnyder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | P Schnyder | 6 | 6 | 14 | P Schnyder | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | S Peer | 6 | 2 | 8 | S Williams | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
A Radwańska | 0 | 0 | r | 11 | S Peer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Kirilenko | 4 | 7 | 5 | A Sugiyama | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A Sugiyama | 6 | 5 | 7 | 11 | S Peer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M Krajicek | 6 | 6 | 8 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
O Pučkova | 1 | 2 | LL | M Krajicek | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Pratt | 7 | 0 | 2 | Q | T Paszek | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Paszek | 6(1) | 6 | 6 | 3 | J Janković | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Bondarenko | 66 | 7 | 6 | A Bondarenko | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T Sun | 7 | 5 | 2 | A Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Pennetta | 3 | 63 | 16 | T Garbin | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | T Garbin | 6 | 7 | 3 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | E Dement'eva | 6 | 6 | 10 | E Dement'eva | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ME Camerin | 1 | 2 | 10 | E Dement'eva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C Castaño | 6 | 7 | Q | C Castaño | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | K Knapp | 1 | 5 | 10 | E Dement'eva | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 6 | 6 | 5 | N Petrova | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||||
É Loit | 3 | 2 | M Shaughnessy | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | N Petrova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A Čakvetadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Z Yan | 2 | 6 | 6 | Q | Z Yan | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Brémond | 6 | 0 | 3 | 7 | A Čakvetadze | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S Bammer | 7 | 7 | 9 | D Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Dulko | 5 | 5 | S Bammer | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Rezaï | 6 | 1 | 2 | 9 | D Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D Hantuchová | 4 | 6 | 6 | 9 | D Hantuchová | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | K Srebotnik | 6 | 6 | A Medina Garrigues | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
M Müller | 4 | 2 | 15 | K Srebotnik | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 6 | 6 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Zheng | 2 | 2 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Brianti | 2 | 3 | LL | N Viérin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G Voskoboeva | 6 | 6 | Q | G Voskoboeva | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | N Viérin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D Safina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | L Domínguez Lino | 3 | 3 | K Kanepi | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K Kanepi | 6 | 6 | 6 | D Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Daniilídou | 6 | 4 | 3 | K Bondarenko | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K Šprem | 3 | 6 | 6 | Q | K Šprem | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Bondarenko | 4 | 6 | 6 | Q | K Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S Errani | 6 | 3 | 4 | 6 | D Safina | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J Fedak | 6 | 3 | 6 | 2 | S Kuznecova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Oprandi | 3 | 6 | 3 | LL | J Fedak | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A-L Grönefeld | 0 | 4 | N Dechy | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
N Dechy | 6 | 6 | LL | J Fedak | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A Morigami | 2 | 0 | 2 | S Kuznecova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Santangelo | 6 | 6 | M Santangelo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | S Kuznecova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni (PDF), su wtatennis.com.