Kenzo Simons
nuotatore olandese
Kenzo Simons (Paramaribo, 13 aprile 2001) è un nuotatore olandese, specializzato nello stile libero.
| Kenzo Simons | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | ||||||||||||||||
| Nuoto | |||||||||||||||||
| Specialità | stile libero | ||||||||||||||||
| Società | De Dolfijn | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 dicembre 2023 | |||||||||||||||||
Biografia
modificaHa origini surinamesi.
Palmarès
modifica| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Giochi olimpici giovanili | Buenos Aires | 50 m sl | 14º SF | 23"18 | [1] |
| 50 m dorso | 6º | 26"26 | [1] | |||
| 2019 | Europei giovanili | Kazan' | 50 m sl | Argento | 22"10 | |
| 2021 | Europei | Budapest | 50 m sl | 13º SF | 22"14 | |
| Europei in vasca corta | Kazan' | 4x50 m sl | Oro | 1'22"89 | ||
| 4x50 m sl mista | Oro | 1'28"93 | ||||
| Mondiali in vasca corta | Abu Dhabi | 4x50 m sl | Bronzo | 1'23"78 | ||
| 4x100 m sl | 6º | 3'26"59 | ||||
| 4x50 m sl mista | Argento | 1'30"50[2] | [3] | |||
| 2022 | Mondiali in vasca corta | Melbourne | 4x50 m sl | Bronzo | 1'23"75 | |
| 4x50 m sl mista | Bronzo | 1'28"53 | ||||
| 2023 | Europei in vasca corta | Otopeni | 4x50 m misti | Bronzo | 1'33"03 | |
| 4x50 m misti mista | Bronzo | 1'37"86 |
Note
modifica- ^ a b Olympedia – Kenzo Simons, su olympedia.org. URL consultato il 24 dicembre 2021.
- ^ Tempo della semifinale.
- ^ Non ha disputato la finale.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) Kenzo Simons, su worldaquatics.com, World Aquatics.
- (EN) Kenzo Simons, su swimrankings.net.
- (EN, FR) Kenzo Simons, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Kenzo Simons, su Olympedia.