Koblenz Open 2017 - Doppio
Il doppio del torneo di tennis professionistico Koblenz Open 2017, facente parte della categoria Challenger 80 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2017, si è giocato dal 17 al 22 gennaio a Coblenza, in Germania.
Koblenz Open 2017 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 3–6, [16–14] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Hans Podlipnik e Andrei Vasilevski hanno sconfitto Roman Jebavý e Lukáš Rosol con il punteggio di 7–5, 3–6, [16–14].
Teste di serie
modifica- Sergio Galdós / Fabrício Neis (primo turno)
- Hans Podlipnik / Andrei Vasilevski (campioni)
- Julian Knowle / Kevin Krawietz (primo turno)
- Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
Wild card
modifica- Florian Broska / Dylan Gee (primo turno)
- Jan Choinski / Benjamin Hassan (primo turno)
- Rameez Junaid / Andreas Mies (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Galdós F Neis | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Behar A Golubev | 6 | 6 | A Behar A Golubev | 6 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||||
R Jebavý L Rosol | 6 | 6 | R Jebavý L Rosol | 4 | 6 | [13] | |||||||||||||||||||||
WC | F Broska D Gee | 2 | 1 | R Jebavý L Rosol | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | J Knowle K Krawietz | 6 | 3 | [5] | D Marcan T-S Weissborn | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
D Marcan T-S Weissborn | 3 | 6 | [10] | D Marcan T-S Weissborn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Kretschmer I Zelenay | 3 | 2 | T Bednarek A Šančić | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T Bednarek A Šančić | 6 | 6 | R Jebavý L Rosol | 5 | 6 | [14] | |||||||||||||||||||||
M Copil F Škugor | 6 | 5 | [8] | 2 | H Podlipnik A Vasilevski | 7 | 3 | [16] | |||||||||||||||||||
T Gabashvili A Motti | 2 | 7 | [10] | T Gabashvili A Motti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D O'Hare H-y Peng | 78 | 3 | [8] | 4 | Sa Ratiwatana So Ratiwatana | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Sa Ratiwatana So Ratiwatana | 66 | 6 | [10] | T Gabashvili A Motti | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
WC | J Choinski B Hassan | 65 | 3 | 2 | H Podlipnik A Vasilevski | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | R Junaid A Mies | 77 | 6 | WC | R Junaid A Mies | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
M Arévalo M Trungelliti | 2 | 5 | 2 | H Podlipnik A Vasilevski | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
2 | H Podlipnik A Vasilevski | 6 | 7 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su protennislive.com.