Korea Open 2018 - Doppio
Kiki Bertens e Johanna Larsson erano le detentrici del titolo, ma Bertens ha preso parte solo al singolare di questa edizione del torneo. Larsson ha fatto coppia con Mona Barthel, perdendo in semifinale contro Hsieh Shu-ying e Hsieh Su-wei.
Korea Open 2018 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Choi Ji-hee e Han Na-lae hanno sconfitto Hsieh Shu-ying e Hsieh Su-wei con il punteggio di 6-3, 6-2.
Teste di serie
modifica- Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru (quarti di finale)
- Dalila Jakupovič / Darija Jurak (quarti di finale)
- Ellen Perez / Arina Rodionova (semifinale)
- Mona Barthel / Johanna Larsson (semifinale)
Wildcard
modifica- Choi Ji-hee / Han Na-lae (campioni)
- Jang Su-jeong / Kim Na-ri (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | I-C Begu R Olaru | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Cako N Geuer | 4 | 65 | 1 | I-C Begu R Olaru | 6 | 1 | [8] | ||||||||||||||||||||
S-y Hsieh S-w Hsieh | 6 | 6 | S-y Hsieh S-w Hsieh | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová T Zidanšek | 4 | 4 | ' S-y Hsieh S-w Hsieh | 3 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||
4 | M Barthel J Larsson | 6 | 7 | 4 | M Barthel J Larsson | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||
C Škamlová E Wacanno | 4 | 65 | 4 | M Barthel J Larsson | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
WC | S-j Jang N-r Kim | 2 | 64 | L Kumkhum P Plipuech | 64 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
L Kumkhum P Plipuech | 6 | 7 | S-y Hsieh S-w Hsieh | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
H Dart B Schoofs | 5 | 1 | WC | J-h Choi N-l Han | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Štefková R Voráčová | 7 | 6 | B Štefková R Voráčová | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C Liang Q Ye | 4 | 1 | 3 | E Perez Ar Rodionova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | E Perez Ar Rodionova | 6 | 6 | 3 | E Perez Ar Rodionova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
P Hon Y Sizikova | 3 | 7 | [4] | WC | J-h Choi N-l Han | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J-h Choi N-l Han | 6 | 62 | [10] | WC | J-h Choi N-l Han | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
A Rus N Stojanović | 0 | r | 2 | D Jakupović D Jurak | 5 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||
2 | D Jakupović D Jurak | 2 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.