Lambertz Open by STAWAG 2003 - Singolare
torneo di tennis
Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Peya che ha battuto in finale Jürgen Melzer con il punteggio di 7–6(2), 6–1.
Lambertz Open by STAWAG 2003 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(2), 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Mario Ančić (secondo turno)
- Lars Burgsmüller (secondo turno)
- Vladimir Volčkov (secondo turno)
- Jürgen Melzer (finale)
- Alexander Popp (primo turno)
- Kenneth Carlsen (semifinali)
- Federico Browne (secondo turno)
- Stefano Pescosolido (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modificaFinale | ||||||
Alexander Peya | 7 | 6 | ||||
4 | Jürgen Melzer | 62 | 1 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mario Ančić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Hantschk | 4 | 1 | 1 | Mario Ančić | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ivo Heuberger | 6 | 3 | 6 | Ivo Heuberger | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcello Craca | 4 | 6 | 3 | Ivo Heuberger | 6(0) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Baccanello | 7 | 7 | F Niemeyer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Prinosil | 5 | 65 | Paul Baccanello | 6(1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Niemeyer | 7 | 4 | 7 | F Niemeyer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Popp | 5 | 6 | 6(1) | F Niemeyer | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Melzer | 4 | 7 | 7 | 4 | Jürgen Melzer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Johan Settergren | 6 | 65 | 5 | 4 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Elsner | 6 | 7 | Daniel Elsner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
George Bastl | 4 | 65 | 4 | Jürgen Melzer | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Kohlmann | 6 | 4 | 7 | 8 | S Pescosolido | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Björn Phau | 4 | 6 | 5 | Michael Kohlmann | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | S Pescosolido | 4 | 6 | 7 | 8 | S Pescosolido | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Costa | 6 | 3 | 6(0) |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kenneth Carlsen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 68 | 4 | 6 | Kenneth Carlsen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tuomas Ketola | 6 | 6 | Tuomas Ketola | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 2 | 4 | 6 | Kenneth Carlsen | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Berrer | 6 | 3 | 7 | Michael Berrer | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrej Stoljarov | 3 | 6 | 5 | Michael Berrer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | V Volčkov | 6 | 6 | 3 | V Volčkov | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Răzvan Sabău | 2 | 2 | 6 | Kenneth Carlsen | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Federico Browne | 6 | 7 | Alexander Peya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Roko Karanušić | 4 | 62 | 7 | Federico Browne | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Norman | 6 | 65 | 7 | Dick Norman | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Vacek | 2 | 7 | 5 | Dick Norman | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alexander Peya | 6 | 6 | Alexander Peya | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Julian Knowle | 2 | 3 | Alexander Peya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lars Burgsmüller | 6 | 6 | 2 | Lars Burgsmüller | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
V Santopadre | 2 | 3 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 4 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 31 marzo 2016).