Lambertz Open by STAWAG 2010 - Singolare
Il singolare del Lambertz Open by STAWAG 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.
Lambertz Open by STAWAG 2010 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 7–6(3) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Rajeev Ram era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Dustin Brown.
Brown ha battuto in finale Igor Sijsling 6–3, 7–6(3).
Teste di serie
modifica- Dustin Brown (campione)
- Steve Darcis (primo turno)
- Blaž Kavčič (quarti di finale)
- Grigor Dimitrov (primo turno)
- Julian Reister (secondo turno)
- Ričardas Berankis (primo turno)
- Jesse Huta Galung (quarti di finale)
- Denis Gremelmayr (secondo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Dustin Brown | 6 | 7 | ||||||||||
Rajeev Ram | 3 | 64 | 1 | Dustin Brown | 6 | 7 | |||||||
Ruben Bemelmans | 7 | 2 | 68 | Igor Sijsling | 3 | 63 | |||||||
Igor Sijsling | 65 | 6 | 7 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D Brown | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 66 | 7 | 4 | 1 | D Brown | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Bossel | 7 | 6 | Q | A Bossel | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Authom | 63 | 2 | 1 | D Brown | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Kumancov | 5 | 4 | Q | P-H Herbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P-H Herbert | 7 | 6 | Q | P-H Herbert | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B Knittel | 5 | 4 | 8 | D Gremelmayr | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | D Gremelmayr | 7 | 6 | 1 | D Brown | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | G Dimitrov | 6 | 65 | 64 | R Ram | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
R Ram | 3 | 7 | 7 | R Ram | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | W Peter | 0 | 2 | S Stadler | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stadler | 6 | 6 | R Ram | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Škugor | 69 | 63 | 7 | J Huta Galung | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
I Bozoljac | 7 | 7 | I Bozoljac | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
V Crivoi | 3 | 3 | 7 | J Huta Galung | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | J Huta Galung | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R Berankis | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Janowicz | 4 | 6 | 7 | J Janowicz | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
R Bemelmans | 6 | 3 | 7 | R Bemelmans | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A Bogdanović | 3 | 6 | 6(1) | R Bemelmans | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Kindlmann | 6 | 6 | 3 | B Kavčič | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | L Berger | 0 | 2 | D Kindlmann | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B Dupuy | 1 | 4 | 3 | B Kavčič | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | B Kavčič | 6 | 6 | R Bemelmans | 7 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | J Reister | 7 | 65 | 6 | I Sijsling | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Djokovic | 5 | 7 | 2 | 5 | J Reister | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
I Sijsling | 7 | 6 | I Sijsling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Begemann | 62 | 3 | I Sijsling | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | G Kretschmer | 4 | 64 | A Martin | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
A Martin | 6 | 7 | A Martin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Rosol | 6 | 6 | L Rosol | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | S Darcis | 3 | 4 |
Note
modifica- Tabellone principale (PDF), su atpworldtour.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su cn.atpworldtour.com. URL consultato il 24 dicembre 2010 (archiviato dall'url originale il 7 luglio 2011).