Luke Amos
calciatore britannico
Luke Ayodele Amos (Welwyn Garden City, 23 febbraio 1997) è un calciatore inglese, centrocampista del Perth Glory.
| Luke Amos | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Perth Glory | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 marzo 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaProdotto del settore giovanile del Tottenham, dopo mezza stagione in prestito al Southend Utd (con cui gioca 3 partite nella terza divisione inglese, facendo così il suo esordio tra i professionisti) debutta in prima squadra l'11 agosto 2018 in occasione dell'incontro di Premier League vinto 2-1 contro il Newcastle Utd.
In seguito ha giocato anche nella prima divisione scozzese, con l'Hibernian.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 18 gennaio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016-gen. 2017 | Tottenham | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| gen.-giu. 2017 | Southend Utd | FL1 | 3 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | EFL Trophy | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2017-gen. 2018 | Tottenham | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| gen.-giu. 2018 | Stevenage | FL2 | 16 | 2 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | EFL Trophy | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 2018-2019 | Tottenham | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2019-2020 | QPR | FLC | 34 | 2 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 2 | ||
| 2020-2021 | FLC | 5 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
| 2021-2022 | FLC | 29 | 6 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | 33 | 6 | |||
| 2022-2023 | FLC | 21 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | |||
| Totale QPR | 89 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8 | |||||
| gen.-giu. 2024 | Hibernian | SP | 7 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| 2024-feb. 2025 | SP | 1 | 0 | CS+CdL | 1+5 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
| Totale Hibernian | 8 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||
| Totale carriera | 117 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8 | |||||
Palmarès
modifica- Perth Glory: 2025