Mérida Open 2024 - Singolare
Il singolare femminile del torneo di tennis professionistico Mérida Open 2024, facente parte della categoria WTA 250 nell'ambito del WTA Tour 2024, si gioca dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 a Mérida, in Messico.
Mérida Open 2024 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Zeynep Sönmez ha sconfitto Ann Li con il punteggio di 6-2, 6-1. É il primo titolo in carriera per Sönmez, che diventa la seconda tennista turca a vincere un torneo nel circuito maggiore da Çağla Büyükakçay al TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2016.
Camila Giorgi era la campionessa in carica, ma si è ritirata dal tennis professionistico nel maggio 2024.
Teste di serie
modifica- Renata Zarazúa (quarti di finale)
- Nadia Podoroska (primo turno)
- Ajla Tomljanović (secondo turno, ritirata)
- Jule Niemeier (primo turno)
- Anna Blinkova (secondo turno)
- María Carlé (primo turno)
- Tatjana Maria (primo turno)
- Nuria Párrizas Díaz (primo turno)
Wildcard
modifica- Laura Samson (primo turno)
- Ana Sofía Sánchez (primo turno)
- Akasha Urhobo (primo turno)
Ranking protetto
modifica- Alina Korneeva (semifinale)
- Nina Stojanović (quarti di finale)
Qualificate
modifica- Maja Chwalińska (secondo turno)
- Elizabeth Mandlik (primo turno)
- Anastasija Tichonova (primo turno)
- Tamara Zidanšek (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Zeynep Sönmez | 7 | 6 | |||||||||||
PR | Alina Korneeva | 65 | 2 | Zeynep Sönmez | 6 | 6 | |||||||
Ann Li | 6 | 4 | 6 | Ann Li | 2 | 1 | |||||||
Polina Kudermetova | 3 | 6 | 2 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Zarazúa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Urhobo | 5 | 2 | 1 | R Zarazúa | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Chwalińska | 4 | 6 | 6 | Q | M Chwalińska | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
R Marino | 6 | 4 | 3 | 1 | R Zarazúa | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Montgomery | 6 | 3 | 64 | Z Sönmez | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Jacquemot | 4 | 6 | 7 | E Jacquemot | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Z Sönmez | 5 | 6 | 6 | Z Sönmez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | M Carlé | 7 | 1 | 2 | Z Sönmez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | J Niemeier | 3 | 2 | PR | A Korneeva | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L Stefanini | 6 | 6 | L Stefanini | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 6 | 6 | S Sorribes Tormo | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | AS Sánchez | 2 | 1 | S Sorribes Tormo | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A Parks | 3 | 1 | PR | A Korneeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | A Korneeva | 6 | 6 | PR | A Korneeva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Curenko | 6 | 4 | 0r | 5 | A Blinkova | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | A Blinkova | 2 | 6 | 4 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N Párrizas Díaz | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Li | 6 | 6 | A Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Ružić | 6 | 6 | A Ružić | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | L Samson | 4 | 4 | A Li | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Teichmann | 6 | 6 | J Teichmann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Tichonova | 1 | 4 | J Teichmann | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | E Mandlik | 69 | 1 | 3 | A Tomljanović | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Tomljanović | 7 | 6 | A Li | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | T Maria | 4 | 4 | P Kudermetova | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | N Stojanović | 6 | 6 | PR | N Stojanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Joint | 6 | 62 | 62 | M Stakusic | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Stakusic | 2 | 7 | 7 | PR | N Stojanović | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Zidanšek | 2 | 2 | P Kudermetova | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Lepchenko | 6 | 6 | V Lepchenko | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Kudermetova | 6 | 6 | P Kudermetova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | N Podoroska | 1 | 1 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.