Max Christiansen
calciatore tedesco
Max Christiansen (Flensburg, 25 settembre 1996) è un calciatore tedesco, centrocampista del Monaco 1860.
Max Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Monaco 1860 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 agosto 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaHa giocato nella prima divisione tedesca.
Nazionale
modificaHa giocato nelle nazionali giovanili tedesche Under-17, Under-19, Under-20 ed Under-21.
Nell'estate del 2016 prende parte alle Olimpiadi di Rio, manifestazione in cui la squadra tedesca si aggiudica la medaglia d'argento nel torneo olimpico di calcio.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 1º luglio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2013-2014 | Hansa Rostock | 3.L | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
lug.-dic. 2014 | 3.L | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
Totale Hansa Rostock | 24 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||
2014-2015 | Ingolstadt 04 | 2.B | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
2015-2016 | BL | 19 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
2016-2017 | BL | 11 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
2017-2018 | 2.B | - | - | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale Ingolstadt | 34 | 1 | 2 | 0 | 36 | 1 | |||||||||
Totale carriera | 58 | 2 | 2 | 0 | 60 | 2 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Ingolstadt 04: 2014-2015
Nazionale
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Max Christiansen
Collegamenti esterni
modifica- Max Christiansen, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Max Christiansen, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Max Christiansen, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Max Christiansen, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Max Christiansen, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (EN) Max Christiansen, su Olympedia.
- (EN) Max Christiansen, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (ES) Max Christiansen, su AS.com.
- (DE) Max Christiansen, su teamdeutschland.de, Comitato Olimpico Tedesco.