Modena Challenger 2025 - Doppio
Il doppio del torneo di tennis professionistico Modena Challenger 2025, facente parte della categoria Challenger 75 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2025, si è giocato dal 30 giugno al 6 luglio a Modena, in Italia. Tra le coppie partecipanti erano assenti Jonathan Eysseric e George Goldhoff, i detentori del titolo.
Modena Challenger 2025 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 7–6(5) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Federico Agustín Gómez e Luis David Martínez hanno sconfitto Johannes Ingildsen e Miloš Karol con il punteggio di 7–5, 7–6(5).
Teste di serie
modifica- Jakub Paul / Marcelo Zormann (quarti di finale)
- Blake Bayldon / Gonzalo Escobar (primo turno)
- Sergio Martos Gornés / Vijay Sundar Prashanth (quarti di finale)
- Federico Agustín Gómez / Luis David Martínez (campioni)
Wildcard
modifica- Federico Bondioli / Filippo Romano (primo turno)
- Giacomo Gobbi / Luca Parenti (primo turno)
Ranking protetto
modifica- Andrea Collarini / Mark Vervoort (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Paul M Zormann | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Jermář S Latinović | 5 | 0 | 1 | J Paul M Zormann | 1 | 77 | [10] | ||||||||||||||||||||
J Ingildsen M Karol | 6 | 6 | J Ingildsen M Karol | 6 | 64 | [12] | |||||||||||||||||||||
M Sabanov N Serdarušić | 4 | 2 | J Ingildsen M Karol | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
3 | S Martos Gornés VS Prashanth | 6 | 6 | I Liutarevich M Veldheer | 2 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
J Barnat F Duda | 4 | 4 | 3 | S Martos Gornés VS Prashanth | 1 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
WC | G Gobbi L Parenti | 1 | 3 | I Liutarevich M Veldheer | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
I Liutarevich M Veldheer | 6 | 6 | Johannes Ingildsen Miloš Karol | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
F Arnaboldi A Pellegrino | 5 | 77 | [10] | 4 | Federico Agustín Gómez Luis David Martínez | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | F Bondioli F Romano | 7 | 64 | [6] | F Arnaboldi A Pellegrino | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
G Blancaneaux M Geerts | 5 | 5 | 4 | FA Gómez LD Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | FA Gómez LD Martínez | 7 | 7 | 4 | FA Gómez LD Martínez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | A Collarini M Vervoort | 77 | 77 | L Pokorný G Ricca | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
E Grevelius M Hermans | 65 | 64 | PR | A Collarini M Vervoort | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
L Pokorný G Ricca | 4 | 7 | [10] | L Pokorný G Ricca | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | B Bayldon G Escobar | 6 | 5 | [7] |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su protennislive.com.