Nemzeti Bajnokság I 2007-2008
edizione del torneo calcistico ungherese
L'edizione 2007-08 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'MTK Budapest, che conquista il suo ventitreesimo titolo.
| Nemzeti Bajnokság I 2007–2008 Soproni Liga 2007–2008 | |
|---|---|
| Competizione | Nemzeti Bajnokság I |
| Sport | |
| Edizione | 107ª |
| Organizzatore | MLSZ |
| Date | dal 20 luglio 2007 al 2 giugno 2008 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 16 |
| Risultati | |
| Vincitore | MTK Budapest (23º titolo) |
| Retrocessioni | Tatabánya Sopron |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 240 |
| Gol segnati | 740 (3,08 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
Capocannoniere del torneo fu Gábor Urbán dell'MTK Budapest con 11 reti.
Classifica finale
modifica| Classifica finale 2007-2008 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTK Budapest | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 67 | 23 | +44 | |
| 2. | Debreceni VSC (C) (CU) | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 29 | +38 | |
| 3. | Győri ETO FC | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 64 | 35 | +29 | |
| 4. | Újpest FC | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 40 | +18 | |
| 5. | FC Fehérvár | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 48 | 32 | +16 | |
| 6. | Kaposvári Rákóczi FC | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 38 | +10 | |
| 7. | Zalaegerszegi TE | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 | 39 | +16 | |
| 8. | Budapest Honvéd FC | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 36 | +9 | |
| 9. | Vasas SC | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 45 | -4 | |
| 10. | Nyíregyháza Spartacus FC (N) | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 | |
| 11. | Paksi FC | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 51 | 51 | 0 | |
| 12. | Rákospalotai EAC | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 42 | 60 | -18 | |
| 13. | Diósgyőri VTK | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 43 | 63 | -20 | |
| 14. | BFC Siófok (N) | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 46 | -13 | |
| 15. | FC Tatabánya | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 34 | 93 | -59 | |
| 16. | FC Sopron* | 0 | 30 | 2 | 5 | 22 | 10 | 73 | -63 |
(*) FC Sopron non riuscì a disputare le ultime partite di campionato. Gli furono tolti gli 11 punti conquistati sul campo, e le partite non disputate finirono 3-0 per gli avversari.
- (C) Campione nella stagione precedente
- (N) squadra neopromossa
- (CU) vince la Coppa di Ungheria
Verdetti
modifica- MTK Budapest campione d'Ungheria 2007-08.
- MTK Budapest ammesso al 2º turno di qualificazione della UEFA Champions League 2008-2009.
- Debreceni VSC e Győri ETO FC ammesse al primo turno preliminare della Coppa UEFA 2008-2009.
- Budapest Honvéd FC ammessa al primo turno della Coppa Intertoto 2008.
- FC Sopron e FC Tatabánya retrocesse in NBII.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Risultati su RSSSF.com, su rsssf.com.