Ordina Open 2009 - Singolare maschile
Il singolare maschile dell'Ordina Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.
Ordina Open 2009 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
David Ferrer era il detentore del titolo, quest'anno partecipa come testa di serie N.3.
Ferrer ha perso ai quarti contro Iván Navarro.
Benjamin Becker ha vinto in finale contro Raemon Sluiter con il punteggio di 7–5,6-3.
Teste di serie
modifica- Fernando Verdasco (secondo turno)
- Tommy Robredo (primo turno)
- David Ferrer (quarti di finale)
- Rainer Schüttler
- Igor' Kunicyn (secondo turno)
- Marc Gicquel (secondo turno)
- Jérémy Chardy (quarti di finale)
- Miša Zverev (primo turno, ritiro)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Q | Benjamin Becker | 3 | 7 | 6 | |||||||||
4 | Rainer Schüttler | 6 | 5 | 1 | Q | Benjamin Becker | 7 | 6 | |||||
Iván Navarro | 7 | 2 | 3 | WC | Raemon Sluiter | 5 | 3 | ||||||
WC | Raemon Sluiter | 65 | 6 | 6 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | F Verdasco | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 3 | 5 | 1 | F Verdasco | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 3 | 4 | Q | B Becker | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B Becker | 6 | 6 | Q | B Becker | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | K Vliegen | 2 | 7 | 6 | M Llodra | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J Hernych | 6 | 5 | 2 | Q | K Vliegen | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 4 | M Llodra | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | M Zverev | 1 | r | Q | B Becker | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | R Schüttler | 6 | 7 | 4 | R Schüttler | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
N Devilder | 4 | 66 | 4 | R Schüttler | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T de Bakker | 7 | 2 | 6 | Q | T de Bakker | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
B Phau | 63 | 6 | 3 | 4 | R Schüttler | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Norman | 6 | 6 | 7 | J Chardy | 67 | 6 | 611 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Berta | 3 | 3 | Q | D Norman | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 1 | 3 | 7 | J Chardy | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | J Chardy | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Gicquel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 2 | 3 | 6 | M Gicquel | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
G Müller | 5 | 5 | I Navarro | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
I Navarro | 7 | 7 | I Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 6 | 6 | 3 | D Ferrer | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D Köllerer | 3 | 2 | Ó Hernández | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Huta Galung | 2 | 5 | 3 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | D Ferrer | 6 | 7 | I Navarro | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | I Kunicyn | 6 | 6 | WC | R Sluiter | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Clément | 2 | 3 | 5 | I Kunicyn | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 2 | 4 | D Sela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 6 | D Sela | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 2 | 5 | WC | R Sluiter | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R Sluiter | 6 | 7 | WC | R Sluiter | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 7 | 6 | M Baghdatis | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | T Robredo | 5 | 2 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su atpworldtour.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su atpworldtour.com.