Pirulo
calciatore spagnolo
José Antonio Ruiz Lopéz, detto Pirulo (Los Barrios, 17 aprile 1992), è un calciatore spagnolo, centrocampista del St Joseph's.
Pirulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | St Joseph's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaHa giocato nella massima serie dei campionati slovacco, bulgaro e polacco, prima di trasferirsi nella massima serie gibilterriana nel 2025, accasandosi al St Joseph's.[5]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 23 agosto 2025.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2012-2013 | Malaga B | TD | 27+2[6] | 3+0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 3 | |||
2013-2014 | L'Hospitalet | SDB | 25+5[6] | 4+1 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 31 | 5 | ||
2014-2015 | Espanyol B | SDB | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | |||
2015-2016 | Sabadell | SDB | 25 | 2 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 26 | 2 | ||
2016-feb. 2017 | Senica | SL | 17 | 4 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 4 | ||
feb.-giu. 2017 | Černo More Varna | 1L | 6+9[6] | 1+0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | ||
2017-2018 | Los Barrios | TD | 26 | 11 | - | - | - | - | - | - | 26 | 11 | |||
2018-2019 | Linense | SDB | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | |||
2019-2020 | ŁKS | EK | 32 | 1 | CP | 3 | 1 | - | - | - | - | 35 | 2 | ||
2020-2021 | 1L | 30+2[6] | 12+1 | CP | 3 | 0 | - | - | - | - | 35 | 13 | |||
2021-2022 | 1L | 32 | 10 | CP | 0 | 0 | - | - | - | - | 32 | 10 | |||
2022-2023 | 1L | 31 | 16 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 16 | |||
2023-2024 | EK | 22 | 1 | CP | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | |||
2024-2025 | 1L | 23 | 2 | CP | 2 | 0 | - | - | - | - | 25 | 2 | |||
Totale ŁKS | 172 | 43 | 9 | 1 | - | - | - | - | 181 | 44 | |||||
2025-2026 | St Joseph's | FL | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | UECL | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Totale carriera | 374 | 80 | 12 | 1 | - | - | - | - | 386 | 81 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- ŁKS: 2022-2023
Note
modifica- ^ 29 (3) comprese le presenze nei play-off.
- ^ 30 (5) comprese le presenze nei play-off.
- ^ 15 (1) comprese le presenze nei play-off.
- ^ 172 (43) comprese le presenze nei play-off.
- ^ (EN) NEWS: EVE OF SEASON SIGNING AS WE SIGN PIRULO, su stjosephsfcgib.co.uk, 16 agosto 2025. URL consultato il 23 agosto 2025.
- ^ a b c d Play-off.
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Pirulo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Pirulo, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, CA) Pirulo, su BDFutbol.com.
- (PL) Pirulo, su 90minut.pl, 90minut.pl.