Qatar ExxonMobil Open 2018 - Doppio
Jérémy Chardy e Fabrice Martin erano i detentori del titolo, ma Chardy ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo, mentre Martin ha partecipato al concomitante torneo di Brisbane.
Qatar ExxonMobil Open 2018 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 7–6(6) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Oliver Marach e Mate Pavić hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Jamie Murray e Bruno Soares con il punteggio di 6–2, 7–6(6).
Teste di serie
modifica- Jamie Murray / Bruno Soares (finale)
- Oliver Marach / Mate Pavić (campioni)
- Feliciano López / Rajeev Ram (semifinale)
- Ivan Dodig / Fernando Verdasco (quarti di finale)
Wildcard
modifica- Malek Jaziri / Mousa Shanan Zayed (primo turno)
- Tuna Altuna / Elias Ymer (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Murray B Soares | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
M Matkowski A-u-H Qureshi | 6 | 65 | [5] | 1 | J Murray B Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Krajinović V Troicki | 66 | 4 | B Ćorić J-L Struff | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B Ćorić J-L Struff | 7 | 6 | 1 | J Murray B Soares | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
3 | F López R Ram | 7 | 6 | 3 | F López R Ram | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
WC | M Jaziri MS Zayed | 5 | 2 | 3 | F López R Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Mektić A Peya | 6 | 68 | [8] | PR | N Basilašvili A Haider-Maurer | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
PR | N Basilašvili A Haider-Maurer | 1 | 7 | [10] | 1 | J Murray B Soares | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
P Carreño Busta G García López | 6 | 7 | 2 | O Marach M Pavić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
P Lorenzi A Ramos Viñolas | 2 | 64 | P Carreño Busta G García López | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||
F Mergea N Zimonjić | 1 | 4 | 4 | I Dodig F Verdasco | 3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||
4 | ' I Dodig F Verdasco | 6 | 6 | P Carreño Busta G García López | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
P Gojowczyk F Mayer | 7 | 2 | [8] | 2 | O Marach M Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | T Altuna E Ymer | 5 | 6 | [10] | WC | T Altuna E Ymer | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
D Nestor P Oswald | 2 | 2 | 2 | O Marach M Pavić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | O Marach M Pavić | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su protennislive.com.