Rotterdam Open 2018 - Doppio
Il doppio del Rotterdam Open 2018 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2018.
Rotterdam Open 2018 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 2-6, 6-2, [10-7] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ivan Dodig e Marcel Granollers erano i detentori del titolo, ma Granollers non ha partecipato a questa edizione del torneo. Dodig ha fatto coppia con Rajeev Ram, ma i due hanno perso in semifinale contro Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, che si sono aggiudicati il torneo battendo in finale Oliver Marach e Mate Pavić con il punteggio di 2-6, 6-2, [10-7].
Teste di serie
modifica- Łukasz Kubot / Marcelo Melo (quarti di finale)
- Oliver Marach / Mate Pavić (finale)
- Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (campioni)
- Jean-Julien Rojer / Horia Tecău (semifinale)
Qualificati
modifica- Sander Arends / Thiemo de Bakker (primo turno)
Wildcard
modifica- Robin Haase / Matwé Middelkoop (quarti di finale)
- Jasper Smit / Jesse Timmermans (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ł Kubot M Melo | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R Klaasen M Venus | 62 | 5 | 1 | Ł Kubot M Melo | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||
I Dodig R Ram | 6 | 6 | I Dodig R Ram | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A Zverev M Zverev | 3 | 2 | I Dodig R Ram | 65 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
3 | P-H Herbert N Mahut | 6 | 6 | 3 | P-H Herbert N Mahut | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
M Matkowski A-u-H Qureshi | 4 | 4 | 3 | P-H Herbert N Mahut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Chačanov L Pouille | 6 | 65 | [10] | K Chačanov L Pouille | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
R Bopanna É Roger-Vasselin | 4 | 7 | [5] | 3 | P-H Herbert N Mahut | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | R Haase M Middelkoop | 6 | 6 | 2 | O Marach M Pavić | 6 | 2 | [7] | |||||||||||||||||||
WC | J Smit J Timmermans | 2 | 4 | WC | R Haase M Middelkoop | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
F López M López | 4 | 4 | 4 | J-J Rojer H Tecău | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | J-J Rojer H Tecău | 6 | 6 | 4 | J-J Rojer H Tecău | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
D Džumhur F Krajinović | 6 | 6 | 2 | O Marach M Pavić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Rublëv N Zimonjić | 3 | 3 | D Džumhur F Krajinović | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Arends T de Bakker | 4 | 6 | [9] | 2 | O Marach M Pavić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | O Marach M Pavić | 6 | 1 | [11] |
Qualificazione
modificaTeste di serie
modifica- James Cerretani / Adil Shamasdin (primo turno)
- Philipp Petzschner / Jan-Lennard Struffi (primo turno)
Qualificati
modificaTabellone qualificazioni
modificaPrimo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
1 | James Cerretani Adil Shamasdin | 610 | 7 | [5] | |||||||||
Jonathan Erlich Stefanos Tsitsipas | 7 | 5 | [10] | Jonathan Erlich Stefanos Tsitsipas | 63 | 6 | [6] | ||||||
WC | Sander Arends Thiemo de Bakker | 5 | 7 | [10] | WC | Sander Arends Thiemo de Bakker | 7 | 4 | [10] | ||||
2 | Philipp Petzschner Jan-Lennard Struff | 7 | 5 | [8] |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.