STS-39
missione spaziale statunitense del programma Space Shuttle
La STS-39 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
| STS-39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | NASA | ||||
| NSSDC ID | 1991-031A | ||||
| SCN | 21242 | ||||
| Shuttle | Discovery | ||||
| Lancio | 28 aprile 1991 11:33:14 UTC | ||||
| Luogo lancio | Rampa 39A | ||||
| Atterraggio | 6 maggio 1991, 18:55:35 UTC | ||||
| Sito atterraggio | Shuttle Landing Facility (pista 15) | ||||
| Durata | 8 giorni, 7 ore, 22 minuti e 23 secondi | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 134 | ||||
| Apoapside | 263 km | ||||
| Periapside | 248 km | ||||
| Apogeo | 263 km | ||||
| Perigeo | 248 km | ||||
| Periodo | 89.6 min | ||||
| Inclinazione | 57° | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 7 | ||||
| Membri | Michael Coats Blaine Hammond Gregory Harbaugh Donald McMonagle Guion Bluford Charles Veach Richard Hieb | ||||
| Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
Equipaggio
modifica- Michael L. Coats (3) - Comandante
- L. Blaine Hammond, Jr. (1) - Pilota
- Guion S. Bluford Jr. (3) - Specialista di missione
- Gregory J. Harbaugh (1) - Specialista di missione
- Richard J. Hieb (1) - Specialista di missione
- Donald R. McMonagle (1) - Specialista di missione
- Charles L. Veach (1) - Specialista di missione
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missione
modificaVoci correlate
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-39