Slovak Open 2022 - Doppio
Filip Horanský e Serhij Stachovs'kyj erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.
Slovak Open 2022 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 4-6, 6-4, [10-6] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Denys Molčanov e Oleksandr Nedovjesov hanno sconfitto Petr Nouza e Andrew Paulson con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-6].
Teste di serie
modifica- Alexander Erler / Lucas Miedler (primo turno)
- Nikola Ćaćić / Jonny O'Mara (primo turno)
- Denys Molčanov / Oleksandr Nedovjesov (campioni)
- Roman Jebavý / Adam Pavlásek (quarti di finale)
Wildcard
modifica- Miloš Karol / Lukáš Pokorný (primo turno)
- Peter Nad / Peter Benjamín Privara (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Erler L Miedler | 4 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||||
F Marozsán L Rosol | 6 | 62 | [10] | F Marozsán L Rosol | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | M Karol L Pokorný | 4 | 4 | R Arneodo T-S Weissborn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Arneodo T-S Weissborn | 6 | 6 | R Arneodo T-S Weissborn | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
4 | R Jebavý A Pavlásek | 7 | 6 | P Nouza A Paulson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
G Lomakin A Shevchenko | 5 | 2 | 4 | R Jebavý A Pavlásek | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||
P Nouza A Paulson | 6 | 6 | P Nouza A Paulson | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
V Kopřiva J Pospíšil | 3 | 3 | Petr Nouza Andrew Paulson | 6 | 4 | [6] | |||||||||||||||||||||
V Durasovic P Niklas-Salminen | 6 | 1 | [10] | 3 | Denys Molčanov Oleksandr Nedovjesov | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
P Raja D Sharan | 3 | 6 | [8] | V Durasovic P Niklas-Salminen | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
I Sabanov M Sabanov | 4 | 7 | [7] | 3 | D Molčanov O Nedovjesov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | D Molčanov O Nedovjesov | 6 | 64 | [10] | 3 | D Molčanov O Nedovjesov | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
D Pichler V Sachko | 7 | 6 | F Škugor I Zelenay | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||
WC | P Nad PB Privara | 66 | 0 | D Pichler V Sachko | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||
F Škugor I Zelenay | 6 | 6 | F Škugor I Zelenay | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | N Ćaćić J O'Mara | 3 | 2 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su protennislive.com.