Swedish Open 1970 - Doppio maschile
Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dick Crealy e Allan Stone che hanno battuto in finale Željko Franulović e Jan Kodeš col punteggio di 6-2, 2-6, 12-10.
| Swedish Open 1970 Doppio maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-2, 2-6, 12-10 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modifica| Finale | ||||||
| Dick Crealy Allan Stone | 6 | 2 | 12 | |||
| Željko Franulović Jan Kodeš | 2 | 6 | 10 | |||
Parte alta
modifica| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||
| Abe Segal Borut Skulj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dick Crealy Allan Stone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Dick Crealy Allan Stone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Nikki Spear Eduardo Zuleta | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| J Loyo-Mayo Butch Seewagen | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Nikki Spear Eduardo Zuleta | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Dick Crealy Allan Stone | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Jim McManus Ion Țiriac | 7 | 6 | 6 | J R Pinto Bravo P Rodríguez | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Christer Holm Per Jemsby | 9 | 1 | 1 | Jim McManus Ion Țiriac | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Ove Bengtson Hans Nerell | 6 | 7 | Ove Bengtson Hans Nerell | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Georges Goven Pierre Loizeau | 1 | 5 | Jim McManus Ion Țiriac | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J R Pinto Bravo P Rodríguez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Clark Graebner Bob Lutz | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| J R Pinto Bravo P Rodríguez | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modifica| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||
| Lancelot Lumsden Richard Russell | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| John Alexander Bob Carmichael | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| John Alexander Bob Carmichael | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Z Franulović Jan Kodeš | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan Leschly Jorgen Ulrich | |||||||||||||||||||||||||||
| Z Franulović Jan Kodeš | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| Z Franulović Jan Kodeš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bengt Aaberg Bo Holmstrom | 6 | 8 | 6 | Ray Moore Martin Mulligan | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Charlie Pasarell Erik Van Dillen | 4 | 10 | 3 | Bengt Aaberg Bo Holmstrom | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Kjell Johansson Hakan Zahr | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Kjell Johansson Hakan Zahr | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| J-E Lundquist Ulf Schmidt | 6 | 6 | Ray Moore Martin Mulligan | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Jun Kuki Sutarjo Sugiarto | 1 | 2 | J-E Lundquist Ulf Schmidt | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ray Moore Martin Mulligan | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su atptour.com.