Takuya Yamada
calciatore giapponese
Takuya Yamada (山田 卓也?, Yamada Takuya; Tokyo, 24 agosto 1974) è un ex calciatore giapponese, centrocampista.
Takuya Yamada | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 2014 | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 luglio 2014 | |||||||||||||||||||
Carriera
modificaStatistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1997 | Verdy Kawasaki | J | 22 | 1 | CG+CdL | 0+3 | 0+0 | 25 | 1 |
1998 | J | 7 | 0 | CG+CdL | 3+4 | 0+0 | 14 | 0 | |
1999 | J1 | 29 | 3 | CG+CdL | 4+4 | 0+0 | 37 | 3 | |
2000 | J1 | 30 | 4 | CG+CdL | 2+5 | 0+0 | 37 | 4 | |
2001 | Tokyo Verdy 1969 | J1 | 29 | 2 | CG+CdL | 3+2 | 0+0 | 34 | 0 |
2002 | J1 | 28 | 1 | CG+CdL | 1+6 | 0+1 | 35 | 2 | |
2003 | J1 | 30 | 10 | CG+CdL | 3+6 | 0+0 | 39 | 10 | |
2004 | J1 | 27 | 1 | CG+CdL | 5+4 | 2+2 | 36 | 5 | |
2005 | J1 | 33 | 0 | CG+CdL | 1+5 | 0+1 | 39 | 1 | |
Totale Tokyo Verdy 1969 | 235 | 22 | 61 | 6 | 296 | 28 | |||
2006 | Cerezo Osaka | J1 | 20 | 0 | CG+CdL | 0+6 | 0+0 | 26 | 0 |
Totale Cerezo Osaka | 20 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | |||
2007 | Yokohama FC | J1 | 19 | 1 | CG+CdL | 2+0 | 0+0 | 21 | 1 |
2008 | J2 | 31 | 4 | CG | 2 | 0 | 33 | 4 | |
Totale Yokohama FC | 50 | 5 | 4 | 0 | 54 | 5 | |||
2009 | Sagan Tosu | J2 | 43 | 1 | CG | 2 | 0 | 45 | 1 |
Totale Sagan Tosu | 43 | 1 | 2 | 0 | 45 | 1 | |||
2015 | FC Imabari | JRL | 2 | 0 | CG | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale FC Imabari | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
2016 | Nara Club | JFL | 13 | 1 | CG | 2 | 0 | 15 | 1 |
Totale Nara Club | 13 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | |||
2017 | FC Imabari | JFL | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale FC Imabari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale carriera | 363 | 29 | 76 | 6 | 439 | 35 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaCronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
07-12-2003 | Saitama | Giappone | 1 – 0 | Hong Kong | Coppa dell'Asia orientale | - | |
07-02-2004 | Kashima | Giappone | 4 – 0 | Malaysia | Amichevole | - | |
12-02-2004 | Tokyo | Giappone | 2 – 0 | Iraq | Amichevole | - | |
18-08-2004 | Fukuroi | Giappone | 1 – 2 | Argentina | Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 |
Palmarès
modificaNazionale
modifica- Coppa d'Asia: 1
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Takuya Yamada, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Takuya Yamada, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Takuya Yamada, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Takuya Yamada, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Takuya Yamada, su J.League Data Site, J.League.