Tour of Britain 2010
Il Tour of Britain 2010, settima edizione della corsa, si svolse dall'11 al 18 settembre 2010 su un percorso di 1232 km ripartiti in 8 tappe, con partenza da Rochdale e arrivo a Londra. Fu vinto dallo svizzero Michael Albasini della Team HTC-Columbia davanti allo sloveno Borut Božič e al neozelandese Gregory Henderson.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 7ª | ||||
Data | 11 settembre - 18 settembre | ||||
Partenza | Rochdale | ||||
Arrivo | Londra | ||||
Percorso | 1232 km, 8 tappe | ||||
Tempo | 29h23'47" | ||||
Media | 41,787 km/h | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||

Tappe
modificaTappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 11 settembre | Rochdale > Blackpool | 132,6 | André Greipel | André Greipel |
2ª | 12 settembre | Stoke-on-Trent > Stoke-on-Trent | 160,5 | Gregory Henderson | Gregory Henderson |
3ª | 13 settembre | Newtown > Swansea | 149,7 | Michael Albasini | Michael Albasini |
4ª | 14 settembre | Minehead > Teignmouth | 171,3 | Wout Poels | Michael Albasini |
5ª | 15 settembre | Tavistock > Glastonbury | 176 | Marco Frapporti | Michael Albasini |
6ª | 16 settembre | King's Lynn > Great Yarmouth | 190 | André Greipel | Michael Albasini |
7ª | 17 settembre | Bury St. Edmunds > Colchester | 152,3 | Borut Božič | Michael Albasini |
8ª | 18 settembre | Londra > Londra | 100 | André Greipel | Michael Albasini |
Totale | 1232 |
Dettagli delle tappe
modifica1ª tappa
modifica
|
|
2ª tappa
modifica- 12 settembre: Stoke-on-Trent > Stoke-on-Trent – 160,5 km
|
|
3ª tappa
modifica
|
|
4ª tappa
modifica- 14 settembre: Minehead > Teignmouth – 171,3 km
|
|
5ª tappa
modifica- 15 settembre: Tavistock > Glastonbury – 176 km
|
|
6ª tappa
modifica- 16 settembre: King's Lynn > Great Yarmouth – 190 km
|
|
7ª tappa
modifica- 17 settembre: Bury St. Edmunds > Colchester – 152,3 km
|
|
8ª tappa
modifica
|
|
Classifiche finali
modificaClassifica generale
modificaPos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Michael Albasini | Team HTC-Columbia | 29h23'47" |
2 | Borut Božič | Vacansoleil Pro Cycling Team | a 1'05" |
3 | Gregory Henderson | Sky Professional Cycling Team | a 1'10" |
4 | Richie Porte | Team Saxo Bank | a 1'13" |
5 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil Pro Cycling Team | a 1'32" |
6 | Patrik Sinkewitz | ISD-Neri | a 2'12" |
7 | Christian Meier | Garmin-Transitions | a 2'30" |
8 | Robert Partridge | Endura Racing | a 2'32" |
9 | Koen de Kort | Skil-Shimano | a 2'35" |
10 | Marco Frapporti | Colnago-CSF Inox | a 3'31" |
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tour of Britain 2010