Utente:Piecon/Sora 2
Distanza dalle principali città
modifica
|
|
Il parco automobilistico
modificaAnno | NUMERO AUTO | Auto per ogni mille abitanti |
---|---|---|
2004 | 16 002 | 606 |
2005 | 16 358 | 619 |
2006 | 16 811 | 634 |
2007 | 17 076 | 646 |
2008 | 17 324 | 653 |
2009 | 18 537 | 661 |
2010 | 17 849 | 671 |
2011 | 18 119 | 690 |
Il numero di auto/mille abitanti è cresciuto dal 2004 al 2011 del 13%
(Fonte: [1])