Utente:Markko27/Sandbox/Sandbox 13
| Hellas Verona Football Club | |
|---|---|
| Stagione 2018-2019 | |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Presidente | |
| Serie B | 5º posto (Promosso in Serie A dopo aver vinto i play-off) |
| Coppa Italia | Terzo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Silvestri (35) Totale: Silvestri (41) |
| Miglior marcatore | Campionato: Pazzini (10) Totale: Pazzini (13) |
| Stadio | Marcantonio Bentegodi (39 211) |
| Abbonati | 7 676[1] |
| Maggior numero di spettatori | 14 517 vs Foggia (11 maggio 2019) |
| Minor numero di spettatori | 598 vs Palermo (23 novembre 2018) |
| Media spettatori | 10 574¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hellas Verona Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2018-2019 (dopo la partnership quinquennale con Nike) è Macron, mentre gli sponsor di maglia sono Gruppo Sinergy (main sponsor), Air Dolomiti (co-sponsor) e Sec Events (sul pantaloncino).Due nuovi sponsor istituzionali unici per tutta la Serie B: Unibet come Top Sponsor posteriore e "Facile ristrutturare" sulla manica sinistra come patch.
Rosa
|
|
Calciomercato
Sessione estiva (dal 1º luglio al 17 agosto 2018)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Alessandro Berardi | - | svincolato[5] |
| P | Mattia Chiesa | Ambrosiana | prestito con diritto di opzione |
| P | Lorenzo Ferrari | Arezzo | fine prestito |
| P | Andrea Tozzo | Sampdoria | prestito con opzione[6] |
| D | Alberto Almici | Atalanta | prestito con obbligo di riscatto[7] |
| D | Andrea Badan | AlbinoLeffe | fine prestito |
| D | Jure Balkovec | Bari | svincolato[8] |
| D | Deian Boldor | Bologna | definitivo[9] |
| D | Riccardo Brosco | Carpi | fine prestito |
| D | Nicolò Cherubin | Ascoli | fine prestito |
| D | Alessandro Crescenzi | Pescara | definitivo[10] |
| D | Paweł Dawidowicz | Benfica | prestito con obbligo di riscatto[11] |
| D | Fabio Eguelfi | Atalanta | prestito[12] |
| D | Alan Empereur | Foggia | definitivo[13] |
| D | Matteo Franchetti | Arezzo | fine prestito |
| D | Alejandro González | Perugia | fine prestito |
| D | Edoardo Pavan | Paganese | fine prestito |
| C | Nicolò Casale | Prato | fine prestito |
| C | Luca Checchin | Brescia | fine prestito |
| C | Santiago Colombatto | Cagliari | prestito con diritto di opzione e contro opzione[14] |
| C | Samuel Gustafson | Torino | prestito[15] |
| C | Liam Henderson | Bari | svincolato[8] |
| C | Karim Laribi | Cesena | svincolato[16] |
| C | Luca Marrone | Juventus | prestito con obbligo di riscatto[17] |
| C | Matteo Pinton | Union Feltre | fine prestito |
| C | Aleksejs Saveljevs | FK Švyturys Marijampolė | definitivo[18] |
| A | Pierluigi Cappelluzzo | Pescara | fine prestito |
| A | Karamoko Cissé | Bari | definitivo[19] |
| A | Samuel Di Carmine | Perugia | prestito con obbligo di riscatto[20] |
| A | Ryder Matos | Udinese | prestito con diritto di opzione[21] |
| A | Giampaolo Pazzini | Levante | fine prestito |
| A | Antonino Ragusa | Sassuolo | prestito con obbligo di riscatto[22] |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Nicola Borghetto | Mantova | prestito |
| P | Ferdinando Coppola | - | svincolato |
| P | Nícolas | Udinese | prestito con diritto di riscatto[23] |
| D | Andrea Badan | Alessandria | prestito[24] |
| D | Rayyan Baniya | Mantova | prestito[25] |
| D | Deian Boldor | Bologna | fine prestito |
| D | Deian Boldor | Foggia | prestito con obbligo di riscatto[13] |
| D | Riccardo Brosco | Ascoli | definitivo[26] |
| D | Gian Filippo Felicioli | Milan | fine prestito[23] |
| D | Alex Ferrari | Bologna | fine prestito |
| D | Matteo Franchetti | Virtus Verona | prestito[27] |
| D | Alejandro González | - | svincolato[23] |
| D | Thomas Heurtaux | Udinese | fine prestito |
| D | Edoardo Pavan | Virtus Verona | prestito[27] |
| D | Riccardo Perazzolo | Torino | prestito[25] |
| D | Davide Riccardi | Lecce | riscatto prestito[28] |
| D | Samuel Souprayen | Auxerre | definitivo[29] |
| D | Jagoš Vuković | Olympiacos | fine prestito |
| C | Marcel Büchel | Empoli | fine prestito |
| C | Nicolò Casale | Südtirol | prestito[9] |
| C | Luca Checchin | Alessandria | prestito[24] |
| C | Matteo Pinton | Virtus Verona | prestito[27] |
| C | Rômulo | Genoa | svincolato[30] |
| C | Simon Stefanec | Arezzo | prestito con diritto di opzione e contro opzione[25] |
| C | Mattia Valoti | SPAL | prestito con diritto di opzione[31] |
| C | Federico Viviani | SPAL | riscatto prestito[32] |
| C | Franco Zuculini | - | svincolato |
| A | Rolando Aarons | Newcastle Utd | fine prestito |
| A | Enrico Bearzotti | Cosenza | prestito con diritto di opzione e contro opzione[33] |
| A | Alessio Cerci | - | svincolato |
| A | Mohamed Fares | SPAL | prestito con diritto di opzione[32] |
| A | Moise Kean | Juventus | fine prestito |
| A | Bruno Petković | Bologna | fine prestito |
| A | Daniele Verde | Roma | fine prestito |
Sessione invernale (dal 3 al 31 gennaio 2019)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Davide Faraoni | Crotone | prestito con obbligo di riscatto[34] |
| D | Riccardo Meneghini | Juventus U23 | prestito |
| D | Luigi Vitale | Salernitana | definitivo[35] |
| C | Gianni Munari | Parma | prestito[36] |
| C | Gaetano Navas | Reggina | definitivo[37] |
| C | Simon Stefanec | Arezzo | fine prestito[38] |
| A | Enrico Bearzotti | Cosenza | fine prestito |
| A | Antonio Di Gaudio | Parma | prestito con obbligo di riscatto[39] |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Antonio Caracciolo | Cremonese | prestito con obbligo di riscatto[40] |
| D | Nicolò Cherubin | Padova | definitivo[41] |
| D | Fabio Eguelfi | Atalanta | fine prestito[42] |
| C | Simone Calvano | Padova | prestito con diritto di opzione e contro opzione[43] |
| C | Marco Fossati | Monza | definitivo[44] |
| C | Gaetano Navas | Paganese | prestito[37] |
| C | Simon Stefanec | Nitra | prestito con diritto di opzione e contro opzione[38] |
| A | Enrico Bearzotti | Monza | prestito con opzione[44] |
| A | Pierluigi Cappelluzzo | Imolese | prestito[38] |
| A | Karamoko Cissé | Carpi | prestito con diritto di opzione[45] |
Risultati
Serie B
Girone di andata
| Verona 26 agosto 2018, ore 18:00 CEST 1ª giornata | 1 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (13 503 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Cosenza 1º settembre 2018, ore 18:00 CEST 2ª giornata | 0 – 3 A tavolino[46] | Stadio San Vito-Gigi Marulla |
| Verona 16 settembre 2018, ore 15:00 CEST 3ª giornata | 4 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (10 000 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Crotone 22 settembre 2018, ore 15:00 CEST 4ª giornata | 1 – 2 referto | Stadio Ezio Scida (5 653 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 25 settembre 2018, ore 21:00 CEST 5ª giornata | 2 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 914 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Salerno 29 settembre 2018, ore 15:00 CEST 6ª giornata | 1 – 0 referto | Stadio Arechi (10 513 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 5 ottobre 2018, ore 21:00 CEST 7ª giornata | 0 – 2 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (11 993 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Venezia 21 ottobre 2018, ore 15:00 CEST 8ª giornata | 1 – 1 referto | Stadio Pier Luigi Penzo (5 630 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 27 ottobre 2018, ore 18:00 CEST 9ª giornata | 2 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 525 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Ascoli Piceno 30 ottobre 2018, ore 21:00 CET 10ª giornata | 1 – 0 referto | Stadio Cino e Lillo Del Duca (5 583 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 2 novembre 2018, ore 21:00 CET 11ª giornata | 1 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (10 489 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Brescia 11 novembre 2018, ore 15:00 CET 12ª giornata | 4 – 2 referto | Stadio Mario Rigamonti (10 000 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 23 novembre 2018, ore 21:00 CET 13ª giornata | 1 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (598 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Benevento 9 dicembre 2018, ore 21:00 CET 15ª giornata | 0 – 1 referto | Stadio Ciro Vigorito (9 808 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 17 dicembre 2018, ore 21:00 CET 16ª giornata | 3 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 346 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Livorno 22 dicembre 2018, ore 15:00 CET 17ª giornata | 0 – 0 referto | Stadio Armando Picchi (5 662 spett.)
|
| Verona 27 dicembre 2018, ore 21:00 CET 18ª giornata | 4 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 593 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Foggia 30 dicembre 2018, ore 12:30 CET 19ª giornata | 2 – 2 referto | Stadio Pino Zaccheria (8 000 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Padova 20 gennaio 2019, ore 15:00 CET 20ª giornata | 3 – 0 referto | Stadio Euganeo (8 930 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 28 gennaio 2019, ore 21:00 CET 21ª giornata | 2 – 2 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 141 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Carpi 2 febbraio 2019, ore 15:00 CET 22ª giornata | 1 – 1 referto | Stadio Sandro Cabassi (1 902 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 10 febbraio 2019, ore 21:00 CET 23ª giornata | 1 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (8 814 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| La Spezia 17 febbraio 2019, ore 21:00 CET 24ª giornata | 1 – 2 referto | Stadio Alberto Picco (5 839 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 22 febbraio 2019, ore 21:00 CET 25ª giornata | 1 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 840 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Lecce 26 febbraio 2019, ore 21:00 CET 26ª giornata | 2 – 1 referto | Stadio Via del Mare (9 518 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 3 marzo 2019, ore 21:00 CET 27ª giornata | 1 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 828 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Perugia 8 marzo 2019, ore 21:00 CET 28ª giornata | 1 – 2 referto | Stadio Renato Curi (9 501 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 16 marzo 2019, ore 18:00 CET 29ª giornata | 1 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (12 219 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Cremona 29 marzo 2019, ore 21:00 CET 30ª giornata | 1 – 1 referto | Stadio Giovanni Zini (9 639 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 2 aprile 2019, ore 21:00 CEST 31ª giornata | 2 – 2 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (13 059 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Palermo 6 aprile 2019, ore 21:00 CEST 32ª giornata | 1 – 0 referto | Stadio Renzo Barbera (10 377 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 22 aprile 2019, ore 15:00 CEST 34ª giornata | 0 – 3 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (10 482 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Pescara 27 aprile 2019, ore 15:00 CEST 35ª giornata | 1 – 1 referto | Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia (9 939 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 1º maggio 2019, ore 15:00 CEST 36ª giornata | 2 – 3 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 849 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Cittadella 4 maggio 2019, ore 18:00 CEST 37ª giornata | 3 – 0 referto | Stadio Piercesare Tombolato (4 343 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 11 maggio 2019, ore 15:00 CEST 38ª giornata | 2 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (14 517 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
Play-off
| Verona 18 maggio 2019, ore 21:00 CEST Turno preliminare | 4 – 1 (d.t.s.) referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (10 234 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 22 maggio 2019, ore 21:00 CEST Semifinali - Andata | 0 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (12 347 spett.)
|
| Pescara 26 maggio 2019, ore 21:00 CEST Semifinali - Ritorno | 0 – 1 referto | Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia (11 165 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Cittadella 30 maggio 2019, ore 21:00 CEST Finale - Andata | 2 – 0 referto | Stadio Piercesare Tombolato (7 623 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Verona 2 giugno 2019, ore 21:15 CEST Finale - Ritorno | 3 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (25 248 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
Turni eliminatori
| Verona 5 agosto 2018, ore 20:30 CEST Secondo turno | 4 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (5 894 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Catania 12 agosto 2018, ore 20:00 CEST Terzo turno | 2 – 0 referto | Stadio Angelo Massimino (7 202 spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | D.R. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Serie B | 52 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 46 | +3 |
| Play-off | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| Coppa Italia | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Totale | 52 | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 28 | 43 | 17 | 14 | 12 | 61 | 52 | +9 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | R | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | R | C | T | C | T | C |
| Risultato | N | V | V | V | V | P | P | N | V | P | N | P | N | R | V | V | N | V | N | P | N | N | N | V | V | P | V | V | N | N | N | P | R | P | N | P | P | V |
| Posizione | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
| Giocatore | Serie B | Play-off | Coppa Italia | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| A. Almici | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 |
| P. Amayah | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Balkovec | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 |
| A. Berardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bianchetti | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 | 2 | 0 |
| D. Boldor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Calvano | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Caracciolo | 14 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| M. Chiesa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Cissé | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Colombatto | 21 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 25 | 1 | 9 | 0 |
| A. Crescenzi | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| A. Danzi | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | 6 | 0 |
| P. Dawidowicz | 28 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 6 | 0 |
| S. Di Carmine | 22 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 2 | 0 |
| A. Di Gaudio | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | 1 | 0 |
| F. Eguelfi | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Empereur | 18 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | 4 | 1 |
| D. Faraoni | 17 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 3 | 5 | 1 |
| L. Felippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Gustafson | 26 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 7 | 0 |
| L. Henderson | 23 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 0 |
| M. Kumbulla | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Laribi | 27 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 5 | 0 |
| S. Lee | 23 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 6 | 1 |
| L. Marrone | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 |
| R. Matos | 24 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 4 | 7 | 0 |
| G. Munari | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 |
| G. Pazzini | 24 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 3 | 0 |
| A. Ragusa | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| A. Saveljevs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Silvestri | 35 | -46 | 2 | 0 | 5 | -3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 41 | -50 | 3 | 0 |
| S. Souprayen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Tozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| A. Traoré | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Tupta | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| L. Vitale | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | 2 | 0 |
| M. Zaccagni | 29 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 5 | 0 |
Note
- ^ CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018/19: 7.617 TESSERE È IL DATO FINALE, su hellasverona.it, 18 settembre 2018.
- ^ a b c d Ceduto durante la sessione invernale
- ^ a b c d Acquistato durante la sessione invernale
- ^ a b Ceduto ad agosto
- ^ UFFICIALE: ALESSANDRO BERARDI TORNA IN GIALLOBLÙ, su hellasverona.it, 14 dicembre 2018.
- ^ UFFICIALE: TOZZO È GIALLOBLÙ, su hellasverona.it, 3 agosto 2018.
- ^ UFFICIALE: ALMICI È GIALLOBLÙ, su hellasverona.it, 28 giugno 2018.
- ^ a b UFFICIALE: BALKOVEC E HENDERSON IN GIALLOBLÙ, su hellasverona.it, 3 agosto 2018.
- ^ a b BENTORNATO DEIAN BOLDOR, su hellasverona.it, 6 luglio 2018.
- ^ BENVENUTO ALESSANDRO CRESCENZI, su hellasverona.it, 13 luglio 2018.
- ^ UFFICIALE: PAWEL DAWIDOWICZ È GIALLOBLÙ, su hellasverona.it, 4 agosto 2018.
- ^ BENVENUTO FABIO EGUELFI, su hellasverona.it, 18 luglio 2018.
- ^ a b UFFICIALE: EMPEREUR È GIALLOBLÙ, BOLDOR AL FOGGIA, su hellasverona.it, 17 agosto 2018.
- ^ UFFICIALE: COLOMBATTO È GIALLOBLÙ, su hellasverona.it, 16 agosto 2018.
- ^ BENVENUTO SAMUEL GUSTAFSON, su hellasverona.it, 7 luglio 2018.
- ^ UFFICIALE: LARIBI È GIALLOBLÙ, MEDIA EVENT IL 1 AGOSTO, su hellasverona.it, 31 luglio 2018.
- ^ UFFICIALE: MARRONE È UN NUOVO CALCIATORE DELL'HELLAS VERONA, su hellasverona.it, 4 agosto 2018.
- ^ ALEKSEJS SAVELJEVS GIALLOBLU FINO AL 2021, su hellasverona.it, 30 maggio 2018.
- ^ BENTORNATO KARAMOKO CISSE, su hellasverona.it, 18 giugno 2018.
- ^ BENTORNATO SAMUEL DI CARMINE, su hellasverona.it, 25 luglio 2018.
- ^ BENTORNATO RYDER MATOS, su hellasverona.it, 11 giugno 2018.
- ^ UFFICIALE: RAGUSA È GIALLOBLÙ, su hellasverona.it, 3 agosto 2018.
- ^ a b c NICOLAS ALL'UDINESE, RESCISSIONE PER GONZALEZ E RISOLUZIONE DEL PRESTITO DI FELICIOLI, su hellasverona.it, 31 luglio 2018.
- ^ a b UFFICIALE: BADAN E CHECCHIN ALL'ALESSANDRIA, su hellasverona.it, 9 luglio 2018.
- ^ a b c UFFICIALE: STEFANEC ALL'AREZZO, PERAZZOLO AL TORINO, BANIYA AL MANTOVA, su hellasverona.it, 12 luglio 2018.
- ^ UFFICIALE: BROSCO ALL'ASCOLI, su hellasverona.it, 22 luglio 2018.
- ^ a b c UFFICIALE: FRANCHETTI, PAVAN E PINTON ALLA VIRTUS VERONA, su hellasverona.it, 11 luglio 2018.
- ^ UFFICIALE: RICCARDI AL LECCE, su hellasverona.it, 20 giugno 2018.
- ^ UFFICIALE: SAMUEL SOUPRAYEN ALL'AUXERRE, su hellasverona.it, 17 agosto 2018.
- ^ PRIME CORSE A NEUSTIFT PER ROMULO, su genoacfc.it, 11 luglio 2018.
- ^ UFFICIALE: VALOTI ALLA SPAL, su hellasverona.it, 6 luglio 2018.
- ^ a b UFFICIALE: FARES E VIVIANI ALLA SPAL, su hellasverona.it, 18 giugno 2018.
- ^ UFFICIALE: BEARZOTTI AL COSENZA, su hellasverona.it, 20 luglio 2018.
- ^ UFFICIALE: FARAONI È GIALLOBLÙ, su hellasverona.it, 14 gennaio 2019.
- ^ BENVENUTO LUIGI VITALE, su hellasverona.it, 31 gennaio 2019.
- ^ UFFICIALE: MUNARI TORNA IN GIALLOBLÙ, su hellasverona.it, 31 gennaio 2019.
- ^ a b c UFFICIALE: CAPPELLUZZO ALL'IMOLESE, STEFANEC ALL'FC NITRA, su hellasverona.it, 30 gennaio 2019.
- ^ UFFICIALE: DI GAUDIO È GIALLOBLÙ / VIDEO, su hellasverona.it, 23 gennaio 2019.
- ^ UFFICIALE: CARACCIOLO ALLA CREMONESE, su hellasverona.it, 16 gennaio 2019.
- ^ UFFICIALE: CHERUBIN AL PADOVA, su hellasverona.it, 9 gennaio 2019.
- ^ UFFICIALE: RISOLTO IL PRESTITO DI EGUELFI, su hellasverona.it, 31 gennaio 2019.
- ^ UFFICIALE: CALVANO AL PADOVA, su hellasverona.it, 12 gennaio 2019.
- ^ a b UFFICIALE: BEARZOTTI E FOSSATI AL MONZA, su hellasverona.it, 5 gennaio 2019.
- ^ UFFICIALE: CISSÉ AL CARPI, su hellasverona.it, 31 gennaio 2019.
- ^ https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/legaseriebcontent/wp-content/uploads/2018/09/14104906/Cu25-Giudice-sportivo-su-Cosenza-Hellas-Verona.pdf