Pascal Jansen
Pascal Jansen (Londra, 27 gennaio 1973) è un allenatore di calcio e dirigente sportivo olandese, tecnico dell'AZ Alkmaar.
Pascal Jansen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | AZ Alkmaar | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 dicembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
Dopo aver avuto diverse esperienze da allenatore in seconda e nelle giovanili di diversi club olandesi e non, nel dicembre 2020 sostituisce l’esonerato Arne Slot sulla panchina dell’AZ Alkmaar portandolo dall’ottavo al terzo posto in campionato, a una sola lunghezza dal PSV secondo, con 54 punti raccolti in 25 partite (17 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) qualificandosi per l’Europa League dalla quale, tuttavia, l'AZ viene eliminato dal Celtic agli spareggi accedendo alla Conference League. Da quest’ultima competizione viene eliminato in semifinale per mano del West Ham mentre in campionato arriva quarto.
Curiosità
Suo padre Hans Jansen è un musicista olandese. Sua madre Sue Chaloner era una cantante pop olandese membro del duo musicale Spooky and Sue.
Statistiche
Statistiche aggiornate al 6 maggio 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
dic. 2020-2021 | AZ Alkmaar | ED | 25 | 17 | 3 | 5 | CO | 1 | 0 | 0 | 1 | UEL | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 27 | 17 | 3 | 7 | 62,96 | Sub., 3º |
2021-2022 | ED | 34+4[1] | 18+2 | 7 | 9+2 | CO | 4 | 3 | 0 | 1 | UCL+UECL | 2[2]+8 | 1+4 | 0+3 | 1+1 | - | - | - | - | - | 52 | 28 | 10 | 14 | 53,85 | 5º | |
2022-2023 | ED | 31 | 18 | 7 | 6 | CO | 2 | 1 | 0 | 1 | UECL | 18[3] | 13[4] | 0 | 5[5] | - | - | - | - | - | 51 | 32 | 7 | 12 | 62,75 | ||
Totale AZ Alkmaar | 90+4 | 53+2 | 17 | 20+2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 18 | 3 | 8 | - | - | - | - | 130 | 77 | 20 | 33 | 59,23 | ||||||
Totale carriera | 94 | 55 | 17 | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 18 | 3 | 8 | - | - | - | - | 130 | 77 | 20 | 33 | 59,23 |
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Pascal Jansen, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Pascal Jansen, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Pascal Jansen, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.