|dati = { "type": "ExternalData", "service": "geoshape", "ids": "Q105582817", "properties": { "stroke": "#0066cc", "stroke-width": 3, "fill": "#0066cc" } }
}}
Il '''codice ISTAT''' è un identificativo numerico assegnato a fini [[statistica|statistici]] alle unità amministrative [[italia]]ne (esistenti o soppressisoppresse) da parte dell'[[Istituto nazionale di statistica]].
Il codice fu istituito nel 1966.<ref name="Istat1967">{{cita|Istat 1967}}.</ref>
Non sono utilizzati codici separati per i [[libero consorzio comunale|liberi consorzi comunali]]. Per il [[Friuli-Venezia Giulia]], nonostante l'istituzione di [[Unione Territoriale Intercomunale|Unioni Territoriali Intercomunali]] e di [[Ente di decentramento regionale|Enti di decentramento regionale]], sono in uso i codici relativi alle province soppresse (indicate come "unità non amministrative").<ref name="istat_codici"/>
{| class="wikitable"
! Ripartizione || Regione || Provincia || Codici dei comuni
|-
|-
|rowspan=21 | '''1''' Nord-ovest ||rowspan=8 | '''01''' [[Piemonte]] || '''201''' [[città metropolitana di Torino|Torino]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Torino|Codici 001]]
|-
| '''002''' [[provincia di Vercelli|Vercelli]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Vercelli|Codici 002]]
|-
| '''003''' [[provincia di Novara|Novara]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Novara|Codici 003]]
|-
| '''004''' [[provincia di Cuneo|Cuneo]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Cuneo|Codici 004]]
|-
| '''005''' [[provincia di Asti|Asti]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Asti|Codici 005]]
|-
| '''006''' [[provincia di Alessandria|Alessandria]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Alessandria|Codici 006]]
|-
| '''096''' [[provincia di Biella|Biella]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Biella|Codici 096]]
|-
| '''103''' [[provincia del Verbano-Cusio-Ossola|Verbano-Cusio-Ossola]] || [[Codici ISTAT per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola|Codici 103]]
|-
|rowspan=1 | '''02''' [[Valle d'Aosta]] || '''007''' [[Valle d'Aosta|Valle d’Aosta]] || [[Codici ISTAT per la Valle d'Aosta|Codici 007]]
|-
|rowspan=12 | '''03''' [[Lombardia]] || '''012''' [[provincia di Varese|Varese]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Varese|Codici 012]]
|-
| '''013''' [[provincia di Como|Como]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Como|Codici 013]]
|-
| '''014''' [[provincia di Sondrio|Sondrio]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Sondrio|Codici 014]]
|-
| '''215''' [[città metropolitana di Milano|Milano]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Milano|Codici 015]]
|-
| '''016''' [[provincia di Bergamo|Bergamo]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Bergamo|Codici 016]]
|-
| '''017''' [[provincia di Brescia|Brescia]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Brescia|Codici 017]]
|-
| '''018''' [[provincia di Pavia|Pavia]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Pavia|Codici 018]]
|-
| '''019''' [[provincia di Cremona|Cremona]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Cremona|Codici 019]]
|-
| '''020''' [[provincia di Mantova|Mantova]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Mantova|Codici 020]]
|-
| '''097''' [[provincia di Lecco|Lecco]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Lecco|Codici 097]]
|-
| '''098''' [[provincia di Lodi|Lodi]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Lodi|Codici 098]]
|-
| '''108''' [[provincia di Monza e della Brianza|Monza e Brianza]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Monza e della Brianza|Codici 108]]
|-
|rowspan=13 | '''2''' Nord-est ||rowspan=2 | '''04''' [[Trentino-Alto Adige]] || '''021''' [[provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]] || [[Codici ISTAT per la provincia autonoma di Bolzano|Codici 021]]
|-
| '''022''' [[provincia autonoma di Trento|Trento]] || [[Codici ISTAT per la provincia autonoma di Trento|Codici 022]]
|-
|rowspan=7 | '''05''' [[Veneto]] || '''023''' [[provincia di Verona|Verona]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Verona|Codici 023]]
|-
| '''024''' [[provincia di Vicenza|Vicenza]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Vicenza|Codici 024]]
|-
| '''025''' [[provincia di Belluno|Belluno]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Belluno|Codici 025]]
|-
| '''026''' [[provincia di Treviso|Treviso]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Treviso|Codici 026]]
|-
| '''227''' [[città metropolitana di Venezia|Venezia]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Venezia|Codici 027]]
|-
| '''028''' [[provincia di Padova|Padova]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Padova|Codici 028]]
|-
| '''029''' [[provincia di Rovigo|Rovigo]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Rovigo|Codici 029]]
|-
|rowspan=4 | '''06''' [[Friuli-Venezia Giulia]] || '''030''' [[provincia di Udine|Udine]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Udine|Codici 030]]
|-
| '''031''' [[provincia di Gorizia|Gorizia]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Gorizia|Codici 031]]
|-
| '''032''' [[provincia di Trieste|Trieste]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Trieste|Codici 032]]
|-
| '''093''' [[provincia di Pordenone|Pordenone]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Pordenone|Codici 093]]
|-
|rowspan=4 | '''1''' Nord-ovest ||rowspan=4 | '''07''' [[Liguria]] || '''008''' [[provincia di Imperia|Imperia]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Imperia|Codici 008]]
|-
| '''009''' [[provincia di Savona|Savona]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Savona|Codici 009]]
|-
| '''210''' [[città metropolitana di Genova|Genova]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Genova|Codici 010]]
|-
| '''011''' [[provincia della Spezia|La Spezia]] || [[Codici ISTAT per la provincia della Spezia|Codici 011]]
|-
|rowspan=9 | '''2''' Nord-est ||rowspan=9 | '''08''' [[Emilia-Romagna]] || '''033''' [[provincia di Piacenza|Piacenza]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Piacenza|Codici 033]]
|-
| '''034''' [[provincia di Parma|Parma]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Parma|Codici 034]]
|-
| '''035''' [[provincia di Reggio Emilia|Reggio Emilia]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Reggio Emilia|Codici 035]]
|-
| '''036''' [[provincia di Modena|Modena]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Modena|Codici 036]]
|-
| '''237''' [[città metropolitana di Bologna|Bologna]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Bologna|Codici 037]]
|-
| '''038''' [[provincia di Ferrara|Ferrara]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Ferrara|Codici 038]]
|-
| '''039''' [[provincia di Ravenna|Ravenna]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Ravenna|Codici 039]]
|-
| '''040''' [[provincia di Forlì-Cesena|Forlì-Cesena]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Forlì-Cesena|Codici 040]]
|-
| '''099''' [[provincia di Rimini|Rimini]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Rimini|Codici 099]]
|-
|rowspan=22 | '''3''' Centro ||rowspan=10 | '''09''' [[Toscana]] || '''045''' [[provincia di Massa-Carrara|Massa-Carrara]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Massa-Carrara|Codici 045]]
|-
| '''046''' [[provincia di Lucca|Lucca]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Lucca|Codici 046]]
|-
| '''047''' [[provincia di Pistoia|Pistoia]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Pistoia|Codici 047]]
|-
| '''248''' [[città metropolitana di Firenze|Firenze]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Firenze|Codici 048]]
|-
| '''049''' [[provincia di Livorno|Livorno]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Livorno|Codici 049]]
|-
| '''050''' [[provincia di Pisa|Pisa]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Pisa|Codici 050]]
|-
| '''051''' [[provincia di Arezzo|Arezzo]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Arezzo|Codici 051]]
|-
| '''052''' [[provincia di Siena|Siena]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Siena|Codici 052]]
|-
| '''053''' [[provincia di Grosseto|Grosseto]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Grosseto|Codici 053]]
|-
| '''100''' [[provincia di Prato|Prato]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Prato|Codici 100]]
|-
|rowspan=2 | '''10''' [[Umbria]] || '''054''' [[provincia di Perugia|Perugia]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Perugia|Codici 054]]
|-
| '''055''' [[provincia di Terni|Terni]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Terni|Codici 055]]
|-
|rowspan=5 | '''11''' [[Marche]] || '''041''' [[provincia di Pesaro e Urbino|Pesaro e Urbino]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Pesaro e Urbino|Codici 041]]
|-
| '''042''' [[provincia di Ancona|Ancona]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Ancona|Codici 042]]
|-
| '''043''' [[provincia di Macerata|Macerata]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Macerata|Codici 043]]
|-
| '''044''' [[provincia di Ascoli Piceno|Ascoli Piceno]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Ascoli Piceno|Codici 044]]
|-
| '''109''' [[provincia di Fermo|Fermo]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Fermo|Codici 109]]
|-
|rowspan=5 | '''12''' [[Lazio]] || '''056''' [[provincia di Viterbo|Viterbo]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Viterbo|Codici 056]]
|-
| '''057''' [[provincia di Rieti|Rieti]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Rieti|Codici 057]]
|-
| '''258''' [[Città metropolitana di Roma Capitale|Roma]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Roma Capitale|Codici 058]]
|-
| '''059''' [[provincia di Latina|Latina]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Latina|Codici 059]]
|-
| '''060''' [[provincia di Frosinone|Frosinone]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Frosinone|Codici 060]]
|-
|rowspan=24 | '''4''' Sud ||rowspan=4 | '''13''' [[Abruzzo]] || '''066''' [[provincia dell'Aquila|L'Aquila]] || [[Codici ISTAT per la provincia dell'Aquila|Codici 066]]
|-
| '''067''' [[provincia di Teramo|Teramo]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Teramo|Codici 067]]
|-
| '''068''' [[provincia di Pescara|Pescara]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Pescara|Codici 068]]
|-
| '''069''' [[provincia di Chieti|Chieti]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Chieti|Codici 069]]
|-
|rowspan=2 | '''14''' [[Molise]] || '''070''' [[provincia di Campobasso|Campobasso]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Campobasso|Codici 070]]
|-
| '''094''' [[provincia di Isernia|Isernia]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Isernia|Codici 094]]
|-
|rowspan=5 | '''15''' [[Campania]] || '''061''' [[provincia di Caserta|Caserta]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Caserta|Codici 061]]
|-
| '''062''' [[provincia di Benevento|Benevento]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Benevento|Codici 062]]
|-
| '''263''' [[città metropolitana di Napoli|Napoli]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Napoli|Codici 063]]
|-
| '''064''' [[provincia di Avellino|Avellino]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Avellino|Codici 064]]
|-
| '''065''' [[provincia di Salerno|Salerno]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Salerno|Codici 065]]
|-
|rowspan=6 | '''16''' [[Puglia]] || '''071''' [[provincia di Foggia|Foggia]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Foggia|Codici 071]]
|-
| '''272''' [[città metropolitana di Bari|Bari]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Bari|Codici 072]]
|-
| '''073''' [[provincia di Taranto|Taranto]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Taranto|Codici 073]]
|-
| '''074''' [[provincia di Brindisi|Brindisi]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Brindisi|Codici 074]]
|-
| '''075''' [[provincia di Lecce|Lecce]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Lecce|Codici 075]]
|-
| '''110''' [[provincia di Barletta-Andria-Trani|Barletta-Andria-Trani]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Barletta-Andria-Trani|Codici 110]]
|-
|rowspan=2 | '''17''' [[Basilicata]] || '''076''' [[provincia di Potenza|Potenza]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Potenza|Codici 076]]
|-
| '''077''' [[provincia di Matera|Matera]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Matera|Codici 077]]
|-
|rowspan=5 | '''18''' [[Calabria]] || '''078''' [[provincia di Cosenza|Cosenza]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Cosenza|Codici 078]]
|-
| '''079''' [[provincia di Catanzaro|Catanzaro]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Catanzaro|Codici 079]]
|-
| '''280''' [[città metropolitana di Reggio Calabria|Reggio Calabria]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Reggio Calabria|Codici 080]]
|-
| '''101''' [[provincia di Crotone|Crotone]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Crotone|Codici 101]]
|-
| '''102''' [[provincia di Vibo Valentia|Vibo Valentia]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Vibo Valentia|Codici 102]]
|-
|rowspan=14 | '''5''' Isole ||rowspan=9 | '''19''' [[Sicilia]] || '''081''' [[libero consorzio comunale di Trapani|Trapani]] || [[Codici ISTAT per il libero consorzio comunale di Trapani|Codici 081]]
|-
| '''282''' [[città metropolitana di Palermo|Palermo]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Palermo|Codici 082]]
|-
| '''283''' [[città metropolitana di Messina|Messina]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Messina|Codici 083]]
|-
| '''084''' [[libero consorzio comunale di Agrigento|Agrigento]] || [[Codici ISTAT per il libero consorzio comunale di Agrigento|Codici 084]]
|-
| '''085''' [[libero consorzio comunale di Caltanissetta|Caltanissetta]] || [[Codici ISTAT per il libero consorzio comunale di Caltanissetta|Codici 085]]
|-
| '''086''' [[libero consorzio comunale di Enna|Enna]] || [[Codici ISTAT per il libero consorzio comunale di Enna|Codici 086]]
|-
| '''287''' [[città metropolitana di Catania|Catania]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Catania|Codici 087]]
|-
| '''088''' [[libero consorzio comunale di Ragusa|Ragusa]] || [[Codici ISTAT per il libero consorzio comunale di Ragusa|Codici 088]]
|-
| '''089''' [[libero consorzio comunale di Siracusa|Siracusa]] || [[Codici ISTAT per il libero consorzio comunale di Siracusa|Codici 089]]
|-
|rowspan=5 | '''20''' [[Sardegna]] || '''090''' [[provincia di Sassari|Sassari]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Sassari|Codici 090]]
|-
| '''091''' [[provincia di Nuoro|Nuoro]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Nuoro|Codici 091]]
|-
| '''292''' [[città metropolitana di Cagliari|Cagliari]] || [[Codici ISTAT per la città metropolitana di Cagliari|Codici 092]]
|-
| '''095''' [[provincia di Oristano|Oristano]] || [[Codici ISTAT per la provincia di Oristano|Codici 095]]
|-
| '''111''' [[provincia del Sud Sardegna|Sud Sardegna]] || [[Codici ISTAT per la provincia del Sud Sardegna|Codici 111]]
|}
=== Comuni ===
L'identificativo ISTAT dei comuni è composto da sei cifre:
Riguardo alle province non più facenti parte dell'Italia furono emessi codici di tre cifre con iniziale in 7 (701 per [[Provincia di Fiume|Fiume]], 702 per [[provincia di Pola|Pola]] e 703 per [[provincia di Zara|Zara]]); per i comuni soppressi prima del 1966 fu utilizzato un codice con le tre cifre finali a partire da 801.<ref>{{cita|Istat 2001|p. 12}}.</ref>
Le denominazioni obsolete dei comuni furono altresì identificate da codici in cui le tre cifre finali iniziano con 5 a partire da 500;<ref>{{Cita web | capitolo = Elenco delle denominazioni precedenti | url = https://www.istat.it/it/archivio/6789 | titolo = Codici statistici delle unità amministrative territoriali: comuni, città metropolitane, province e regioni | editore = Istituto nazionale di statistica | sito = istat.it | accesso = 2022-05-04 }}</ref> a titolo d'esempio, il comune di [[Albiano d'Ivrea]], codice 001004, prima del {{Data|04|02|1863}} aveva nome Albiano, a cui è stato assegnato il codice 001500.<ref>{{cita pubblicazione GURI|titolo = Regio Decreto 21 dicembre 1862, n. 1083 | rivista = Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia R|1863-10-20| url = https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1863/01/20/062U1083/sg | data = 1863-01-20 | accesso = 2022-04-05 }}</ref> Nell'elenco ufficiale non compaiono però alcuni cambi di denominazione, come per Pino di Chieri divenuto [[Pino Torinese]] dal {{data|2|1|1862}}.<ref>{{cita pubblicazione|GURI|titolo=Regio decreto 1 dicembre 1861, n. 344|pubblicazione=Gazzetta Ufficiale del Regno d'ItaliaR|data=1861-12-18|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1861/12/18/061U0344/sg}}</ref>
Con la creazione dell{{'}}''Archivio storico dei comuni'' (distribuito in [[Comma-separated values|formato CSV]]) per l'[[Anagrafe nazionale della popolazione residente]] sono stati diffusi anche codici relativi alle variazioni territoriali avvenute prima del 1966; i codici risultano inoltre abbinati cronologicamente al [[codice catastale#codice nazionale|codice nazionale]] attribuito ai comuni dall'[[Agenzia delle entrate]].<ref>{{cita web|url=https://www.anagrafenazionale.interno.it/il-progetto/strumenti-di-lavoro/archivio-storico-dei-comuni/|sito=Anagrafe nazionale della popolazione residente|titolo=Archivio storico dei comuni|accesso=3 maggio 2022|dataarchivio=15 dicembre 2021|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20211215052407/https://www.anagrafenazionale.interno.it/il-progetto/strumenti-di-lavoro/archivio-storico-dei-comuni/|urlmorto=sì}}</ref>
Il file contiene anche codici che iniziano con 801 e 802 relativi a comuni rispettivamente della [[Venezia Giulia]] e della [[Venezia Tridentina]] per il periodo tra il [[1920]] e il [[1923]]. I dati appaiono però incompleti perché non sono presenti numerosi comuni soppressi nel [[XIX secolo]] ma considerati dall'elenco ufficiale di ISTAT; ad esempio mancano [[Legnaia]] (codice 048803, soppresso nel 1865<ref>{{cita pubblicazioneGURI|titolo=Regio decreto 26 luglio 1865, n. 2412|pubblicazione=Gazzetta Ufficiale del Regno d'ItaliaR|data=1865-07-29|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1865/07/29/065U2412/sg}}</ref>) e [[Alteta]] (codice 044801, soppresso nel 1898<ref>{{cita pubblicazioneGURI|titolo=Regio decreto 29 luglio 1898, n. 376|pubblicazione=Gazzetta Ufficiale del Regno d'ItaliaR|data=1898-08-30|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1898/08/30/098U0376/sg}}</ref>). Inoltre mancano i dati più vecchi per alcuni comuni, come nel caso del comune di [[Marcaria]] (codice 020031) per il quale sono presenti informazioni solo dal 1872, anziché dal 1861.
Nel 2024 ISTAT ha realizzato il sito SITUAS (Sistema Informativo Territoriale delle Unità Amministrative e Statistiche),<ref>{{cita web|url=https://situas.istat.it|titolo=SITUAS|editore=ISTAT}}</ref> in cui sono raccolti i dati relativi all'evoluzione delle unità amministrative dal 1861. In particolare la sezione "Ricerca codice ISTAT" permette di verificare il periodo di validità dei codici associati alle diverse unità amministrative.<ref>{{cita web|url=https://situas.istat.it/web/#/ricerca-codice|titolo=Ricerca codice ISTAT|sito=SITUAS|editore=ISTAT}}</ref>
=== Tabella riassuntiva ===
== Tabelle ==
=== Struttura del codice ===
{| class="wikitable"
!rowspan=2| Tipo ||rowspan=2| Numero di cifre ||colspan=2| Codice ISTAT ||rowspan=2| Descrizione ||rowspan=2| Epoca ||rowspan=2 colspan=2| Esempio di codice
| Comuni soppressi o ceduti ad altra provincia || prima del 1966 ||align=right| '''001801''' || [[Abbadia Alpina]]
|}
=== Suddivisioni ===
{{Div col|cols=strette}}
* '''002''' [[provincia di Vercelli|Vercelli]]
* '''003''' [[provincia di Novara|Novara]]
* '''004''' [[provincia di Cuneo|Cuneo]]
* '''005''' [[provincia di Asti|Asti]]
* '''006''' [[provincia di Alessandria|Alessandria]]
* '''007''' [[Valle d'Aosta|Valle d’Aosta]]
* '''008''' [[provincia di Imperia|Imperia]]
* '''009''' [[provincia di Savona|Savona]]
* '''011''' [[provincia della Spezia|La Spezia]]
* '''012''' [[provincia di Varese|Varese]]
* '''013''' [[provincia di Como|Como]]
* '''014''' [[provincia di Sondrio|Sondrio]]
* '''016''' [[provincia di Bergamo|Bergamo]]
* '''017''' [[provincia di Brescia|Brescia]]
* '''018''' [[provincia di Pavia|Pavia]]
* '''019''' [[provincia di Cremona|Cremona]]
* '''020''' [[provincia di Mantova|Mantova]]
* '''021''' [[provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]]
* '''022''' [[provincia autonoma di Trento|Trento]]
* '''023''' [[provincia di Verona|Verona]]
* '''024''' [[provincia di Vicenza|Vicenza]]
* '''025''' [[provincia di Belluno|Belluno]]
* '''026''' [[provincia di Treviso|Treviso]]
* '''028''' [[provincia di Padova|Padova]]
* '''029''' [[provincia di Rovigo|Rovigo]]
* '''030''' [[provincia di Udine|Udine]]
* '''031''' [[provincia di Gorizia|Gorizia]]
* '''032''' [[provincia di Trieste|Trieste]]
* '''033''' [[provincia di Piacenza|Piacenza]]
* '''034''' [[provincia di Parma|Parma]]
* '''035''' [[provincia di Reggio Emilia|Reggio Emilia]]
* '''036''' [[provincia di Modena|Modena]]
* '''038''' [[provincia di Ferrara|Ferrara]]
* '''039''' [[provincia di Ravenna|Ravenna]]
* '''040''' [[provincia di Forlì-Cesena|Forlì-Cesena]]
* '''041''' [[provincia di Pesaro e Urbino|Pesaro e Urbino]]
* '''042''' [[provincia di Ancona|Ancona]]
* '''043''' [[provincia di Macerata|Macerata]]
* '''044''' [[provincia di Ascoli Piceno|Ascoli Piceno]]
* '''045''' [[provincia di Massa-Carrara|Massa-Carrara]]
* '''046''' [[provincia di Lucca|Lucca]]
* '''047''' [[provincia di Pistoia|Pistoia]]
* '''049''' [[provincia di Livorno|Livorno]]
* '''050''' [[provincia di Pisa|Pisa]]
* '''051''' [[provincia di Arezzo|Arezzo]]
* '''052''' [[provincia di Siena|Siena]]
* '''053''' [[provincia di Grosseto|Grosseto]]
* '''054''' [[provincia di Perugia|Perugia]]
* '''055''' [[provincia di Terni|Terni]]
* '''056''' [[provincia di Viterbo|Viterbo]]
* '''057''' [[provincia di Rieti|Rieti]]
* '''059''' [[provincia di Latina|Latina]]
* '''060''' [[provincia di Frosinone|Frosinone]]
* '''061''' [[provincia di Caserta|Caserta]]
* '''062''' [[provincia di Benevento|Benevento]]
* '''064''' [[provincia di Avellino|Avellino]]
* '''065''' [[provincia di Salerno|Salerno]]
* '''066''' [[provincia dell'Aquila|L'Aquila]]
* '''067''' [[provincia di Teramo|Teramo]]
* '''068''' [[provincia di Pescara|Pescara]]
* '''069''' [[provincia di Chieti|Chieti]]
* '''070''' [[provincia di Campobasso|Campobasso]]
* '''071''' [[provincia di Foggia|Foggia]]
* '''073''' [[provincia di Taranto|Taranto]]
* '''074''' [[provincia di Brindisi|Brindisi]]
* '''075''' [[provincia di Lecce|Lecce]]
* '''076''' [[provincia di Potenza|Potenza]]
* '''077''' [[provincia di Matera|Matera]]
* '''078''' [[provincia di Cosenza|Cosenza]]
* '''079''' [[provincia di Catanzaro|Catanzaro]]
* '''081''' [[libero consorzio comunale di Trapani|Trapani]]
* '''084''' [[libero consorzio comunale di Agrigento|Agrigento]]
* '''085''' [[libero consorzio comunale di Caltanissetta|Caltanissetta]]
* '''086''' [[libero consorzio comunale di Enna|Enna]]
* '''088''' [[libero consorzio comunale di Ragusa|Ragusa]]
* '''089''' [[libero consorzio comunale di Siracusa|Siracusa]]
* '''090''' [[provincia di Sassari|Sassari]]
* '''091''' [[provincia di Nuoro|Nuoro]]
* '''093''' [[provincia di Pordenone|Pordenone]]
* '''094''' [[provincia di Isernia|Isernia]]
* '''095''' [[provincia di Oristano|Oristano]]
* '''096''' [[provincia di Biella|Biella]]
* '''097''' [[provincia di Lecco|Lecco]]
* '''098''' [[provincia di Lodi|Lodi]]
* '''099''' [[provincia di Rimini|Rimini]]
* '''100''' [[provincia di Prato|Prato]]
* '''101''' [[provincia di Crotone|Crotone]]
* '''102''' [[provincia di Vibo Valentia|Vibo Valentia]]
* '''103''' [[provincia del Verbano-Cusio-Ossola|Verbano-Cusio-Ossola]]
* '''108''' [[provincia di Monza e della Brianza|Monza e Brianza]]
* '''109''' [[provincia di Fermo|Fermo]]
* '''110''' [[provincia di Barletta-Andria-Trani|Barletta-Andria-Trani]]
* '''111''' [[provincia del Sud Sardegna|Sud Sardegna]]
* '''201''' [[città metropolitana di Torino|Torino]]
* '''210''' [[città metropolitana di Genova|Genova]]
* '''215''' [[città metropolitana di Milano|Milano]]
* '''227''' [[città metropolitana di Venezia|Venezia]]
* '''237''' [[città metropolitana di Bologna|Bologna]]
* '''248''' [[città metropolitana di Firenze|Firenze]]
* '''258''' [[Città metropolitana di Roma Capitale|Roma]]
* '''263''' [[città metropolitana di Napoli|Napoli]]
* '''272''' [[città metropolitana di Bari|Bari]]
* '''280''' [[città metropolitana di Reggio Calabria|Reggio Calabria]]
* '''282''' [[città metropolitana di Palermo|Palermo]]
* '''283''' [[città metropolitana di Messina|Messina]]
* '''287''' [[città metropolitana di Catania|Catania]]
* '''292''' [[città metropolitana di Cagliari|Cagliari]]
* '''701''' [[provincia di Fiume|Fiume]]
* '''702''' [[provincia di Pola|Pola]]
* '''703''' [[provincia di Zara|Zara]]
* '''801''' [[Venezia Giulia]]
* '''802''' [[Venezia Tridentina]]
{{Div col end}}
== Elementi non codificati ==
Nelle versioni pubblicate fino a inizio 2022 tra i codici ISTAT per i comuni soppressi non appaiono alcuni comuni che hanno però fatto parte del Regno d'Italia.
* [[Cascina Arcagnago|Arcagnano]] (codice nazionale A362<ref>{{cita web|titolo=Arcagnano|url=https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/risultato.htm?anno=9999&lista=1&pagina=lombardia.htm&cm=&pr=MI&cc=A362&r=1|sito=Ministero delle finanze}}</ref>) e [[Cascina Zunico|Zunico]] (codice nazionale M205<ref>{{cita web|url=https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/risultato.htm?lista=1&r=1&pagina=lombardia.htm&pr=MI&cc=M205|titolo=Zunico|sito=Ministero delle finanze}}</ref>), uniti a [[Carpiano]] (codice ISTAT 015050) dal {{data|1|1|1863}}.<ref name="legge18620220">{{cita pubblicazioneGURI|titolo=Legge 20 febbraio 1862, n. 1009|pubblicazione=Gazzetta ufficiale del Regno d'ItaliaR|data=1862-12-11|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1862/12/11/062U1009/sg}}</ref><ref name="legge18621123">{{cita pubblicazioneGURI|titolo=Regio decreto 23 novembre 1862, n. 1011|pubblicazione=Gazzetta ufficiale del Regno d'ItaliaR|data=1862-12-12|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1862/12/12/062U1011/sg}}</ref>
* [[San Savino (Cremona)|San Savino]] (codice nazionale I149<ref>{{cita web|titolo=San Savino|url=https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/risultato.htm?lista=1&r=1&pagina=lombardia.htm&pr=CR&cc=I149|sito=Ministero delle finanze}}</ref>), unito a [[Duemiglia]] (codice ISTAT 019849) dal {{data|1|1|1863}}.<ref name="legge18620220"/><ref name="legge18621123"/>
