Mikel Azcona: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
rimossi wl secondo linee guida vedi Wikipedia:Wikilink#Wikilink nei titoli di sezioni e sottosezioni |
||
(17 versioni intermedie di 8 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{Sportivo
|Nome = Mikel Azcona
|Immagine =
|Didascalia =
|Sesso = M
|CodiceNazione = {{ESP}}
Riga 11:
}}
{{Bio
|Nome = Mikel
|Cognome = Azcona Troyas
|Sesso = M
|LuogoNascita =
|GiornoMeseNascita = 25 giugno
|AnnoNascita = 1996
|LuogoMorte =
Riga 23:
|Attività = pilota automobilistico
|Nazionalità = spagnolo
|PostNazionalità = di origine [[baschi|basca]], campione [[TCR Europe Touring Car Series 2018|europeo TCR]] nel [[2018]] e [[2021]], e mondiale [[WTCR 2022|WTCR]] nel [[2022]]<ref>https://motorsport.motorionline.com/2019/03/15/wtcr-pwr-racing-si-assicura-il-campione-mikel-azcona-e-daniel-haglof/amp/</ref>
}}
Riga 38:
Nel [[2019]], grazie alla vittoria del campionato l'anno precedente, diventa pilota ufficiale [[SEAT]]. Grazie al supporto della casa [[Spagna|spagnola]] viene ingaggiato dalla [[PWR Racing]] per correre nella [[coppa del mondo turismo]]. A fine stagione si classifica sesto assoluto, riuscendo comunque a imporsi come il migliore tra i piloti [[SEAT]].
Tra il 2023 e il 2024 prende parte ai Rookie test della [[Campionato mondiale di Formula E 2022-2023|Formula E]] guidando per il team [[NIO Formula E Team|NIO 333 Racing]] insieme a [[Daniil Kvjat]]<ref>{{Cita web|https://www.italiaracing.net/Tutti-i-rookie-al-via-del-test-di-Berlino/247953/77|titolo=Tutti i rookie al via del test di Berlino|autore=Massimo Costa|sito=www.italiaracing.net|data=18 aprile 2023|accesso=18 aprile 2023}}</ref>, il primo test arriva a [[Circuito dell'aeroporto di Berlino-Tempelhof|Berlino]] mentre il secondo a [[Misano World Circuit Marco Simoncelli|Misano]]<ref>{{Cita web|url=https://www.italiaracing.net/Tutti-i-rookie-al-via-del-test-di-Misano-/250061/77|titolo=Tutti i rookie al via del test di Misano|autore=Michele Montesano|data=9 aprile 2024}}</ref>.
== Risultati ==
Line 266 ⟶ 268:
=== Coppa del mondo turismo ===
([[:Template:Legenda gara motoristica|legenda]]) (Le gare in '''grassetto''' indicano la pole position) (Gare in ''corsivo'' indicano Gpv)
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:
! Anno
! Scuderia
Line 338 ⟶ 340:
! 6°
! 226
|
| [[WTCR 2020|2020]]
! [[Zengő Motorsport]]
! [[SEAT León#Quarta serie (dal 2020)|CUPRA Leon Competición TCR]]
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito di Zolder|BEL<br>1]]<br><small>16</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito di Zolder|BEL<br>2]]<br><small>11</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Nürburgring Nordschleife|GER<br>1]]<br><small>Rit</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Nürburgring Nordschleife|GER<br>2]]<br><small>4</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Slovakiaring|SVC<br>1]]<br><small>8</small>
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Slovakiaring|SVC<br>2]]''<br><small>4</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Slovakiaring|SVC<br>3]]<br><small>5</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Hungaroring|UNG<br>1]]<br><small>6</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Hungaroring|UNG<br>2]]<br><small>Rit</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Hungaroring|UNG<br>3]]<br><small>4</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Ciudad del Motor de Aragón|SPA<br>1]]<br><small>4</small>
|style="background:#FFFFBF;"| [[Ciudad del Motor de Aragón|SPA<br>2]]<br><small>1</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Ciudad del Motor de Aragón|SPA<br>3]]<br><small>7</small>
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Ciudad del Motor de Aragón|ARA<br>1]]''<br><small>5</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Ciudad del Motor de Aragón|ARA<br>2]]<br><small>3</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Ciudad del Motor de Aragón|ARA<br>3]]<br><small>5</small>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 7°
! 168
|-
| [[WTCR 2021|2021]]
! [[Zengő Motorsport]]
! [[SEAT León#Quarta serie (dal 2020)|CUPRA Leon Competición TCR]]
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Nürburgring|GER<br>1]]''<br><small>16</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Nürburgring|GER<br>2]]<br><small>Rit</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito di Estoril|POR<br>1]]<br><small>10</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Circuito di Estoril|POR<br>2]]<br><small>Rit</small>
|style="background:#DFDFDF;"| [[Ciudad del Motor de Aragón|SPA<br>1]]<br><small>2</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Ciudad del Motor de Aragón|SPA<br>2]]<br><small>11</small>
|style="background:#DFDFDF;"| [[Hungaroring|UNG<br>1]]<br><small>2</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Hungaroring|UNG<br>2]]<br><small>3</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Autodromo di Most|CEC<br>1]]<br><small>7</small>
|style="background:#DFDFDF;"| '''''[[Autodromo di Most|CEC<br>2]]'''''<br><small>2</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito di Pau|FRA<br>1]]<br><small>13</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito di Pau|FRA<br>2]]<br><small>14</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Adria International Raceway|ITA<br>1]]<br><small>11</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Adria International Raceway|ITA<br>2]]<br><small>11</small>
|style="background:#FFFFBF;"| [[Autodromo di Soči|RUS<br>1]]<br><small>1</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Autodromo di Soči|RUS<br>2]]<br><small>Rit</small>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 7º
! 158
|-
| [[WTCR 2022|2022]]
! [[BRC Racing Team|BRC Hyundai N Squadra Corse]]
! [[Hyundai Elantra#Settima generazione (dal 2020)|Hyundai Elantra N TCR]]
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito di Pau|FRA<br>1]]<br><small>6</small>
|style="background:#FFFFBF;"| ''[[Circuito di Pau|FRA<br>2]]''<br><small>1</small>
|style="background:#FFFFFF;"| [[Nürburgring Nordschleife|GER<br>1]]<br><small>C</small>
|style="background:#FFFFFF;"| [[Nürburgring Nordschleife|GER<br>2]]<br><small>C</small>
|style="background:#FFFFBF;"| '''''[[Hungaroring|UNG<br>1]]'''''<br><small>1</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Hungaroring|UNG<br>2]]<br><small>8</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Ciudad del Motor de Aragón|SPA<br>1]]<br><small>3</small>
|style="background:#FFFFBF;"| [[Ciudad del Motor de Aragón|SPA<br>2]]<br><small>1</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito Internacional de Vila Real|POR<br>1]]<br><small>8</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Circuito Internacional de Vila Real|POR<br>2]]<br><small>3</small>
|style="background:#DFDFDF;"| [[Autodromo di Vallelunga|ITA<br>1]]<br><small>2</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Autodromo di Vallelunga|ITA<br>2]]<br><small>3</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Anneau du Rhin|ALS<br>1]]<br><small>3</small>
|style="background:#FFDF9F;"| ''[[Anneau du Rhin|ALS<br>2]]''<br><small>3</small>
|style="background:#FFFFBF;"| '''[[Bahrain International Circuit|BHR<br>1]]'''<br><small>1</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Bahrain International Circuit|BHR<br>2]]<br><small>4</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Jeddah Corniche Circuit|SAU<br>1]]<br><small>6</small>
|style="background:#DFDFDF;"| [[Jeddah Corniche Circuit|SAU<br>2]]<br><small>3</small>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!style="background:#FFFFBF;"| 1°
!style="background:#FFFFBF;"| 337
|}
=== Pure ETCR / ETCR ===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:85%"
! Anno
! Squadra
! Vettura
! {{Bandiera|ITA}} [[Autodromo di Vallelunga|ITA]]
! {{Bandiera|ESP}} [[Ciudad del Motor de Aragón|SPA]]
! {{Bandiera|DNK}} [[Gran Premio storico di Copenahagen|DAN]]
! {{Bandiera|HUN}} [[Hungaroring|UNG]]
! {{Bandiera|FRA}} [[Circuito di Pau|FRA]]
!
! Punti
! Pos.
|-
| [[Pure ETCR 2021|2021]]
|{{Bandiera|HUN}} [[Zengő Motorsport|Cupra X Zengő Motorsport]]]
|[[SEAT León#Quarta serie (dal 2020)|CUPRA e-Racer]]
| style="background:#FFFFBF;" | 1
| style="background:#DFFFDF;" | 10
| style="background:#DFFFDF;" | 6
| style="background:#FFFFBF;" | 1
| style="background:#FFDF9F;" | 3
|
! style="background:#FFDF9F;" | 300
! style="background:#FFDF9F;" | 3°
|-
! Anno
! Squadra
! Vettura
! {{Bandiera|FRA}} [[Circuito di Pau|FRA]]
! {{Bandiera|HUN}} [[Hungaroring|UNG]]
! {{Bandiera|ESP}} [[Circuito permanente del Jarama|SPA]]
! {{Bandiera|BEL}} [[Circuito di Zolder|BEL]]
! {{Bandiera|ITA}} [[Autodromo di Vallelunga|ITA]]
! {{Bandiera|DEU}} [[Sachsenring|GER]]
! Punti
! Pos.
|-
| [[ETCR 2022|2022]]
|{{Bandiera|DEU}} [[Hyundai Motorsport|Hyundai Motorsport N]]
|[[Hyundai Veloster|Hyundai Veloster N ETCR]]
| style="background:#DFFFDF;" | 4
| style="background:#DFFFDF;" | 4
| style="background:#DFFFDF;" | 5
| style="background:#DFFFDF;" | 4
| style="background:#FFFFBF;" | 1
| style="background:#DFFFDF;" | 8
! 408
! 5°
|-
! colspan="11" |[[:Template:Legenda gara motoristica|Legenda]]
|}
=== TCR World Tour ===
([[:Template:Legenda gara motoristica|legenda]]) (Le gare in '''grassetto''' indicano la pole position) (Gare in ''corsivo'' indicano Gpv)
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:85%"
! Anno
! Scuderia
! Vettura
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! 11
! 12
! 13
! 14
! 15
! 16
! 17
! 18
! 19
! 20
! Pos.
! Punti
|-
| [[Tour mondiale TCR 2023|2023]]
! [[BRC Racing Team|BRC Hyundai N Squadra Corse]]
! [[Hyundai Elantra#Settima generazione (dal 2020)|Hyundai Elantra N TCR]]
|style="background:#DFDFDF;"| ''[[Autódromo Internacional do Algarve|ALG<br>1]]''<br><small>2</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Autódromo Internacional do Algarve|ALG<br>2]]<br><small>4</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Circuito di Spa-Francorchamps|SPA<br>1]]<br><small>16</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito di Spa-Francorchamps|SPA<br>2]]<br><small>8</small>
|style="background:#DFDFDF;"| ''[[Autodromo di Vallelunga|VAL<br>1]]''<br><small>2</small>
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Autodromo di Vallelunga|VAL<br>2]]''<br><small>5</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Hungaroring|HUN<br>1]]<br><small>3</small>
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Hungaroring|HUN<br>2]]''<br><small>4</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Autódromo Víctor Borrat Fabini|ELP<br>1]]<br><small>8</small>
|style="background:#DFDFDF;"| ''[[Autódromo Víctor Borrat Fabini|ELP<br>2]]''<br><small>2</small>
|style="background:#FFFFBF;"| ''[[Autódromo José Carlos Bassi|VIL<br>1]]''<br><small>1</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Autódromo José Carlos Bassi|VIL<br>2]]<br><small>Rit</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Eastern Creek Raceway|SYD<br>1]]<br><small>3</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Eastern Creek Raceway|SYD<br>2]]<br><small>19</small>
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Eastern Creek Raceway|SYD<br>3]]''<br><small>6</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Circuito di Bathurst|BAT<br>1]]<br><small>Rit</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito di Bathurst|BAT<br>2]]<br><small>10</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Circuito di Bathurst|BAT<br>3]]<br><small>Rit</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito da Guia|MAC<br>1]]<br><small>4</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Circuito da Guia|MAC<br>2]]<br><small>9</small>
! 5°
! 341
|}
== Palmarès ==
* '''{{Sportpalm|
*: 2018, 2021
* '''{{Sportpalm|Coppa del mondo turismo|1}}'''
*: 2022
*{{simbolo|Simple_gold_cup.svg}} [[24 Ore del Nurburgring 2023]] nella categoria TCR con Hyundai Elantra N
== Note ==
Line 348 ⟶ 570:
== Altri progetti ==
{{interprogetto
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
*https://www.fiawtcr.com/driver/mikel-azcona/ {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200927164814/https://www.fiawtcr.com/driver/mikel-azcona/ |date=27 settembre 2020 }}
*https://database.motorsportmagazine.com/database/drivers/mikel-azcona
*
|