「利用者:Mochiro3913/sandbox」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
 
(同じ利用者による、間の913版が非表示)
1行目:
{{User sandbox}}
 
== 試合結果 ==
= グループA(グローブ・ライフ・フィールド) =
{{野球試合結果始3|background=#0052CD|color=#FFFFFF|年=2032}}
{| class="wikitable"
{{野球試合結果中|background=#0093C9|color=#FFFFFF|月=3・4月|勝=|敗=|分=
|+
|敗|1|3月26日|{{font color|#3164CB|ヤクルト}}|6-7x| - |{{font color|#3164CB|松谷}}(0-1)| - |{{font color|#3164CB|瀧口}}(1)|{{font color|#3164CB|神宮}}|0-1-0
!先攻
|勝|2|3月27日|ヤクルト|2-0|{{font color|#3164CB|徳山}}(1-0)| - |松谷(0-1-1)| |神宮|1-1-0
!先発投手
|敗|3|3月28日|ヤクルト|3-4x| - |{{font color|#3164CB|小木田}}(0-1)| - |{{font color|#3164CB|牧}}(1)|神宮|1-2-0
!先発投手
 
!後攻
|勝|4|3月30日|{{font color|#3164CB|広島}}|5x-4|松谷(1-1)| - | - |牧(2)|{{font color|#3164CB|横浜}}|2-2-0
|勝|5|3月31日|広島|8-5|{{font color|#3164CB|新宮}}(1-0)| - |松谷(1-1-2)|{{font color|#3164CB|佐野}}(1)|横浜|3-2-0
|敗|6|4月1日|広島|2-3| - |{{font color|#3164CB|上茶谷}}(0-1)| - | |横浜|3-3-0
 
|勝|7|4月2日|{{font color|#3164CB|中日}}|3x-2|松谷(2-1)| - | - |{{font color|#3164CB|牧田}}(1)<br/>{{font color|#3164CB|神島}}(1)|横浜|4-3-0
|勝|8|4月3日|中日|7-2|徳山(2-0)| - | - | |横浜|5-3-0
|勝|9|4月4日|中日|8-1|{{font color|#3164CB|今永}}(1-0)| - | - |瀧口(2)|横浜|6-3-0
 
|勝|10|4月6日|{{font color|#3164CB|巨人}}|8-6|{{font color|#3164CB|濵口}}(1-0)| - |松谷(2-1-3)|佐野(2)<br/>{{font color|#3164CB|矢貫}}(1)|{{font color|#3164CB|東京ドーム}}|7-3-0
|勝|11|4月7日|巨人|10-6|{{font color|#3164CB|笠谷}}(1-0)| - | - |牧田(2)<br/>{{font color|#3164CB|廣岡}}(1)|東京ドーム|8-3-0
|敗|12|4月8日|巨人|4-8| - |上茶谷(0-2)| - |佐野(3)|東京ドーム|8-4-0
 
|敗|13|4月9日|広島|1-2| - |{{font color|#3164CB|末次}}(0-1)| - | |{{font color|#3164CB|マツダ}}|8-5-0
|勝|14|4月10日|広島|12-7|新宮(2-0)| - | - |廣岡(2)|マツダ|9-5-0
|敗|15|4月11日|広島|1-2x| - |小木田(0-2)| - | |マツダ|9-6-0
 
|敗|16|4月13日|{{font color|#3164CB|阪神}}|1-4| - |濵口(1-1)| - | |横浜|9-7-0
|勝|17|4月14日|阪神|8-2|笠谷(2-0)| - | - |{{font color|#3164CB|東妻}}(1)<br/>牧(3)|横浜|10-7-0
|勝|18|4月15日|阪神|2x-1|{{font color|#3164CB|伊勢}}(1-0)| - | - | |横浜|11-7-0
 
|敗|19|4月17日|中日|1-2| - |末次(0-2)| - | |{{font color|#3164CB|バンテリンドーム}}|11-8-0
|勝|20|4月18日|中日|11-7|松谷(3-1)| - | - |矢貫(2)|バンテリンドーム|12-8-0
 
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
}}
 
{{野球試合結果中|background=#0093C9|color=#FFFFFF|月=5月|勝=|敗=|分=
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
|勝敗分||月日||0-0| - | - | - | ||0-0-0
}}
{{野球試合結果終}}
 
== 個人成績 ==
=== 投手成績 ===
{|class="wikitable sortable" style="font-size:small; text-align:right; white-space:nowrap;"
|-style="line-height:1.25em; text-align:center;"
!選<br/><br/>手!!防<br/>御<br/>率!!登<br/><br/>板!!先<br/><br/>発!!完<br/><br/>投!!完<br/><br/>封!!勝<br/><br/>利!!敗<br/><br/>戦!!H<br/><br/>P!!セ<br/>丨<br/>ブ!!勝<br/><br/>率!!投<br/>球<br/>回!!被<br/>安<br/>打!!style="line-height:1.1em"|被<br/>本<br/>塁<br/>打!!奪<br/>三<br/>振!!与<br/>四<br/>球!!与<br/>死<br/>球!!失<br/><br/>点!!自<br/>責<br/>点
|-style="background-color:#fdd"
|style="text-align:left;"|[[ピーター・ランバート (野球)|ランバート]]
|3.78||18||18||0||0||3||'''①8'''||0||0||.273||102.1||104||9||③93||42||3||45||43
|-
|style="text-align:left;"|[[吉村貢司郎]]
|ジャイアンツ
|3.47||17||17||0||0||4||6||0||0||.400||96.0||99||'''①14'''||65||21||1||43||37
|[[ローガン・ウェブ|ウェブ]](右投)
|[[コール・レイガンズ|レイガンズ]](左投)
|ロイヤルズ
|-
|style="text-align:left;"|[[奥川恭伸]]
|レッドソックス
|4.09||14||14||0||0||4||6||0||0||.400||81.1||100||8||59||23||2||42||37
|[[ブライアン・ベイオ|ベイオ]](右投)
|}
|[[ネイサン・イオバルディ|イオバルディ]](右投)
* {{Bgcolor|#fdd|赤色}}は規定投球回数(143イニング)以上の選手
|レンジャーズ
* '''太字'''はリーグ最高、◯内の数字はリーグ順位(上位5位まで表示)
 
=== 打者成績 ===
{|class="wikitable sortable" style="font-size:small; text-align:right; white-space:nowrap;"
|-style="line-height:1.25em; text-align:center;"
!選<br/><br/>手!!打<br/><br/>率!!試<br/><br/>合!!打<br/><br/>席!!打<br/><br/>数!!安<br/><br/>打!!二<br/>塁<br/>打!!三<br/>塁<br/>打!!本<br/>塁<br/>打!!打<br/><br/>点!!得<br/><br/>点!!三<br/><br/>振!!四<br/><br/>球!!死<br/><br/>球!!犠<br/><br/>打!!犠<br/><br/>飛!!盗<br/><br/>塁!!併<br/>殺<br/>打!!出<br/>塁<br/>率!!長<br/>打<br/>率!!O<br/>P<br/>S
|-style="background-color:#fdd"
|style="text-align:left;"|[[ホセ・オスナ|オスナ]]
|.252||107||439||397||100||18||0||9||49||26||53||36||1||0||5||2||'''①9'''||.312||.365||.677
|-style="background-color:#fdd"
|style="text-align:left;"|[[山田哲人]]
|.220||95||338||304||67||13||0||9||30||20||60||29||2||0||3||3||7||.290||.352||.642
|-
|style="text-align:left;"|[[内山壮真]]
|レッズ
|.269||84||333||308||83||20||0||7||37||34||45||20||1||1||3||6||7||.313||.403||.716
|[[フランキー・モンタス|モンタス]](右投)
|[[カイル・ハリソン|ハリソン]](左投)
|ジャイアンツ
|-
|style="text-align:left;"|[[岩田幸宏]]
|ロイヤルズ
|.253||94||303||265||67||3||4||0||7||29||34||22||5||⑤10||1||④12||1||.321||.294||.615
|[[セス・ルーゴ|ルーゴ]](右投)
|-style="background-color:#ccc"
|[[アンドリュー・ヒーニー|ヒーニー]](左投)
|style="text-align:left;"|吉村貢司郎
|レンジャーズ
|.000||17||31||24||0||0||0||0||0||0||8||1||0||6||0||0||1||.040||.000||.040
|}
* {{Bgcolor|#fdd|赤色}}は規定打席(443打席)以上の選手、{{Bgcolor|#ccc|灰色}}は投手で出場した選手
* '''太字'''はリーグ最高、◯内の数字はリーグ順位(上位5位まで表示)
 
== 2026 NPB日程 ==
=== 3・4月 ===
{| class="wikitable" style="white-space:nowrap"
!3/23!!24!!25!!26!!27!!28!!29
|-
| || || || ||colspan="3"|巨①②③広(東京ドーム)<br/>神①②③中(京セラD大阪)<br/>デ①②③ヤ(横浜)<br/>ソ①②③楽(みずほPayPay)<br/>日①②③オ(エスコンF)<br/>ロ①②③西(ZOZOマリン)
|レッズ
|[[アンドリュー・アボット|アボット]](左投)
|[[ニック・ピベッタ|ピベッタ]](右投)
|レッドソックス
|-
!30!!31!!4/1!!2!!3!!4!!5
|ジャイアンツ
|[[ブレイク・スネル|スネル]](左投)
|[[ジョン・グレイ (野球)|グレイ]](右投)
|レンジャーズ
|-
| ||colspan="3"|広①②③神(マツダ)<br/>ヤ①②③巨(神宮)<br/>中①②③デ(バンテリンドーム)<br/>楽①②Xロ(楽天モバイル)<br/>オ①②③ソ(京セラD大阪)<br/>西①②③日(ベルーナドーム)||colspan="3"|巨①②③神(東京ドーム)<br/>デ①②③広(横浜)<br/>中①②③ヤ(バンテリンドーム)<br/>ソ①②③日(みずほPayPay)<br/>楽①②③西(楽天モバイル)<br/>オ①②③ロ(京セラD大阪)
|ロイヤルズ
|[[ブレイディ・シンガー|シンガー]](右投)
|[[ハンター・グリーン (野球)|グリーン]](右投)
|レッズ
|-
!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12
|レッドソックス
|[[カッター・クロフォード|クロフォード]](右投)
|[[キートン・ウィン|ウィン]](右投)
|ジャイアンツ
|-
| ||colspan="3"|巨①②③中(東京ドーム)<br/>神①②③デ(甲子園)<br/>ヤ①②X広(神宮)<br/>ソ①X②ロ(①長崎②みずほ)<br/>日①②X楽(エスコンF)<br/>西①X②オ(①大宮②ベルーナ)||colspan="3"|神①②③ヤ(甲子園)<br/>デ①②③巨(横浜)<br/>広①②③中(マツダ)<br/>ロ①②③日(ZOZOマリン)<br/>楽①②③オ(楽天モバイル)<br/>西①②③ソ(ベルーナドーム)
|ロイヤルズ
|[[マイケル・ワカ|ワカ]](右投)
|[[タナー・ハウク|ハウク]](右投)
|レッドソックス
|-
!13!!14!!15!!16!!17!!18!!19
|レンジャーズ
|-
|[[デーン・ダニング|ダニング]](右投)
| ||colspan="3"|広④⑤X巨(マツダ)<br/>ヤ④⑤⑥デ(神宮)<br/>中④⑤⑥神(④岐阜⑤⑥バンド)<br/>日④⑤⑥ソ(エスコンF)<br/>ロ③④⑤楽(ZOZOマリン)<br/>オ③④⑤西(京セラD大阪)||colspan="3"|巨④⑤⑥デ(東京ドーム)<br/>神④⑤⑥広(甲子園)<br/>ヤ④⑤⑥中(神宮)<br/>ソ④⑤⑥オ(みずほPayPay)<br/>楽③④⑤日(楽天モバイル)<br/>西④⑤⑥ロ(ベルーナドーム)
|[[グラム・アッシュクラフト|アッシュクラフト]](右投)
|-
|レッズ
!20!!21!!22!!23!!24!!25!!26
|-
| ||colspan="3"|巨④⑤⑥ヤ(東京ドーム)<br/>デ④⑤⑥神(横浜)<br/>中④⑤⑥広(バンテリンドーム)||colspan="3"|広④⑤⑥デ(マツダ)<br/>ヤ④⑤⑥神(神宮)<br/>中④⑤⑥巨(バンテリンドーム)<br/>
|}
 
== 第1戦2026 NPB ==
{|class="toccolours mw-collapsible" style="clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;width:100%"
{{Linescore
|Road=ジャイアンツ
|RoadAbr=SF
|Home=ロイヤルズ
|HomeAbr=KC
|R1=0|R2=0|R3=1|R4=0|R5=0|R6=2|R7=0|R8=0|R9=0|RR=3|RH=9|RE=2
|H1=0|H2=0|H3=0|H4=6|H5=1|H6=1|H7=0|H8=0|H9=X|HR=8|HH=12|HE=0
|RSP=[[ローガン・ウェブ|ウェブ]]、[[ジョーダン・ヒックス|ヒックス]]、[[ランデン・ロウプ|ロウプ]]
|HSP=[[コール・レイガンズ|レイガンズ]]、[[ジョーダン・ライルズ|ライルズ]]、[[アレク・マーシュ|マーシュ]]
|WP=マーシュ(1-0)
|LP=ウェブ(0-1)
|SV=
|RoadHR=
|HomeHR=[[ハンター・レンフロー|レンフロー]](1)、[[ビニー・パスカンティーノ|パスカンティーノ]](1)、[[ネルソン・ベラスケス|ベラスケス]](1)
|PU=
|BU=
|OU=
|Date=1月31日 4:00
|Stadium=[[グローブライフ・フィールド]]
|Audience=
|Note2=}}
{|
| colspan="2" style="vertical-align: top;" |
{| class="wikitable" style="font-size: smaller; text-align: center;white-space: nowrap;"
! colspan="12" style="background-color:#ED7D31; color:#ffffff;" |ジャイアンツ
|-
!colspan=2 style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|2026年 NPB日程
!打<br /><br />順!!守<br /><br />備!!選<br /><br />手!!打<br /><br />率!!打<br /><br />数!!安<br /><br />打!!本<br />塁<br />打!!打<br /><br />点!!得<br /><br />点!!三<br /><br />振!!四<br />死<br />球!!盗<br /><br />塁
|- valign="top"
|<table style="width:100%; margin:0;" class="mw-collapsible mw-collapsed">
<tr>
<th style="text-align:center; font-size:90%; background:#C8B88C;color:#000000;"><div style="float:left; width:3em;">&nbsp;</div>3・4月</th>
</tr>
<tr>
<td>
{|class="wikitable" style="font-size:90%;width:100%;white-space: nowrap;"
!日付!!colspan="3"|セ・リーグ!!colspan="3"|パ・リーグ
|-
|3月27日||style="background:#F79727;"|巨人 ① 広島<br/>東京ドーム||style="background:#555555;color:#FFE100;"|阪神 ① 中日<br/>京セラD大阪||style="background:#0093C9;color:#FFFFFF;"|DeNA ① ヤクルト<br/>横浜||style="background:#FBC700;"|ソフトバンク ① オリックス<br/>みずほPayPay||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ① 楽天<br/>エスコンF||style="background:#CCCCCC;"|ロッテ ① 西武<br/>ZOZOマリン
|1||[中]||[[李政厚]]
|'''.750'''
| '''4'''||'''3'''
| 0|| 0|| 0|| 0|| '''1'''||0
|-
|3月28日||style="background:#F79727;"|巨人 ② 広島<br/>東京ドーム||style="background:#555555;color:#FFE100;"|阪神 ② 中日<br/>京セラD大阪||style="background:#0093C9;color:#FFFFFF;"|DeNA ② ヤクルト<br/>横浜||style="background:#FBC700;"|ソフトバンク ② オリックス<br/>みずほPayPay||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ② 楽天<br/>エスコンF||style="background:#CCCCCC;"|ロッテ ② 西武<br/>ZOZOマリン
|2||[右]||[[オースティン・スレイター|スレイター]]
|'''.000'''
| '''3'''||0
| 0|| 0|| 0|| '''1'''|| '''1'''||0
|-
|3月29日||style="background:#F79727;"|巨人 ③ 広島<br/>東京ドーム||style="background:#555555;color:#FFE100;"|阪神 ③ 中日<br/>京セラD大阪||style="background:#0093C9;color:#FFFFFF;"|DeNA ③ ヤクルト<br/>横浜||style="background:#FBC700;"|ソフトバンク ③ オリックス<br/>みずほPayPay||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ③ 楽天<br/>エスコンF||style="background:#CCCCCC;"|ロッテ ③ 西武<br/>ZOZOマリン
|3||[指]||[[ホルヘ・ソレア|ソレア]]
|'''.000'''
| '''4'''||0
| 0|| '''1'''|| 0|| '''2'''|| 0||0
|-
|3月31日||style="background:#BC0011;color:#FFFFFF;"|広島 ① 阪神<br/>マツダ||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ① 巨人<br/>神宮||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ① DeNA<br/>バンテリンドーム||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ① ロッテ<br/>楽天モバイル||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ① 日本ハム<br/>京セラD大阪||style="background:#00A0E0;color:#00215B;"|西武 ① ソフトバンク<br/>ベルーナドーム
|4||[三]||[[マット・チャップマン (野球)|チャップマン]]
|'''.000'''
| '''4'''||0
| 0|| 0|| 0|| '''1'''|| 0||0
|-
|4月1日||style="background:#BC0011;color:#FFFFFF;"|広島 ② 阪神<br/>マツダ||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ② 巨人<br/>神宮||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ② DeNA<br/>バンテリンドーム||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ② ロッテ<br/>楽天モバイル||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ② 日本ハム<br/>京セラD大阪||style="background:#00A0E0;color:#00215B;"|西武 ② ソフトバンク<br/>ベルーナドーム
|5||[一]||[[ウィルマー・フローレス|フローレス]]
|'''.000'''
| '''3'''||0
| 0|| 0|| 0|| '''1'''|| 0||0
|-
|4月2日||style="background:#BC0011;color:#FFFFFF;"|広島 ③ 阪神<br/>マツダ||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ③ 巨人<br/>神宮||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ③ DeNA<br/>バンテリンドーム||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ③ ロッテ<br/>楽天モバイル||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ③ 日本ハム<br/>京セラD大阪||style="background:#00A0E0;color:#00215B;"|西武 ③ ソフトバンク<br/>ベルーナドーム
|
|打一
|[[ラマン・ウェイド・ジュニア|ウェイドJr.]]
|'''.000'''
|'''1'''
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|4月3日||style="background:#F79727;"|巨人 ① 中日<br/>東京ドーム||style="background:#0093C9;color:#FFFFFF;"|DeNA ① 阪神<br/>横浜||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ① 広島<br/>神宮||style="background:#FBC700;"|ソフトバンク ① ロッテ<br/>みずほPayPay||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ① 西武<br/>エスコンF||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ① 楽天<br/>京セラD大阪
|6||[捕]||[[トム・マーフィー (捕手)|マーフィー]]
|'''.250'''
| '''4'''||'''1'''
| 0|| 0|| '''1'''|| '''1'''|| 0||0
|-
|4月4日||style="background:#F79727;"|巨人 ② 中日<br/>東京ドーム||style="background:#0093C9;color:#FFFFFF;"|DeNA ② 阪神<br/>横浜||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ② 広島<br/>神宮||style="background:#FBC700;"|ソフトバンク ② ロッテ<br/>みずほPayPay||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ② 西武<br/>エスコンF||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ② 楽天<br/>京セラD大阪
|7||[左]||[[マイケル・コンフォルト|コンフォルト]]
|'''.667'''
| '''3'''||'''2'''
| 0|| 0|| '''1'''|| 0|| '''1'''||0
|-
|4月5日||style="background:#F79727;"|巨人 ③ 中日<br/>東京ドーム||style="background:#0093C9;color:#FFFFFF;"|DeNA ③ 阪神<br/>横浜||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ③ 広島<br/>神宮||style="background:#FBC700;"|ソフトバンク ③ ロッテ<br/>みずほPayPay||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ③ 西武<br/>エスコンF||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ③ 楽天<br/>京セラD大阪
|8||[二]||[[タイロ・エストラーダ|エストラーダ]]
|'''.250'''
| '''4'''||'''1'''
| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||0
|-
|4月7日||style="background:#555555;color:#FFE100;"|阪神 ① 巨人<br/>甲子園||style="background:#BC0011;color:#FFFFFF;"|広島 ① DeNA<br/>マツダ||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ① ヤクルト<br/>バンテリンドーム||style="background:#CCCCCC;"|ロッテ ① 日本ハム<br/>ZOZOマリン||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ① ソフトバンク<br/>楽天モバイル||style="background:#00A0E0;color:#00215B;"|西武 ① オリックス<br/>県営大宮
|9||[遊]||[[ニック・アーメド|アーメド]]
|'''.500'''
| '''4'''||'''2'''
| 0|| '''2'''|| '''1'''|| 0|| 0||0
|}
| style="width: 5px;" |
| colspan="2" style="vertical-align: top;" |
{| class="wikitable" style="font-size: smaller; text-align: center;white-space: nowrap;"
! colspan="12" style="color:#FFFFFF; background-color:#4472C4;" |ロイヤルズ
|-
|4月8日||style="background:#555555;color:#FFE100;"|阪神 ② 巨人<br/>甲子園||style="background:#BC0011;color:#FFFFFF;"|広島 ② DeNA<br/>マツダ||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ② ヤクルト<br/>バンテリンドーム||style="background:#CCCCCC;"|ロッテ ② 日本ハム<br/>ZOZOマリン||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ② ソフトバンク<br/>楽天モバイル||
!打<br /><br />順!!守<br /><br />備!!選<br /><br />手!!打<br /><br />率!!打<br /><br />数!!安<br /><br />打!!本<br />塁<br />打!!打<br /><br />点!!得<br /><br />点!!三<br /><br />振!!四<br />死<br />球!!盗<br /><br />塁
|-
|4月9日||style="background:#555555;color:#FFE100;"|阪神 ③ 巨人<br/>甲子園||style="background:#BC0011;color:#FFFFFF;"|広島 ③ DeNA<br/>マツダ||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ③ ヤクルト<br/>バンテリンドーム||style="background:#CCCCCC;"|ロッテ ③ 日本ハム<br/>ZOZOマリン||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ③ ソフトバンク<br/>楽天モバイル||style="background:#00A0E0;color:#00215B;"|西武 ② オリックス<br/>ベルーナドーム
|1||[三]||[[マイケル・ガルシア|ガルシア]]|| '''.400'''|| '''5'''|| '''2'''
| 0||'''1'''
| '''1'''|| '''3'''|| 0||0
|-
|4月10日||style="background:#F79727;"|巨人 ① DeNA<br/>東京ドーム||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ① 阪神<br/>神宮||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ① 広島<br/>バンテリンドーム||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ① ソフトバンク<br/>エスコンF||style="background:#CCCCCC;"|ロッテ ① オリックス<br/>ZOZOマリン||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ① 西武<br/>楽天モバイル
|2||[遊]||[[ボビー・ウィット・ジュニア|ウィットJr.]]|| '''.000'''|| '''4'''|| 0
| 0||0
| 0|| '''1'''|| 0||0
|-
|4月11日||style="background:#F79727;"|巨人 ② DeNA<br/>東京ドーム||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ② 阪神<br/>神宮||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ② 広島<br/>バンテリンドーム||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ② ソフトバンク<br/>エスコンF||style="background:#CCCCCC;"|ロッテ ② オリックス<br/>ZOZOマリン||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ② 西武<br/>楽天モバイル
|3||[一]||[[ビニー・パスカンティーノ|パスカンティーノ]]|| '''1.000'''|| '''3'''|| '''3'''
| '''1'''||'''1'''
| '''2'''|| 0|| '''1'''||0
|-
|4月12日||style="background:#F79727;"|巨人 ③ DeNA<br/>東京ドーム||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ③ 阪神<br/>神宮||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ③ 広島<br/>バンテリンドーム||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ③ ソフトバンク<br/>エスコンF||style="background:#CCCCCC;"|ロッテ ③ オリックス<br/>ZOZOマリン||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ③ 西武<br/>楽天モバイル
|4||[捕]||[[サルバドール・ペレス|ペレス]]|| '''.250'''|| '''4'''|| '''1'''
| 0||0
| '''1'''|| 0|| 0||0
|-
|4月14日||style="background:#F79727;"|巨人 ④ ヤクルト<br/>ひたちなか||style="background:#555555;color:#FFE100;"|阪神 ④ 広島<br/>倉敷||style="background:#0093C9;color:#FFFFFF;"|DeNA ④ 中日<br/>横浜||style="background:#FBC700;"|ソフトバンク ④ 楽天<br/>みずほPayPay||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ④ ロッテ<br/>エスコンF||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ③ 西武<br/>京セラD大阪
|5||[左]||[[MJ・メレンデス]]|| '''.250'''|| '''4'''|| '''1'''
| 0||0
| 0|| '''2'''|| 0||0
|-
|4月15日||||||style="background:#0093C9;color:#FFFFFF;"|DeNA ⑤ 中日<br/>横浜||style="background:#FBC700;"|ソフトバンク ⑤ 楽天<br/>みずほPayPay||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ⑤ ロッテ<br/>エスコンF||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ④ 西武<br/>京セラD大阪
|6||[右]||[[ハンター・レンフロー|レンフロー]]|| '''.250'''|| '''4'''|| '''1'''
| '''1'''||'''3'''
| '''1'''|| '''2'''|| 0||0
|-
|4月16日||style="background:#F79727;"|巨人 ⑤ ヤクルト<br/>東京ドーム||style="background:#555555;color:#FFE100;"|阪神 ⑤ 広島<br/>甲子園||style="background:#0093C9;color:#FFFFFF;"|DeNA ⑥ 中日<br/>横浜||||style="background:#01609A;color:#FFFFFF;"|日本ハム ⑥ ロッテ<br/>エスコンF||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ⑤ 西武<br/>京セラD大阪
|7||[二]||[[アダム・フレイジャー|フレイジャー]]|| '''.250'''|| '''4'''|| '''1'''
| 0|||0
| '''1'''|| 0|| 0||0
|-
|4月17日||style="background:#BC0011;color:#FFFFFF;"|広島 ④ 巨人<br/>マツダ||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ④ DeNA<br/>神宮||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ④ 阪神<br/>バンテリンドーム||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ④ 日本ハム<br/>楽天モバイル||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ④ ソフトバンク<br/>ほっと神戸||style="background:#00A0E0;color:#00215B;"|西武 ④ ロッテ<br/>ベルーナドーム
|8||[指]||[[ネルソン・ベラスケス|ベラスケス]]|| '''.250'''|| '''4'''|| '''1'''
| '''1'''||'''1'''
| '''1'''|| 0|| 0||0
|-
|4月18日||style="background:#BC0011;color:#FFFFFF;"|広島 ⑤ 巨人<br/>マツダ||style="background:#92C427;color:#073170;"|ヤクルト ⑤ DeNA<br/>神宮||style="background:#003595;color:#FFFFFF;"|中日 ⑤ 阪神<br/>バンテリンドーム||style="background:#870010;color:#FFFFFF;"|楽天 ⑤ 日本ハム<br/>楽天モバイル||style="background:#202040;color:#FFFFFF"|オリックス ⑤ ソフトバンク<br/>ほっと神戸||style="background:#00A0E0;color:#00215B;"|西武 ⑤ ロッテ<br/>ベルーナドーム
|9||[中]||[[カイル・イズベル|イズベル]]|| '''.500'''|| '''4'''|| '''2'''
|-
| 0||'''1'''
