Mostafa El Gamel: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Biobot (discussione | contributi)
m Fix error tmplBio
Nessun oggetto della modifica
 
(5 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate)
Riga 31:
|bronzo 3 = 0
|competizione 4 = [[Campionati africani di atletica leggera|Campionati africani]]
|oro 4 = 23
|argento 4 = 1
|bronzo 4 = 2
Riga 113:
!Anno!!Manifestazione!!Sede!!Evento!!Risultato!!Prestazione!!Note
|-
|align="center" rowspan=1|2007
|[[Campionati africani juniores di atletica leggera|Africani U20]]
|{{Bandiera|BFA}} [[Ouagadougou]]
Riga 119:
|{{Sfondo|O}} align="center" |{{Med|O|Africa|nome}}
|align="center" |66,36 m
|
|align="center" |
|-
|align="center" rowspan=1|2008
|[[Campionati africani di atletica leggera 2008|AfricaniCampionati africani]]
|{{Bandiera|ETH}} [[Addis Abeba]]
|Lancio del martello
|{{Sfondo|A}} align="center" |{{Med|A|Africa|nome}}
|align="center" |69,70 m
|
|align="center" |
|-
|align="center" |2010
|[[Campionati africani di atletica leggera 2010|AfricaniCampionati africani]]
|{{Bandiera|KEN}} [[Nairobi]]
|Lancio del martello
|{{Sfondo|B}} align="center" |{{Med|B|Africa|nome}}
|align="center" |71,40 m
|
|align="center" |
|-
|align="center" rowspan=2|2011
Riga 141:
|{{Bandiera|KOR}} [[Taegu]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2011 - Lancio del martello maschile|Lancio del martello]]
|align="center" |Qualif.29º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |68,38 m
|
|align="center" |
|-
|[[Atletica leggera ai X Giochi panafricani|Giochi panafricani]]
Riga 153:
|-
|align="center" rowspan=2|2012
|[[Campionati africani di atletica leggera 2012|AfricaniCampionati africani]]
|{{Bandiera|BEN}} [[Porto-Novo]]
|[[Campionati africani di atletica leggera 2012 - Lancio del martello maschile|Lancio del martello]]
|{{Sfondo|B}} align="center" |{{Med|B|Africa|nome}}
|align="center" |73,81 m
|align="center" |<ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20170805194453/http://www.resultcaa.org/pdf/Book_all_Results.pdf|titolo=Porto-Novo 2012 - Hammer throw M final|accesso=6 aprile 2024|dataarchivio=5 agosto 2017|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170805194453/http://www.resultcaa.org/pdf/Book_all_Results.pdf|urlmorto=sì}}</ref>
|-
|[[Giochi della XXX Olimpiade|OlimpiadiGiochi olimpici]]
|{{Bandiera|GBR}} [[Londra]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXX Olimpiade - Lancio del martello maschile|Lancio del martello]]
|align="center" |Qualif.28º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |71,36 m
|align="center" |
Riga 173:
|{{Sfondo|O}} align="center" |{{Med|O|Mediterraneo|nome}}
|align="center" |76,68 m
|align="center" |<ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20130701153936/http://info.mersin2013.gov.tr/disiplineResults_AT.aspx?match_code=ATM054101|titolo=Mersin 2013 - Hammer throw M final|accesso=6 aprile 2024|dataarchivio=1 luglio 2013|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130701153936/http://info.mersin2013.gov.tr/disiplineResults_AT.aspx?match_code=ATM054101|urlmorto=sì}}</ref>
|-
|align="center" rowspan=1|2014
|[[Campionati africani di atletica leggera 2014|AfricaniCampionati africani]]
|{{Bandiera|MAR}} [[Marrakech]]
|[[Campionati africani di atletica leggera 2014 - Lancio del martello maschile|Lancio del martello]]
Riga 189:
|align="center" |7º
|align="center" |76,81 m
|
|align="center" |
|-
|[[Atletica leggera agli XI Giochi panafricani|Giochi panafricani]]
Riga 196:
|{{Sfondo|O}} align="center" |{{Med|O|Africa|nome}}
|align="center" |74,92 m
|align="center" |<ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20160307091529/http://brazzaville2015.microplustiming.com/pdf/AT/CLR-ASM-Marteau-FINALE-01.PDF|titolo=Brazzaville 2015 - Lancer du marteau M final|accesso=6 aprile 2024|dataarchivio=7 marzo 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160307091529/http://brazzaville2015.microplustiming.com/pdf/AT/CLR-ASM-Marteau-FINALE-01.PDF|urlmorto=sì}}</ref>
|-
|align="center" |2018
|[[Campionati africani di atletica leggera 2018|AfricaniCampionati africani]]
|{{Bandiera|NGR}} [[Asaba]]
|[[Campionati africani di atletica leggera 2018 - Lancio del martello maschile|Lancio del martello]]
|{{Sfondo|O}} align="center" |{{Med|O|Africa|nome}}
|align="center" |73,50 m
|
|align="center" |
|-
|align="center" rowspan=3|2019
Riga 212:
|{{Sfondo|O}} align="center" |{{Med|O|Africa|nome}}
|align="center" |72,50 m
|
|align="center" |
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2019|Mondiali]]
|{{Bandiera|QAT}} [[Doha]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2019 - Lancio del martello maschile|Lancio del martello]]
|align="center" |Qual.30º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |70,45 m
|
|align="center" |
|-
|[[VII Giochi mondiali militari|Giochi mondiali militari]]
Riga 229:
|-
|align="center" |2021
|[[Giochi della XXXII Olimpiade|OlimpiadiGiochi olimpici]]
|{{Bandiera|JPN}} [[Tokyo]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXII Olimpiade - Lancio del martello maschile|Lancio del martello]]
|align="center" |Qualif.23º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |72,76 m
|
|align="center" |
|-
|align="center" rowspan=2|2022
|[[Campionati africani di atletica leggera 2022|AfricaniCampionati africani]]
|{{Bandiera|MUS}} [[Saint-Pierre (Mauritius)|Saint-Pierre]]
|[[Campionati africani di atletica leggera 2022 - Lancio del martello maschile|Lancio del martello]]
|align="center" |4º
|align="center" |67,80 m
|
|align="center" |
|-
||[[XIX Giochi del Mediterraneo|Giochi del Mediterraneo]]
Riga 249:
|align="center" |7º
|align="center" |70,48 m
|
|align="center" |
|-
|align="center" rowspan=1|2023
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023|Mondiali]]
|{{Bandiera|HUN}} [[Budapest]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023 - Lancio del martello maschile|Lancio del martello]]
|align="center" |Qualif.28º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |71,36 m
|align="center" |<ref>{{Cita web|url=https://media.aws.iaaf.org/competitiondocuments/pdf/7138987/AT-HT-M-q----.RS4.pdf|titolo=Budapest 2023 - Hammer throw M qualification}}</ref>
|-
|rowspan=3 align="center" rowspan=1|2024
|[[Atletica leggera ai XIII Giochi panafricani|Giochi panafricani]]
|{{Bandiera|GHA}} [[Accra]]
Riga 266:
|align="center" |73,65 m
|align="center" |<ref>{{Cita web|url=https://results.accra2023ag.com/wrs/resAG2023/pdf/AG2023/AT/AG2023_AT_C73S%20RESULTS_ATM054501.pdf|titolo=Accra 2023 - Hammer throw M final}}</ref>
|-
|[[Campionati africani di atletica leggera 2024|Campionati africani]]
|{{Bandiera|CMR}} [[Douala]]
|Lancio del martello
|{{Sfondo|O}} align="center" |{{Med|O|Africa|nome}}
|align="center" |72,88 m
|
|-
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|{{Bandiera|FRA}} [[Parigi]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Lancio del martello maschile|Lancio del martello]]
|align="center" |30º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |70,09 m
|
|}
 
Riga 311 ⟶ 325:
== Note ==
<references />
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==