Piò di terra: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: correggo codici SBN (cfr. Special:Diff/142495694)
 
(5 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate)
Riga 9:
* Il ''piò di terra'' castiglionese, in uso nel comune di [[Castiglione delle Stiviere]] e in alcuni comuni limitrofi.<ref>{{cita libro|titolo=La Metrologia Italiana, nei suoi scambievoli rapporti desunti dal confronto col sistema metrico-decimale|anno=1844|nome=Luigi|cognome=Malavasi|url=https://books.google.it/books?id=NrFfAAAAcAAJ&pg=PA115|p=115|accesso=27 luglio 2016}}</ref><ref name="poma1891" />
 
Fonti ufficiali tra XVIII sec.secolo e XIX sec.secolo indicano l'identità del piò in uso a Castiglione delle Stiviere con quello di Brescia.<ref>{{cita libro|titolo=I quesiti del Catasto Teresiano|anno=2014|volume=2|url=http://www.asmantova.beniculturali.it/getFile.php?id=588|editore=Archivio di Stato di Mantova|città=Mantova|accesso=27 luglio 2016|dataarchivio=19 settembre 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160919044712/http://www.asmantova.beniculturali.it/getFile.php?id=588|urlmorto=sì}}</ref><ref name="tavole1803">{{cita libro|titolo=Tavole di ragguaglio fra le nuove e le antiche misure e fra i nuovi e gli antichi pesi della Repubblica italiana pubblicate per ordine del governo|anno=1803|url=https://books.google.it/books?id=dBczAQAAMAAJ}}</ref><ref>{{cita libro|titolo=Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure in uso in Lombardia con quelle del sistema metrico|anno=1860|url=https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiuc.7178439;view=1up;seq=19}}</ref><ref name="tavole1877" />
 
{| class="wikitable"
Riga 24:
<div align="center">'''Piò bresciano'''<ref name="tavole1877">{{cita libro|titolo=Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie Provincie del Regno col peso metrico decimale approvate con decreto reale 20 maggio 1877, n. 3836|anno=1877|url=https://archive.org/details/bub_gb_DmznAAAAMAAJ}}</ref></div>
|-
| '''[[Piò (unità di misura)|Piò]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>]] || 3{{formatnum:3255.255,3938}}|| in 100 [[Tavola (unità di misura)|tavole]]
|-
| '''[[Tavola (unità di misura)|Tavola]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>²]] || 32,5539 || in 4 [[Cavezzo (unità di misura)|cavezzi]]
|-
| '''[[Cavezzo (unità di misura)|Cavezzo]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>²]] || 8,1384 || in 12 [[Piede (unità di misura)|piedi]]
|-
| '''[[Piede (unità di misura)|Piede]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>²]] || 0,6782 || in 12 [[Oncia (unità di misura)|once]]
|-
| '''[[Oncia (unità di misura)|Oncia]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>²]] || 0,0565 || in 12 [[Punto (unità di misura)|punti]]
|-
| '''[[Punto (unità di misura)|Punto]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>²]] || 0,0047 || in 12 [[Atomo (unità di misura)|atomi]]
|-
| colspan="4" |
<div align="center">'''Piò castiglionese<ref name="poma1891">{{cita libro|nome=Ugo|cognome=Poma|titolo=Tavole di ragguaglio delle misure locali|città=Mantova|anno=1891|sbn=IT\ICCU\LO1\0121422LO10121422}}</ref>'''</div>
|-
| '''[[Piò (unità di misura)|Piò]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>²]] || 3{{formatnum:3194.194,3931}} || in 100 [[Tavola (unità di misura)|tavole]]
|-
| '''[[Tavola (unità di misura)|Tavola]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>²]] || 31,9439 || in 4 [[Pertica (unità di misura)|pertiche]]
|-
| '''[[Pertica (unità di misura)|Pertica]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>²]] || 7,9859 || in 36 [[Piede (unità di misura)|piedi]]
|-
| '''[[Piede (unità di misura)|Piede]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>²]] || 0,2218 || in 2 [[Piede (unità di misura)|mezzi piedi]]
|-
| '''[[Piede (unità di misura)|Mezzo piede]]''' || [[metro quadrato|m<sup>2</sup>²]] || 0,1109 || -
|}