Utente:Aottolini/Sandbox2: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 2 027:
=== Play-off promozione ===
==== Tabellone ====
<div align=center>
{{#invoke:TeamBracket|teamBracket
|compact=no|rounds=6|maxround=3|legs=2|boldwinner=yes|team-width=192px|byes=3
|RD1=Prima fase
|RD2=Seconda fase
|RD3=Terza fase
|RD1-team01={{Volley femminile Aragona}}|RD1-seed01=1E2|RD1-score01-1=3|RD1-score01-2=3
|RD1-team02={{Volley femminile Grotte di Castellana}}|RD1-seed02=4E1|RD1-score02-1=1|RD1-score02-2=1
|RD1-team03='''{{Volley femminile Sicilia}}'''|RD1-seed03=3E2|RD1-score03-1=3|RD1-score03-2=2
|RD1-team04={{Volley femminile Arzano}}|RD1-seed04=2E1|RD1-score04-1=0|RD1-score04-2=3
|RD1-team05={{Volley femminile Vicenza (2016)}}|RD1-seed05=1C2|RD1-score05-1=3|RD1-score05-2=3
|RD1-team06={{Volley femminile Porto (Italia)}}|RD1-seed06=4C1|RD1-score06-1=2|RD1-score06-2=0
|RD1-team07='''{{Volley femminile Arena Verona}}'''|RD1-seed07=3C2|RD1-score07-1=3|RD1-score07-2=2
|RD1-team08={{Volley femminile Volano}}|RD1-seed08=2C1|RD1-score08-1=1|RD1-score08-2=3
|RD1-team13={{Volley femminile Olympia Voltri}}|RD1-seed13=1A2|RD1-score13-1=3|RD1-score13-2=3
|RD1-team14={{Volley femminile Parella}}|RD1-seed14=4A1|RD1-score14-1=0|RD1-score14-2=0
|RD1-team15='''{{Volley femminile Virtus Biella}}'''|RD1-seed15=2A1|RD1-score15-1=0|RD1-score15-2=3
|RD1-team16={{Volley femminile Castelfranco}}|RD1-seed16=3A2|RD1-score16-1=3|RD1-score16-2=0
|RD1-team17={{Volley femminile Clementina}}|RD1-seed17=1D1|RD1-score17-1=3|RD1-score17-2=3
|RD1-team18={{Volley femminile Cisterna}}|RD1-seed18=4D2|RD1-score18-1=0|RD1-score18-2=0
|RD1-team19={{Volley femminile Volleyrò}}|RD1-seed19=2D2|RD1-score19-1=3|RD1-score19-2=3
|RD1-team20={{Volley femminile Perugia}}|RD1-seed20=3D1|RD1-score20-1=1|RD1-score20-2=1
|RD1-team21='''{{Volley femminile Lilliput}}'''|RD1-seed21=1A1|RD1-score21-1=0|RD1-score21-2=3
|RD1-team22={{Volley femminile Empoli}}|RD1-seed22=4A2|RD1-score22-1=3|RD1-score22-2=1
|RD1-team23={{Volley femminile AGIL}} II|RD1-seed23=3A1|RD1-score23-1=3|RD1-score23-2=3
|RD1-team24={{Volley femminile Nottolini Capannori}}|RD1-seed24=2A2|RD1-score24-1=0|RD1-score24-2=0
|RD1-team29={{Volley femminile FLV Cerignola}}|RD1-seed29=1E1|RD1-score29-1=3|RD1-score29-2=3
|RD1-team30={{Volley femminile Reghion}}|RD1-seed30=4E2|RD1-score30-1=0|RD1-score30-2=0
|RD1-team31={{Volley femminile Sant'Anna}}|RD1-seed31=2E2|RD1-score31-1=3|RD1-score31-2=3
|RD1-team32={{Volley femminile Fiamma Torrese}}|RD1-seed32=3E1|RD1-score32-1=2|RD1-score32-2=2
|RD1-team33={{Volley femminile Altino}}|RD1-seed33=1D2|RD1-score33-1=3|RD1-score33-2=3
|RD1-team34={{Volley femminile Giannino Pieralisi}}|RD1-seed34=4D1|RD1-score34-1=0|RD1-score34-2=0
|RD1-team35='''{{Volley femminile CLAI Imola}}'''|RD1-seed35=2D1|RD1-score35-1=2|RD1-score35-2=3
|RD1-team36={{Volley femminile Assitec}}|RD1-seed36=3D2|RD1-score36-1=3|RD1-score36-2=1
|RD1-team37={{Volley femminile Volta}}|RD1-seed37=1C1|RD1-score37-1=3|RD1-score37-2=3
|RD1-team38={{Volley femminile Imoco}} II|RD1-seed38=4C2|RD1-score38-1=0|RD1-score38-2=0
|RD1-team39='''{{Volley femminile Giorgione}}'''|RD1-seed39=2C2|RD1-score39-1=0|RD1-score39-2=3
|RD1-team40={{Volley femminile Villa d'Oro}}|RD1-seed40=3C1|RD1-score40-1=3|RD1-score40-2=0
|RD1-team41={{Volley femminile Alba}}|RD1-seed41=2B1|RD1-score41-1=3|RD1-score41-2=3
|RD1-team42={{Volley femminile Ostiano}}|RD1-seed42=3B2|RD1-score42-1=0|RD1-score42-2=1
|RD1-team43='''{{Volley femminile Esperia}}'''|RD1-seed43=1B2|RD1-score43-1=1|RD1-score43-2=3
|RD1-team44={{Volley femminile Visette}}|RD1-seed44=4B1|RD1-score44-1=3|RD1-score44-2=1
|RD1-team45={{Volley femminile Lecco Picco}}|RD1-seed45=1B1|RD1-score45-1=3|RD1-score45-2=3
|RD1-team46={{Volley femminile Don Colleoni}}|RD1-seed46=4B2|RD1-score46-1=2|RD1-score46-2=0
|RD1-team47={{Volley femminile Capo d'Orso Palau}}|RD1-seed47=3B1|RD1-score47-1=3|RD1-score47-2=3
|RD1-team48={{Volley femminile Vallecamonica Sebino}}|RD1-seed48=2B2|RD1-score48-1=0|RD1-score48-2=0
|RD2-team01={{Volley femminile Aragona}}|RD2-seed01=1E2|RD2-score01-1=3|RD2-score01-2=3
|RD2-team02={{Volley femminile Sicilia}}|RD2-seed02=3E2|RD2-score02-1=1|RD2-score02-2=0
|RD2-team03='''{{Volley femminile Vicenza (2016)}}'''|RD2-seed03=1C2|RD2-score03-1=1|RD2-score03-2=3
|RD2-team04={{Volley femminile Arena Verona}}|RD2-seed04=3C2|RD2-score04-1=3|RD2-score04-2=0
|RD2-team07={{Volley femminile Olympia Voltri}}|RD2-seed07=1A2|RD2-score07-1=3|RD2-score07-2=3
|RD2-team08={{Volley femminile Virtus Biella}}|RD2-seed08=3A2|RD2-score08-1=0|RD2-score08-2=0
|RD2-team09={{Volley femminile Clementina}}|RD2-seed09=1D1|RD2-score09-1=3|RD2-score09-2=3
|RD2-team10={{Volley femminile Volleyrò}}|RD2-seed10=2D2|RD2-score10-1=0|RD2-score10-2=1
|RD2-team11='''{{Volley femminile Lilliput}}'''|RD2-seed11=1A1|RD2-score11-1=1|RD2-score11-2=3
|RD2-team12={{Volley femminile AGIL}} II|RD2-seed12=3A1|RD2-score12-1=3|RD2-score12-2=1
|RD2-team15={{Volley femminile FLV Cerignola}}|RD2-seed15=1E1|RD2-score15-1=3|RD2-score15-2=3
|RD2-team16={{Volley femminile Sant'Anna}}|RD2-seed16=2E2|RD2-score16-1=0|RD2-score16-2=0
|RD2-team17={{Volley femminile Altino}}|RD2-seed17=1D2|RD2-score17-1=3|RD2-score17-2=3
|RD2-team18={{Volley femminile CLAI Imola}}|RD2-seed18=2D1|RD2-score18-1=0|RD2-score18-2=1
|RD2-team19='''{{Volley femminile Volta}}'''|RD2-seed19=1C1|RD2-score19-1=2|RD2-score19-2=3
|RD2-team20={{Volley femminile Giorgione}}|RD2-seed20=2C2|RD2-score20-1=3|RD2-score20-2=0
|RD2-team21={{Volley femminile Alba}}|RD2-seed21=2B1|RD2-score21-1=3|RD2-score21-2=3
|RD2-team22={{Volley femminile Esperia}}|RD2-seed22=1B2|RD2-score22-1=1|RD2-score22-2=1
|RD2-team23='''{{Volley femminile Lecco Picco}}'''|RD2-seed23=1B1|RD2-score23-1=2|RD2-score23-2=3
|RD2-team24={{Volley femminile Capo d'Orso Palau}}|RD2-seed24=3B1|RD2-score24-1=3|RD2-score24-2=0
|RD3-team01={{Volley femminile Aragona}}|RD3-seed01=1E2|RD3-score01-1=0|RD3-score01-2=3
|RD3-team02='''{{Volley femminile Vicenza (2016)}}'''|RD3-seed02=1C2|RD3-score02-1=3|RD3-score02-2=2
|RD3-team03={{Volley femminile Olympia Voltri}}|RD3-seed03=1A2|RD3-score03-1=3|RD3-score03-2=3
|RD3-team04={{Volley femminile Arena Verona}}<ref name="ripescata">Ripescata come migliore delle perdenti</ref>|RD3-seed04=3C2|RD3-score04-1=0|RD3-score04-2=2
|RD3-team05={{Volley femminile Clementina}}|RD3-seed05=1D1|RD3-score05-1=2|RD3-score05-2=0
|RD3-team06={{Volley femminile Lilliput}}|RD3-seed06=1A1|RD3-score06-1=3|RD3-score06-2=3
|RD3-team07={{Volley femminile FLV Cerignola}}|RD3-seed07=1E1|RD3-score07-1=1|RD3-score07-2=2
|RD3-team08={{Volley femminile AGIL}} II<ref name="ripescata" />|RD3-seed08=3A1|RD3-score08-1=3|RD3-score08-2=3
|RD3-team09='''{{Volley femminile Altino}}'''|RD3-seed09=1D2|RD3-score09-1=2|RD3-score09-2=3
|RD3-team10={{Volley femminile Volta}}|RD3-seed10=1C1|RD3-score10-1=3|RD3-score10-2=2
|RD3-team11={{Volley femminile Alba}}|RD3-seed11=2B1|RD3-score11-1=3|RD3-score11-2=3
|RD3-team12={{Volley femminile Lecco Picco}}|RD3-seed12=1B1|RD3-score12-1=1|RD3-score12-2=1
}}
</div>
 
==== Risultati ====