Progetto:Sport/Pallavolo/Sandbox statistiche: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
+ Avviso |
+Statistiche belgio |
||
Riga 5:
}}
==
=== 2018-2019 ===
==== Liga A 2018-2019 (pallavolo maschile) ====
Fonte: [https://bevl-web.dataproject.com/CompetitionHome.aspx?ID=3 https://bevl-web.dataproject.com/CompetitionHome.aspx?ID=3]
{| class="wikitable sortable"
! Squadra !! Cognome !! Nome !! Presenze !! Punti !! Attacchi !! Muri !! Ace
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Loosen || Jan || 19 || 4 || 1 || 3 || 0
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Deville || Wim || 21 || 155 || 85 || 52 || 18
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Colson || Jonas || 24 || 110 || 86 || 8 || 16
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Luyten || Dirk || 22 || 95 || 68 || 13 || 14
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Devriese || Jonathan || 24 || 195 || 108 || 69 || 18
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Hofmans || Thomas || 23 || 290 || 252 || 23 || 15
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Blondeel || Robin || 23 || 74 || 33 || 30 || 11
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Oprins || Jeroen || 24 || 435 || 374 || 30 || 31
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Blondeel || Mathias || 18 || 96 || 85 || 5 || 6
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Vleugels || Jef || 17 || 56 || 48 || 3 || 5
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Ribbens || Jesper || 24 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Van Der Maat || Tijs || 10 || 32 || 20 || 10 || 2
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || De Bont || Robin || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| AMIGOS VAN PELT ZOERSEL || Holvoet || Cedric || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| AXIS GUIBERTIN || Miladinovic || Aleksa || 11 || 9 || 3 || 4 || 2
|-
| AXIS GUIBERTIN || Dumont || Sebastien || 23 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| AXIS GUIBERTIN || Gulak || Krzysztof || 21 || 229 || 193 || 16 || 20
|-
| AXIS GUIBERTIN || Korotkov || Dimitri || 23 || 210 || 183 || 11 || 16
|-
| AXIS GUIBERTIN || Deruyck || Sander || 23 || 135 || 75 || 45 || 15
|-
| AXIS GUIBERTIN || Godart || Guilaume || 23 || 64 || 34 || 20 || 10
|-
| AXIS GUIBERTIN || Wasilewski || Allan || 22 || 124 || 97 || 23 || 4
|-
| AXIS GUIBERTIN || Foret || Robin || 19 || 53 || 47 || 1 || 5
|-
| AXIS GUIBERTIN || Knight || Casey || 16 || 252 || 227 || 22 || 3
|-
| AXIS GUIBERTIN || Urnaut || Aljosa || 22 || 147 || 133 || 10 || 4
|-
| AXIS GUIBERTIN || Delie || Joachim || 5 || 11 || 9 || 2 || 0
|-
| AXIS GUIBERTIN || Lebrun || Arthur || 1 || 4 || 3 || 0 || 1
|-
| AXIS GUIBERTIN || Van Kerckhove || Brecht || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| AXIS GUIBERTIN || Vanhelmont || Romain || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| AXIS GUIBERTIN || Renson || Mathieu || 2 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| AXIS GUIBERTIN || Gusbin || Quentin || 1 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| AXIS GUIBERTIN || Schmitt || Bernard || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| AXIS GUIBERTIN || Scuaflaire || Philippe || 1 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| AXIS GUIBERTIN || Plapp || Julien || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| AXIS GUIBERTIN || Dillien || Renaud || 2 || 10 || 7 || 2 || 1
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Pavelka || Martin || 18 || 118 || 91 || 6 || 21
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Huysegoms || Niels || 25 || 209 || 123 || 65 || 21
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Milutinovic || Stefan || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Pardon || Thomas || 27 || 177 || 84 || 63 || 30
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Debaus || Michiel || 2 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Hofmans || Gil || 19 || 181 || 166 || 10 || 5
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Christiaens || Jens || 25 || 224 || 194 || 12 || 18
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Peters || Berre || 27 || 313 || 247 || 28 || 38
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Vanneste || Mathieu || 23 || 105 || 90 || 6 || 9
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Verelst || Iwan || 26 || 18 || 7 || 3 || 8
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Malisse || Florian || 26 || 25 || 11 || 11 || 3
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Verstraete || Tim || 26 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Siqueira || Frederico || 5 || 12 || 9 || 3 || 0
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Van Walle || Gert || 18 || 403 || 337 || 30 || 36
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Sterckx || Ilian || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Bormans || Pieter-Jan || 11 || 26 || 22 || 3 || 1
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Bossee || Kevin || 18 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Coenen || Jo || 5 || 7 || 5 || 0 || 2
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Ahyi || Michiel || 20 || 320 || 275 || 34 || 11
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Dufraing || Bert || 23 || 7 || 3 || 3 || 1
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Engelschenschilt || Tybo || 19 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Ogink || Chris || 26 || 229 || 117 || 88 || 24
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Van Schie || Stijn || 26 || 428 || 360 || 32 || 36
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Degruyter || Tim || 26 || 67 || 31 || 22 || 14
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Kovac || Jakub || 26 || 151 || 84 || 56 || 11
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Konings || Thomas || 14 || 111 || 95 || 12 || 4
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Acke || Thibaud || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Dedeyne || Leonis || 23 || 131 || 104 || 17 || 10
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Engels || Niels || 2 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Thielemans || Milan || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| CARUUR VOLLEY GENT || Van Oost || Aaron || 1 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| GREENYARD MAASEIK || Cox || Jolan || 28 || 527 || 434 || 42 || 51
|-
| GREENYARD MAASEIK || Wojcik || Robert || 11 || 32 || 23 || 7 || 2
|-
| GREENYARD MAASEIK || Pupart || Keith || 15 || 75 || 57 || 8 || 10
|-
| GREENYARD MAASEIK || Tammemaa || Timo || 28 || 282 || 173 || 60 || 49
|-
| GREENYARD MAASEIK || Maan || Jelte || 29 || 366 || 302 || 35 || 29
|-
| GREENYARD MAASEIK || Dronkers || Just || 29 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| GREENYARD MAASEIK || Blankeneau || Jay || 18 || 66 || 31 || 10 || 25
|-
| GREENYARD MAASEIK || Peeters || Simon || 18 || 66 || 57 || 8 || 1
|-
| GREENYARD MAASEIK || Van Heyste || Stef || 24 || 4 || 0 || 0 || 4
|-
| GREENYARD MAASEIK || Thys || Elias || 9 || 28 || 24 || 4 || 0
|-
| GREENYARD MAASEIK || Baetens || Seppe || 25 || 207 || 173 || 24 || 10
|-
| GREENYARD MAASEIK || Aganits || Andri || 4 || 2 || 0 || 1 || 1
|-
| GREENYARD MAASEIK || Grozdanov || Aleks || 23 || 209 || 138 || 54 || 17
|-
| GREENYARD MAASEIK || Zimmermann || Jan || 9 || 30 || 6 || 8 || 16
|-
| KNACK ROESELARE || Walsh || Brett || 29 || 66 || 17 || 32 || 17
|-
| KNACK ROESELARE || Tuerlinckx || Hendrik || 27 || 494 || 418 || 37 || 39
|-
| KNACK ROESELARE || Robbe || Benjamin || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| KNACK ROESELARE || Coolman || Pieter || 28 || 205 || 119 || 71 || 15
|-
| KNACK ROESELARE || Dejonckheere || Stijn || 29 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| KNACK ROESELARE || Holt || Sam || 23 || 112 || 93 || 12 || 7
|-
| KNACK ROESELARE || Verhanneman || Matthijs || 29 || 442 || 379 || 45 || 18
|-
| KNACK ROESELARE || Van De Velde || Arno || 26 || 179 || 97 || 68 || 14
|-
| KNACK ROESELARE || Desmet || Mathijs || 5 || 30 || 24 || 4 || 2
|-
| KNACK ROESELARE || Van Hirtum || Ruben || 24 || 189 || 157 || 20 || 12
|-
| KNACK ROESELARE || Depovere || Sander || 9 || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| KNACK ROESELARE || Kindt || Lou || 15 || 59 || 46 || 9 || 4
|-
| KNACK ROESELARE || Fasteland || Rune || 12 || 66 || 38 || 24 || 4
|-
| LINDEMANS AALST || Strzezek || Patryk || 24 || 157 || 128 || 17 || 12
|-
| LINDEMANS AALST || Deroey || Dennis || 26 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| LINDEMANS AALST || De Paepe || Laszlo || 14 || 61 || 46 || 11 || 4
|-
| LINDEMANS AALST || Gustavsson || Fredric || 25 || 319 || 272 || 20 || 27
|-
| LINDEMANS AALST || Van Hoyweghen || Seppe || 18 || 8 || 0 || 3 || 5
|-
| LINDEMANS AALST || Smit || Tim || 23 || 175 || 132 || 25 || 18
|-
| LINDEMANS AALST || Gorski || Janusz || 24 || 202 || 170 || 17 || 15
|-
| LINDEMANS AALST || Claes || Gertjan || 23 || 100 || 79 || 8 || 13
|-
| LINDEMANS AALST || Vandeweyer || Robbe || 21 || 23 || 16 || 3 || 4
|-
| LINDEMANS AALST || Firlej || Jan || 26 || 72 || 30 || 24 || 18
|-
| LINDEMANS AALST || Staszewski || Adrian || 25 || 288 || 238 || 28 || 22
|-
| LINDEMANS AALST || Colson || Martijn || 24 || 245 || 157 || 72 || 16
|-
| PAR-KY MENEN || Demirovic || Eldin || 25 || 307 || 261 || 21 || 25
|-
| PAR-KY MENEN || Bille || Yentl || 17 || 3 || 2 || 0 || 1
|-
| PAR-KY MENEN || Sinnesael || Jelle || 25 || 195 || 121 || 58 || 16
|-
| PAR-KY MENEN || Vandecaveye || Gilles || 25 || 136 || 110 || 12 || 14
|-
| PAR-KY MENEN || Maddens || Lars || 21 || 21 || 12 || 4 || 5
|-
| PAR-KY MENEN || Stuer || Lowie || 24 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || De Vries || Jente || 25 || 383 || 329 || 28 || 26
|-
| PAR-KY MENEN || Ver Eecke || Anshel || 23 || 207 || 188 || 11 || 8
|-
| PAR-KY MENEN || Andriessen || Basile || 23 || 76 || 59 || 6 || 11
|-
| PAR-KY MENEN || De Beul || Wannes || 18 || 147 || 96 || 43 || 8
|-
| PAR-KY MENEN || Vaskelis || Edvinas || 10 || 58 || 50 || 3 || 5
|-
| PAR-KY MENEN || Folguera Estruga || Xavi || 25 || 45 || 12 || 24 || 9
|-
| PAR-KY MENEN || Libert || Maxime || 13 || 12 || 7 || 2 || 3
|-
| PAR-KY MENEN || Odvart || Yannick || 1 || 3 || 1 || 2 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || Keersebilck || Niels || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || Billiet || Pieter || 1 || 2 || 1 || 1 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || Devos || Jonas || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || Keersebilck || Stijn || 1 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| TECTUM ACHEL || Janssen || Bart || 24 || 6 || 1 || 0 || 5
|-
| TECTUM ACHEL || Van De Loo || Allan || 18 || 29 || 27 || 1 || 1
|-
| TECTUM ACHEL || Schouren || Brian || 23 || 253 || 214 || 23 || 16
|-
| TECTUM ACHEL || Isenia || Raygid || 16 || 49 || 28 || 19 || 2
|-
| TECTUM ACHEL || Verhees || Wouter || 5 || 19 || 6 || 11 || 2
|-
| TECTUM ACHEL || Van Dyck || Ward || 24 || 270 || 226 || 27 || 17
|-
| TECTUM ACHEL || Polman || Joeri || 22 || 216 || 192 || 14 || 10
|-
| TECTUM ACHEL || Campforts || Brecht || 26 || 369 || 320 || 36 || 13
|-
| TECTUM ACHEL || Bontje || Rob || 26 || 198 || 117 || 69 || 12
|-
| TECTUM ACHEL || Verschueren || Tim || 25 || 55 || 12 || 31 || 12
|-
| TECTUM ACHEL || Brouns || Koen || 26 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| TECTUM ACHEL || Zoodsma || Rutger || 16 || 72 || 42 || 20 || 10
|-
| TECTUM ACHEL || Jaeken || Simon || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| VBC WAREMME || Predius || Serghei || 26 || 416 || 345 || 33 || 38
|-
| VBC WAREMME || Gatineau || Julien || 26 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| VBC WAREMME || Zuidberg || Chris || 27 || 212 || 137 || 54 || 21
|-
| VBC WAREMME || Novljan || Zan || 24 || 128 || 69 || 50 || 9
|-
| VBC WAREMME || Lallemand || Lucas || 16 || 24 || 15 || 7 || 2
|-
| VBC WAREMME || Oliveira || Joao || 22 || 160 || 123 || 24 || 13
|-
| VBC WAREMME || Perin || Martin || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| VBC WAREMME || Dussart || Guillaume || 22 || 120 || 102 || 8 || 10
|-
| VBC WAREMME || Evrard || Clément || 25 || 4 || 2 || 1 || 1
|-
| VBC WAREMME || Van Der Velden || Joery || 7 || 9 || 3 || 4 || 2
|-
| VBC WAREMME || Cosemans || Lienert || 27 || 104 || 39 || 49 || 16
|-
| VBC WAREMME || Abinet || Roman || 27 || 532 || 490 || 24 || 18
|-
| VBC WAREMME || Fafchamps || Samuel || 1 || 5 || 4 || 0 || 1
|-
| VBC WAREMME || Ladji || Inga || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| VBC WAREMME || colspan=2| LETURCQ A || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| VBC WAREMME || Dejasse || Alexandre || 1 || 7 || 1 || 3 || 3
|}
==== Coppa del Belgio 2018-2019 (pallavolo maschile) ====
Fonte: [https://bevl-web.dataproject.com/CompetitionHome.aspx?ID=3 https://bevl-web.dataproject.com/CompetitionHome.aspx?ID=3]
{| class="wikitable sortable"
! Squadra !! Cognome !! Nome !! Presenze !! Punti !! Attacchi !! Muri !! Ace
|-
| GREENYARD MAASEIK || Cox || Jolan || 2 || 57 || 51 || 3 || 3
|-
| GREENYARD MAASEIK || Wojcik || Robert || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GREENYARD MAASEIK || Pupart || Keith || 2 || 2 || 2 || 0 || 0
|-
| GREENYARD MAASEIK || Tammemaa || Timo || 2 || 22 || 10 || 9 || 3
|-
| GREENYARD MAASEIK || Maan || Jelte || 2 || 37 || 35 || 2 || 0
|-
| GREENYARD MAASEIK || Dronkers || Just || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GREENYARD MAASEIK || Aganits || Andri || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GREENYARD MAASEIK || Blankeneau || Jay || 2 || 5 || 1 || 2 || 2
|-
| GREENYARD MAASEIK || Peeters || Simon || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GREENYARD MAASEIK || Van Heyste || Stef || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GREENYARD MAASEIK || Thys || Elias || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GREENYARD MAASEIK || Baetens || Seppe || 2 || 16 || 13 || 1 || 2
|-
| GREENYARD MAASEIK || Grozdanov || Aleks || 2 || 20 || 15 || 5 || 0
|-
| KNACK ROESELARE || Walsh || Brett || 3 || 7 || 2 || 4 || 1
|-
| KNACK ROESELARE || Tuerlinckx || Hendrik || 1 || 23 || 20 || 2 || 1
|-
| KNACK ROESELARE || Robbe || Benjamin || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| KNACK ROESELARE || Coolman || Pieter || 3 || 29 || 21 || 6 || 2
|-
| KNACK ROESELARE || Dejonckheere || Stijn || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| KNACK ROESELARE || Holt || Sam || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| KNACK ROESELARE || Verhanneman || Matthijs || 3 || 59 || 49 || 7 || 3
|-
| KNACK ROESELARE || Van De Velde || Arno || 3 || 22 || 15 || 6 || 1
|-
| KNACK ROESELARE || Desmet || Mathijs || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| KNACK ROESELARE || Van Hirtum || Ruben || 3 || 37 || 32 || 3 || 2
|-
| KNACK ROESELARE || Depovere || Sander || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| KNACK ROESELARE || Kindt || Lou || 3 || 37 || 29 || 5 || 3
|-
| KNACK ROESELARE || Fasteland || Rune || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| LINDEMANS AALST || Strzezek || Patryk || 3 || 15 || 12 || 2 || 1
|-
| LINDEMANS AALST || Deroey || Dennis || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| LINDEMANS AALST || De Paepe || Laszlo || 1 || 2 || 1 || 0 || 1
|-
| LINDEMANS AALST || Gustavsson || Fredric || 3 || 36 || 30 || 3 || 3
|-
| LINDEMANS AALST || Van Hoyweghen || Seppe || 3 || 2 || 1 || 0 || 1
|-
| LINDEMANS AALST || Smit || Tim || 3 || 19 || 16 || 3 || 0
|-
| LINDEMANS AALST || Gorski || Janusz || 3 || 24 || 20 || 3 || 1
|-
| LINDEMANS AALST || Claes || Gertjan || 3 || 14 || 9 || 1 || 4
|-
| LINDEMANS AALST || Vandeweyer || Robbe || 3 || 7 || 5 || 1 || 1
|-
| LINDEMANS AALST || Firlej || Jan || 3 || 5 || 2 || 1 || 2
|-
| LINDEMANS AALST || Staszewski || Adrian || 3 || 38 || 32 || 5 || 1
|-
| LINDEMANS AALST || Colson || Martijn || 3 || 24 || 17 || 5 || 2
|-
| PAR-KY MENEN || Demirovic || Eldin || 2 || 26 || 21 || 4 || 1
|-
| PAR-KY MENEN || Bille || Yentl || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || Sinnesael || Jelle || 2 || 11 || 5 || 5 || 1
|-
| PAR-KY MENEN || Vandecaveye || Gilles || 2 || 12 || 10 || 1 || 1
|-
| PAR-KY MENEN || Maddens || Lars || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || Stuer || Lowie || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || De Vries || Jente || 2 || 20 || 17 || 2 || 1
|-
| PAR-KY MENEN || Ver Eecke || Anshel || 2 || 15 || 15 || 0 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || Andriessen || Basile || 2 || 4 || 3 || 1 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || De Beul || Wannes || 2 || 6 || 5 || 1 || 0
|-
| PAR-KY MENEN || Vaskelis || Edvinas || 1 || 2 || 1 || 0 || 1
|-
| PAR-KY MENEN || Folguera Estruga || Xavi || 2 || 4 || 1 || 2 || 1
|}
=== 2019-2020 ===
==== Liga A 2019-2020 (pallavolo maschile) ====
Fonte: [https://bevl-web.dataproject.com/CompetitionHome.aspx?ID=12 https://bevl-web.dataproject.com/CompetitionHome.aspx?ID=12]
{| class="wikitable sortable"
! Squadra !! Cognome !! Nome !! Presenze !! Punti !! Attacchi !! Muri !! Ace
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || De Paepe || Laszlo || 10 || 73 || 46 || 24 || 3
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Dedeyne || Leonis || 12 || 33 || 18 || 10 || 5
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Pardon || Thomas || 17 || 81 || 47 || 22 || 12
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Albert || Quentin || 11 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Hofmans || Thomas || 13 || 94 || 83 || 6 || 5
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Peters || Berre || 17 || 181 || 154 || 11 || 16
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Blondeel || Robin || 13 || 27 || 13 || 11 || 3
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Sterckx || Ilian || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Van Walle || Gert || 17 || 273 || 210 || 21 || 42
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || De Saedeleer || Daan || 10 || 20 || 13 || 6 || 1
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Cosemans || Lienert || 15 || 32 || 18 || 10 || 4
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Bossee || Kevin || 11 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| BDO HAASRODE LEUVEN || Baetens || Seppe || 16 || 231 || 205 || 12 || 14
|-
| Caruur Volley GENT || Plaskie || Simon || 11 || 41 || 36 || 2 || 3
|-
| Caruur Volley GENT || D'heer || Wout || 16 || 98 || 58 || 32 || 8
|-
| Caruur Volley GENT || Ahyi || Michiel || 16 || 268 || 235 || 23 || 10
|-
| Caruur Volley GENT || Dufraing || Bert || 16 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| Caruur Volley GENT || Ogink || Chris || 15 || 117 || 61 || 40 || 16
|-
| Caruur Volley GENT || Andriessen || Basile || 5 || 7 || 6 || 1 || 0
|-
| Caruur Volley GENT || Vandecaveye || Gilles || 15 || 151 || 122 || 13 || 16
|-
| Caruur Volley GENT || Degruyter || Tim || 16 || 42 || 13 || 20 || 9
|-
| Caruur Volley GENT || Vandeweyer || Robbe || 6 || 30 || 30 || 0 || 0
|-
| Caruur Volley GENT || Predius || Serghei || 12 || 110 || 89 || 10 || 11
|-
| Caruur Volley GENT || Dimitrov || Hristiyan || 10 || 18 || 17 || 0 || 1
|-
| Caruur Volley GENT || Engelschenschilt || Tybo || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Caruur Volley GENT || Thielemans || Milan || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Decospan Volley Team MENEN || Schouteten || Quentin || 17 || 36 || 12 || 15 || 9
|-
| Decospan Volley Team MENEN || Libert || Maxime || 14 || 5 || 2 || 0 || 3
|-
| Decospan Volley Team MENEN || Sinnesael || Jelle || 17 || 90 || 42 || 41 || 7
|-
| Decospan Volley Team MENEN || De Vries || Jente || 17 || 276 || 236 || 22 || 18
|-
| Decospan Volley Team MENEN || Brems || Kobe || 16 || 4 || 1 || 2 || 1
|-
| Decospan Volley Team MENEN || Bille || Yentl || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Decospan Volley Team MENEN || Vanneste || Mathieu || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Decospan Volley Team MENEN || Ver Eecke || Anshel || 17 || 111 || 95 || 7 || 9
|-
| Decospan Volley Team MENEN || Ekstrand || Linus || 13 || 56 || 42 || 11 || 3
|-
| Decospan Volley Team MENEN || De Beul || Wannes || 16 || 58 || 32 || 26 || 0
|-
| Decospan Volley Team MENEN || Rotty || Seppe || 17 || 128 || 102 || 14 || 12
|-
| Decospan Volley Team MENEN || Colson || Martijn || 17 || 150 || 114 || 33 || 3
|-
| Decospan Volley Team MENEN || colspan=2| Bille Jentl || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Knack ROESELARE || Tuerlinckx || Hendrik || 13 || 198 || 175 || 13 || 10
|-
| Knack ROESELARE || Deroey || Dennis || 16 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Knack ROESELARE || Coolman || Pieter || 13 || 114 || 62 || 42 || 10
|-
| Knack ROESELARE || Van Schie || Stijn || 8 || 60 || 51 || 2 || 7
|-
| Knack ROESELARE || Verhanneman || Matthijs || 15 || 206 || 175 || 18 || 13
|-
| Knack ROESELARE || Desmet || Mathijs || 10 || 16 || 11 || 1 || 4
|-
| Knack ROESELARE || Norman || Joseph || 7 || 47 || 36 || 8 || 3
|-
| Knack ROESELARE || Depovere || Sander || 11 || 10 || 3 || 3 || 4
|-
| Knack ROESELARE || Fragkos || Andreas Dimitros || 15 || 146 || 111 || 19 || 16
|-
| Knack ROESELARE || Fasteland || Rune || 13 || 100 || 66 || 32 || 2
|-
| Knack ROESELARE || Walsh || Brett || 13 || 28 || 10 || 10 || 8
|-
| Knack ROESELARE || Jansen Vandoorn || Daniël || 10 || 70 || 36 || 29 || 5
|-
| Lindemans AALST || Kaislasalo || Samuli || 12 || 132 || 110 || 12 || 10
|-
| Lindemans AALST || Verstraete || Tim || 15 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Lindemans AALST || Wiltenburg || Twan || 10 || 45 || 24 || 16 || 5
|-
| Lindemans AALST || Van Hoyweghen || Seppe || 13 || 8 || 0 || 7 || 1
|-
| Lindemans AALST || Smit || Tim || 15 || 92 || 65 || 16 || 11
|-
| Lindemans AALST || Oprins || Jeroen || 11 || 111 || 93 || 8 || 10
|-
| Lindemans AALST || Gorski || Janusz || 14 || 137 || 108 || 20 || 9
|-
| Lindemans AALST || Claes || Gertjan || 16 || 29 || 18 || 0 || 11
|-
| Lindemans AALST || Van De Voorde || Simon || 16 || 132 || 81 || 42 || 9
|-
| Lindemans AALST || Rybicki || Jakub || 15 || 73 || 58 || 11 || 4
|-
| Lindemans AALST || Staszewski || Adrian || 15 || 153 || 123 || 15 || 15
|-
| Lindemans AALST || Keel || Markkus || 16 || 28 || 6 || 9 || 13
|-
| Tectum ACHEL || Campforts || Brecht || 12 || 179 || 150 || 24 || 5
|-
| Tectum ACHEL || Van Dyck || Ward || 17 || 185 || 153 || 19 || 13
|-
| Tectum ACHEL || Schouren || Brian || 5 || 26 || 23 || 2 || 1
|-
| Tectum ACHEL || Van De Kamp || Auke || 17 || 245 || 207 || 27 || 11
|-
| Tectum ACHEL || Zoodsma || Rutger || 15 || 49 || 35 || 8 || 6
|-
| Tectum ACHEL || Polman || Joeri || 14 || 73 || 62 || 7 || 4
|-
| Tectum ACHEL || Van Dyck || Wout || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Tectum ACHEL || Bontje || Rob || 12 || 54 || 26 || 25 || 3
|-
| Tectum ACHEL || Verschueren || Tim || 17 || 32 || 7 || 12 || 13
|-
| Tectum ACHEL || Koelewijn || Thomas || 16 || 126 || 89 || 31 || 6
|-
| Tectum ACHEL || Brouns || Koen || 17 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Tectum ACHEL || Gijbels || Michiel || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Tectum ACHEL || Jaeken || Simon || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Tectum ACHEL || Schwarmann || Ole || 2 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| VBC WAREMME || Czyrnianski || Patryk || 15 || 124 || 104 || 14 || 6
|-
| VBC WAREMME || Fafchamps || Samuel || 15 || 76 || 44 || 19 || 13
|-
| VBC WAREMME || Laenen || Louis || 8 || 5 || 0 || 3 || 2
|-
| VBC WAREMME || Leturcq || Tom || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| VBC WAREMME || Zuidberg || Chris || 16 || 109 || 69 || 24 || 16
|-
| VBC WAREMME || Lallemand || Lucas || 14 || 34 || 30 || 4 || 0
|-
| VBC WAREMME || Cocchini || Fabio || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| VBC WAREMME || Perin || Martin || 15 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| VBC WAREMME || Dussart || Guillaume || 16 || 154 || 127 || 16 || 11
|-
