Utente:Adert/SandBox2: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
{|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse"
|- bgcolor="#ECECEC"
! Paese o <br />Territorio
! Superficie<br />(km²)<ref name="factbook2008">Territorio e popolazione è stimato dal ''The 2008 World Factbook'' che correntemente utilizza dati del luglio 2007</ref>
! Popolazione<br />(luglio 2007)<ref name="factbook2008" />
! Densità<br />(per km²)
! Capitale
|-
| {{bandiera|Anguilla}} [[Anguilla (isola)|Anguilla]] ([[Gran Bretagna]])
| align="right" | 102
| align="right" | 13.677
| align="right" | 134,1
| [[The Valley]]
|-
| {{bandiera|Antigua e Barbuda}} [[Antigua e Barbuda]]
| align="right" | 443
| align="right" | 69481
| align="right" | 157,0
| [[Saint John's]]
|-
| align="right" | 193
| align="right" | 100.018
| align="right" | 518,2
| [[Oranjestad]]
|-
| align="right" | 13940
| align="right" | 305.655
| align="right" | 21,9
| [[Nassau]]
|-
| align="right" | 431
| align="right" | 280.946
| align="right" | 651,8
| [[Bridgetown]]
|-
| align="right" | 22.966
| align="right" | 294.385
| align="right" | 12,8
|-
| align="right" | 53
| align="right" | 66.163
| align="right" | 1241,3
| [[Hamilton (Bermuda)|Hamilton]]
|-
| {{bandiera|Isole Vergini Britanniche|nome}} (Gran Bretagna)
| align="right" | 153
| align="right" | 23.552
| align="right" | 153,9
| [[Road Town]]
|-
| {{bandiera|Canada}} [[Canada]]
| align="right" | 9.984.670
| align="right" | 33.390.141
| align="right" | 3,3
| [[Ottawa]]
|-
| {{bandiera|Isole Cayman}} [[Isole Cayman]] (Gran Bretagna)
| align="right" | 262
| align="right" | 46.600
| align="right" | 177,9
| [[George Town (Isole Cayman)|George Town]]
|-
| {{bandiera|Francia}} [[Clipperton]] ([[Francia]])
| align="right" | 9
| align="right" | 0
| align="right" | 0,0
| —
|-
| {{bandiera|Costa Rica}} [[Costa Rica]]
| align="right" | 51.100
| align="right" | 4.133.884
| align="right" | 80,9
| [[San José (Costa Rica)|San José]]
|-
| {{bandiera|Cuba}} [[Cuba]]
| align="right" | 110.860
| align="right" | 11.394.043
| align="right" | 102,8
| [[L'Avana]]
|-
| {{bandiera|Dominica}} [[Dominica]]
| align="right" | 754
| align="right" | 72.386
| align="right" | 96,0
| [[Roseau]]
|-
| {{bandiera|Repubblica Dominicana}} [[Repubblica Dominicana]]
| align="right" | 48.730
| align="right" | 9.365.818
| align="right" | 192,2
| [[Santo Domingo (città)|Santo Domingo]]
|-
| {{bandiera|El Salvador}} [[El Salvador]]
| align="right" | 21.040
| align="right" | 6.948.073
| align="right" | 330,2
| [[San Salvador (El Salvador)|San Salvador]]
|-
| {{bandiera|Groenlandia}} [[Groenlandia]] ([[Danimarca]])
| align="right" | 2.166.086
| align="right" | 56.344
| align="right" | 0,026
| [[Nuuk]]
|-
| {{bandiera|Grenada}} [[Grenada]]
| align="right" | 344
| align="right" | 89.971
| align="right" | 261,5
| [[St. George's]]
|-
| [[File:Flag of Guadeloupe (local).svg|21px]] [[Guadalupa]] ([[Francia]])
| align="right" | 1.628
| align="right" | 400.736
| align="right" | 246,1
| [[Basse-Terre]]
|-
| {{bandiera|Guatemala}} [[Guatemala]]
| align="right" | 108.890
| align="right" | 12.728.111
| align="right" | 116,9
| [[Città del Guatemala]]
|-
| {{bandiera|Haiti}} [[Haiti]]
| align="right" | 27.750
| align="right" | 8.706.497
| align="right" | 313,7
| [[Port-au-Prince]]
|-
| {{bandiera|Honduras}} [[Honduras]]
| align="right" | 112.090
| align="right" | 7.483.763
| align="right" | 66,8
| [[Tegucigalpa]]
|-
| {{bandiera|Giamaica}} [[Giamaica]]
| align="right" | 10.991
| align="right" | 2.780.132
| align="right" | 252,9
| [[Kingston]]
|-
| {{bandiera|Martinica}} [[Martinica]] (Francia)
| align="right" | 1.100<ref name="fb2006">2006</ref>
| align="right" | 436.131<ref name="fb2006"/>
| align="right" | 396,5
| [[Fort-de-France]]
|-
| {{bandiera|Messico}} [[Messico]]
| align="right" | 1.972.550
| align="right" | 108.700.891
| align="right" | 55,1
| [[Città del Messico]]
|-
| {{bandiera|Montserrat}} [[Montserrat (isola)|Montserrat]] (Gran Bretagna)
| align="right" | 102
| align="right" | 9.538
| align="right" | 93,5
| [[Plymouth]]; [[Brades]]
|-
| {{bandiera|Stati Uniti}} [[Navassa]] ([[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]])
| align="right" | 5
| align="right" | 0
| align="right" | 0,0
| —
|-
| {{bandiera|Antille Olandesi}} [[Antille Olandesi]] (Paesi Bassi)
| align="right" | 960
| align="right" | 223.652
| align="right" | 233,0
| [[Willemstad]]
|-
| {{bandiera|Nicaragua}} [[Nicaragua]]
| align="right" | 129.494
| align="right" | 5.675.356
| align="right" | 43,8
| [[Managua]]
|-
| {{bandiera|Panama}} [[Panama]]<ref>[[Panama]] è generalmente considerato facente parte del continente Nord Americano (Centro America), tuttavia alcune fonti sono concordi porre il limite presso il [[Canale di Panama]]; superficie e popolazione sono riferite all'intero Paese.</ref>
| align="right" | 78.200
| align="right" | 3.242.173
| align="right" | 41,5
| [[Panamá (città)|Panamá]]
|-
| {{bandiera|Porto Rico|nome}} (USA)
| align="right" | 8.870
| align="right" | 3.944.259
| align="right" | 444,7
| [[San Juan (Porto Rico)|San Juan]]
|-
| [[File:Flag of Saint Barthelemy (local).svg|21px]] [[Saint Barthélemy (Francia)|Saint Barthélemy]] (Francia)
| align="right" | 21
| align="right" | 6.852<ref>Censimento del marzo [[1999]]</ref>
| align="right" | 326,3
| [[Gustavia]]
|-
| {{bandiera|Saint Kitts e Nevis}} [[Saint Kitts e Nevis]]
| align="right" | 261
| align="right" | 39.349
| align="right" | 150,8
| [[Basseterre]]
|-
| {{bandiera|Saint Lucia}} [[Saint Lucia]]
| align="right" | 616
| align="right" | 170.649
| align="right" | 277,0
| [[Castries (Saint Lucia)|Castries]]
|-
| {{bandiera|Saint-Martin|nome}} (Francia)
| align="right" | 54
| align="right" | 33.102<ref>Censimento dell'ottobre [[2004]]</ref>
| align="right" | 608,5
| [[Marigot (Saint-Martin)|Marigot]]
|-
| {{bandiera|Saint Pierre e Miquelon}} [[Saint-Pierre e Miquelon]] (Francia)
| align="right" | 242
| align="right" | 7.036
| align="right" | 29,1
| [[Saint-Pierre (Saint-Pierre e Miquelon)|Saint-Pierre]]
|-
| {{bandiera|Saint Vincent e Grenadine}} [[Saint Vincent e Grenadine]]
| align="right" | 389
| align="right" | 118.149
| align="right" | 303,7
| [[Kingstown]]
|-
| {{bandiera|Trinidad e Tobago}} [[Trinidad e Tobago]]
| align="right" | 5.128
| align="right" | 1.056.608
| align="right" | 206,0
| [[Port of Spain]]
|-
| {{bandiera|Turks e Caicos}} [[Turks e Caicos]] ([[Gran Bretagna]])
| align="right" | 430
| align="right" | 21.746
| align="right" | 50,6
| [[Cockburn Town]]
|-
| {{bandiera|Stati Uniti|nome}}<ref>Incluso lo stato delle Hawaii e dei territori dell'Oceano Pacifico</ref>
| align="right" | 9.826.630
| align="right" | 301.139.947
| align="right" | 30,6
| [[Washington]]
|-
| {{bandiera|Isole Vergini Americane|nome}} (USA)
| align="right" | 346
| align="right" | 108.448
| align="right" | 313,4
| [[Charlotte Amalie]]
|- style=" font-weight:bold; " class="sortbottom"
! Totale
| align="right" | 24.709.036
| align="right" | 523.736.302
| align="right" | 21,2
|
|}
|