Matt Fish: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Biobot (discussione | contributi)
m Fix tmpl
Atarubot (discussione | contributi)
"Template:Carriera sportivo" con numero di parametri illimitato
Riga 14:
|Squadre =
{{Carriera sportivo
|1992 |{{Basket Philadelphia Spirit|G}} |
|1992 |{{Basket Omaha Racers|G}} |8
|1992 |{{Basket Grand Rapids Hoops|G}} |3
|1992-1993 |{{Basket Yakima Sun Kings|G}} |40
|1993 |{{Basket Gravelines|G}} |
|1993-1994 |{{Basket Quad City Thunder|G}} |56
}}
|1994-1995 |{{Basket Los Angeles Clippers|G}} |26 (123)
{{Carriera sportivo
|1993-19941995 |{{Basket QuadPenarol CityMar Thunderdel Plata|G}} |56
|1994-1995-1996 |{{Basket LosFort AngelesWayne ClippersFury|G}}|26 (123)|30
|19951996 |{{Basket PenarolNew MarYork del PlataKnicks|G}} |2 (12)
|1995-1996 |{{Basket FortDenver Wayne FuryNuggets|G}} |3016 (40)
|1996-1997 |{{Basket NewWashington York KnicksBullets|G}} |25 (122)
|1997 |{{Basket Fort Wayne Fury}} |9
}}
|1997 |{{Basket Miami Heat|G}} |1 (0)
{{Carriera sportivo
|19961998-1999 |{{Basket DenverLa NuggetsCrosse Bobcats|G}}|16 (40)|44
|19961999-19972000 |{{Basket WashingtonSan BulletsDiego Stingrays|G}}|5 (2)|13
|19972000-2001 |{{Basket Fort Wayne FuryPorto|G}} |9
|19972001 |{{Basket MiamiPolonia HeatVarsavia|G}}|1 (0)|
|1998-19992001 |{{Basket LaPhoenix Crosse BobcatsEclipse|G}} |449
|2001-2002 |{{Basket Belgrano|G}} |
}}
{{Carriera sportivo
|1999-2000|{{Basket San Diego Stingrays|G}}|13
|2000-2001|{{Basket Porto|G}}|
|2001|{{Basket Polonia Varsavia|G}}|
|2001|{{Basket Phoenix Eclipse|G}}|9
|2001-2002|{{Basket Belgrano|G}}|
}}
|Allenatore =