Utente:Hugo Bibone/Sandbox
Albo d'oro
Serie B 1999-2000
| Serie B 1999-2000 | |
|---|---|
| Competizione | Serie B |
| Sport | Calcio a 5 |
| Edizione | 10ª |
| Organizzatore | Divisione Calcio a 5 |
| Date | dal ottobre 1999 al 10 giugno 2000 |
| Luogo | Italia |
| Partecipanti | 60 |
| Risultati | |
| Promozioni | Toniolo Milano San Paolo Pisa Lido di Roma San Benedetto Forst Palermo Bergamo |
| Cronologia della competizione | |
La Serie B 1999-2000 è stata la 10ª edizione della categoria e la seconda di terzo livello del campionato italiano di calcio a 5. La stagione regolare ha preso avvio nell'ottobre 1999 e si è conclusa ad aprile 2000, prolungandosi fino al 10 giugno con la disputa delle partite di play-off.
Girone A
Partecipanti
Classifica
|
Pos. |
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toniolo Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdetti
Girone B
Partecipanti
Classifica
|
Pos. |
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Paolo Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdetti
Girone C
Partecipanti
Classifica
Verdetti
Girone D
Partecipanti
Classifica
|
Pos. |
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Benedetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Team Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Sport Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdetti
Girone E
Partecipanti
Classifica
|
Pos. |
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forst Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Viagrande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdetti
Play-off
Primo turno
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Manzano | 6 - 14 | Empire S&R | 2 - 4 | 4 - 10 |
| Martina | 12 - 7 | Aversa | 11 - 2 | 1 - 6 |
Quarti di finale
Gli incontri di andata si sono disputati il 6 maggio, quelli di ritorno il 13 maggio a campi invertiti.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Cesana RV | 9 - 11 | Bergamo | 4 - 3 | 5 - 8 |
| Luparense | 8 - 13 | Perugia | 5 - 8 | 3 - 5 |
| Empire S&R | 8 - 4 | Team Matera | 4 - 0 | 4 - 4 |
| Olimpia Ischia | 15 - 15 (1-3 dcr) | Martina | 9 - 6 | 6 - 9 |
Semifinali
Gli incontri di andata si sono disputati il 20 maggio, quelli di ritorno il 27 maggio a campi invertiti.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Perugia | 12 - 17 | Bergamo | 7 - 4 | 5 - 13 (dts) |
| Empire S&R | 9 - 3 | Martina | 4 - 1 | 5 - 2 |
Finale
La gara di andata si è disputata il 3 giugno, quella di ritorno il 10 giugno a campi invertiti.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Empire S&R | 5 - 8 | Bergamo | 2 - 3 | 3 - 5 |
Play-out
Gli incontri di andata si sono disputati il 29 aprile 2000, quelli di ritorno il 6 maggio a campi invertiti.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Aldeno | 8 - 11 | La Dominante | 4 - 4 | 4 - 7 |
| Cesena 2000 | 7 - 8 | Ambroveneto | 2 - 3 | 5 - 5 |
| Archipa Sestu | 12 - 15 | CUS Viterbo | 9 - 6 | 3 - 9 (dts) |
| Bellator Frusino | 1 - 6 | Sport Five | 1 - 2 | 0 - 4 |
| Viagrande | 12 - 13 | Avellino | 10 - 8 | 2 - 5 |
Note
Collegamenti esterni
- (EN) ITALY - Play-off 99/00, su futsalplanet.com. URL consultato il 9 giugno 2019 (archiviato dall'url originale il 6 ottobre 1999).